オトモ装備・武器 †
モンニャン隊に出現していないモンスターの端材は別のモンスターから入手できる場合があります。
名前
| レア
| 系統
| 近攻
| 遠攻
| 属性
| 会心 %
| 特殊
| 必要端材
|
ブレイブネコランス | 1 | 斬 | 20 | 4 | | 4 | | 素朴な端材×3 |
ボーンネコピック | 1 | 斬 | 18 | 4 | | 0 | | 素朴な端材×3 なぞの骨×2 |
ボーンネコハンマー | 1 | 打 | 20 | 4 | | 0 | | 素朴な端材×3 なぞの骨×2 |
アイアンネコソード | 1 | 斬 | 22 | 4 | | 0 | | 素朴な端材×3 鉄鉱石×2 |
マカネコピック | 1 | 斬 | 20 | 4 | | 4 | | 粋な端材×1 マカライト鉱石×2 |
肉球ネコぱんち | 1 | 打 | 25 | 5 | | 0 | | 粋な端材×1 素朴な端材×2 |
ユクモノネコ木刀 | 1 | 打 | 20 | 4 | | 6 | | 粋な端材×1 素朴な端材×2 |
グリルネコハンマー | 1 | 打 | 15 | 3 | | 0 | 防御力+5 | 丸鳥の端材×2 素朴な端材×3 |
アシラネコトゲ棍棒 | 1 | 打 | 25 | 5 | | 0 | | 青熊獣の端材×2 素朴な端材×3 |
ケチャネコまぐわ | 1 | 斬 | 28 | 6 | 水50 | 0 | | 奇猿狐の端材×3 素朴な端材×2 |
クックネコカッター | 1 | 斬 | 28 | 6 | 火50 | 0 | | 怪鳥の端材×2 素朴な端材×3 |
ズワロネコリーフ | 1 | 打 | 25 | 5 | 水50 | 0 | | 垂皮竜の端材×3 素朴な端材×2 |
リノプロネコ金槌 | 1 | 打 | 30 | 6 | | 4 | | 草食竜の端材×3 素朴な端材×2 |
マギュルネコホウキ | 1 | 打 | 25 | 5 | | 4 | 防御力+10 | 草食竜の端材×1 ペピポパンプキン×1 |
ラングロネコ提灯 | 1 | 打 | 28 | 6 | 火100 | 0 | | 赤甲獣の端材×2 素朴な端材×3 |
ジャギイネコナイフ | 1 | 斬 | 35 | 7 | | 0 | | 拘竜の端材×2 素朴な端材×3 |
ランポスネコピック | 1 | 斬 | 30 | 6 | | 0 | 防御力+5 | 拘竜の端材×1 素朴な端材×4 |
カブラネコデンデン | 2 | 打 | 40 | 8 | | 0 | | 鬼蛙の端材×4 素朴な端材×1 |
武者ネコノ太刀 | 2 | 斬 | 36 | 7 | 龍80 | 8 | | 鬼蛙の端材×2 粋な端材×1 素朴な端材×2 |
武者ネコノ槌 | 2 | 打 | 34 | 7 | 龍80 | 0 | | 鬼蛙の端材×2 粋な端材×1 素朴な端材×2 |
レイアネコレイピア | 2 | 斬 | 38 | 8 | 火100 | 0 | | 雌火竜の端材×2 粋な端材×1 素朴な端材×2 |
ガンキンネコ鉄塊 | 2 | 打 | 45 | 9 | | -8 | 防御力+10 | 爆鎚竜の端材×2 素朴な端材×3 |
大タルネコハンマー | 2 | 打 | 38 | 8 | | 0 | 防御力+5 | 爆鎚竜の端材×2 素朴な端材×2 大タル×3 |
フルフルネコチクリ | 2 | 斬 | 38 | 8 | 雷100 | 0 | | ブヨブヨした端材×2 粋な端材×2 素朴な端材×1 |
ボロスネコメイス | 2 | 打 | 43 | 9 | | -8 | | 土砂竜の端材×2 素朴な端材×3 |
フロギィネコギター | 2 | 打 | 40 | 8 | | 0 | | 毒拘竜の端材×1 粋な端材×2 素朴な端材×2 |
ブナハネコダガー | 2 | 斬 | 40 | 8 | | 8 | | 飛甲虫の端材×3 素朴な端材×2 |
すずらんネコロッド | 2 | 打 | 40 | 8 | 雷50 | 0 | | 飛甲虫の端材×2 粋な端材×3 |
ドスブルネコタスク | 2 | 打 | 37 | 7 | | 0 | 防御力+7 | 大猪の端材×2 素朴な端材×3 |
巨大ネコどんぐり | 2 | 打 | 40 | 8 | | 0 | | 大猪の端材×2 肉球のスタンプ×2 |
スキュラネコピック | 3 | 斬 | 45 | 9 | | 0 | 防御力+5 | 影蜘蛛の端材×3 素朴な端材×2 |
ペッコネコアックス | 3 | 斬 | 43 | 8 | 火50 | 4 | | 彩鳥の端材×2 素朴な端材×3 |
ルドロスネコネイル | 3 | 斬 | 45 | 9 | 水100 | 0 | | 水獣の端材×2 素朴な端材×3 |
セルタスネコドリル | 3 | 斬 | 53 | 11 | | 0 | | 重甲虫の端材×4 粋な端材×1 |
レウスネコブレイド | 3 | 斬 | 47 | 10 | 火150 | 0 | | 火竜の端材×4 粋な端材×1 |
ギルドネコレイピア | 3 | 斬 | 50 | 10 | | 12 | | 火竜の端材×2 粋な端材×2 素朴な端材×2 |
王ネコ剣ゴロゴロ | 3 | 斬 | 47 | 9 | 雷150 | 0 | | 雷狼竜の端材×3 粋な端材×1 素朴な端材×2 |
ドボルネコアックス | 3 | 斬 | 50 | 10 | | 0 | 防御力+5 | 尾槌竜の端材×2 粋な端材×1 素朴な端材×3 |
ハプルネコ銃槌 | 3 | 打 | 50 | 10 | 水50 | 0 | | 潜口竜の端材×2 粋な端材×1 素朴な端材×3 |
アグナネコランス | 3 | 斬 | 45 | 9 | 火200 | 0 | | 炎戈竜の端材×2 粋な端材×1 素朴な端材×3 |
ナルガネコ手裏剣 | 3 | 斬 | 54 | 11 | | 5 | | 迅竜の端材×2 粋な端材×2 素朴な端材×1 |
ディアネコハンマー | 3 | 打 | 58 | 12 | | -6 | 防御力+10 | 角竜の端材×2 粋な端材×1 素朴な端材×3 |
ザボアネコハンド | 3 | 打 | 47 | 9 | 氷100 | 0 | | 化け鮫の端材×4 粋な端材×1 |
ウルクネコステッキ | 3 | 打 | 45 | 9 | 氷50 | 0 | | 白兎獣の端材×2 素朴な端材×4 |
ガノスネコボード | 3 | 斬 | 55 | 11 | 水100 | 0 | | 水竜の端材×2 粋な端材×3 |
レックスネコ轟槌 | 3 | 打 | 68 | 14 | | -10 | | 轟竜の端材×3 粋な端材×2 |
バギィネコ警棒 | 3 | 打 | 57 | 10 | | 0 | | 眠狗竜の端材×1 粋な端材×4 |
ガララネコプーンギ | 3 | 打 | 63 | 12 | | 5 | | 絞蛇竜の端材×2 粋な端材×3 |
金色ネコノカラクリ | 4 | 打 | 70 | 14 | 雷50 | 0 | | 金獅子の端材×3 粋な端材×3 |
マキワリネコ斧 | 4 | 斬 | 70 | 14 | | 6 | | 金獅子の端材×2 粋な端材×3 素朴な端材×2 |
ブラキネコパンチ | 4 | 打 | 75 | 15 | | 0 | | 砕竜の端材×3 粋な端材×2 |
ベリオネコ包丁 | 4 | 斬 | 67 | 13 | 氷150 | 0 | | 氷牙竜の端材×2 粋な端材×3 |
ラギアネコアンカー | 4 | 斬 | 67 | 13 | 雷150 | 0 | | 海竜の端材×2 粋な端材×4 |
カイザーネコメイス | 4 | 打 | 77 | 15 | 火150 | 0 | | 炎王龍の端材×4 粋な端材×2 |
ランタンofキャット | 4 | 斬 | 83 | 17 | 龍150 | 0 | | 黒蝕竜の端材×2 粋な端材×4 |
ワンドネコ=ダオラ | 4 | 斬 | 85 | 17 | 氷150 | 0 | | 鋼龍の端材×3 粋な端材×3 |
ネブラネコフォーク | 4 | 斬 | 77 | 15 | | 6 | | 毒怪竜の端材×3 粋な端材×3 |
旗本ネコ合戦旗 | 4 | 斬 | 80 | 16 | 龍150 | 0 | | 峯山龍の端材×2 粋な端材×4 |
剣豪ネコ七支刀 | 4 | 斬 | 80 | 16 | 水50 | 0 | | 豪山龍の端材×2 粋な端材×4 |
覇剣ネコカムトルム | 4 | 斬 | 80 | 16 | | 15 | | 覇竜の端材×3 粋な端材×3 |
THEキャットハート | 4 | 斬 | 80 | 16 | 龍200 | 0 | | 天廻龍の端材×3 粋な端材×3 |
エスカドネコサイス | 4 | 斬 | 90 | 18 | 龍150 | 0 | | 煌黒龍の端材×2 粋な端材×4 |
崩剣ネコカムルバス | 4 | 打 | 95 | 19 | 氷100 | -15 | 防御力+10 | 崩竜の端材×2 粋な端材×4 |
バンギスネコ暴鎚 | 4 | 打 | 90 | 18 | 龍50 | 0 | | 恐暴竜の端材×2 粋な端材×4 |
神ネコ剣ピカゴロ | 4 | 斬 | 85 | 17 | 雷200 | 0 | | キリンの端材×2 粋な端材×4 |
凶ネコ刀【鰯雲】 | 4 | 斬 | 100 | 20 | 水200 | -10 | | 嵐龍の端材×4 粋な端材×4 素朴な端材×3 |
窮鼠噛猫のボルグ | 4 | 斬 | 105 | 21 | | 0 | 防御力+20 | 蛇王龍の端材×4 粋な端材×4 素朴な端材×3 |
}}}
イベントクエスト武器 †
名前 | レア | 系統 | 近攻 | 遠攻 | 属性 | 会心 | 特殊 | 必要端材 |
海賊Jネコの大鍵 | 3 | 斬 | 47 | 10 | 水50 | 10% | | 財宝Jチケット×2 |
木の枝 | | | | | | | | 50ベリーの手配書 |
モンクロネコボトル | 3 | 打 | 45 | 9 | - | 6% | | モンクロチケット×2 |
スターネコワールド | | | | | | | | |
伝説Jネコスコープ | 4 | 打 | 68 | 14 | - | 10% | | 伝説Jの碇×2 |
ネコ魔王剣 | 4 | 斬 | 65 | 13 | 龍120 | 0% | | サンデーチケット×2 |
でんぢゃらすなアレ | | | | | | | | |
カプ本 | 4 | 打 | 68 | 14 | - | 5% | | カプ本狩猟増刊号×2 |
MHBネコメガホン | | | | | | | | |
無敵のハンマー | 4 | 打 | 65 | 13 | 火100 | 0% | | スーパーキノコ×2 大タル×3 |
コメント †