*発掘武器・防具テーブル [#c4e44d83]
↓MH4Gの発掘武器(レア度8~10)の性能はこちら
[[MH4G発掘武器性能]]

新しいページを作りました情報提共よろしくお願いします
[[MH4G発掘武器・防具テーブル]]

#contents
**発掘装備についての補足 [#zb1928b4]

発掘装備は、
傷ついた武器
傷ついた防具
歴戦の武器
歴戦の防具
栄光の武器
栄光の防具

の6種類があり、防具はさらに

オリジナルシリーズA~F,
ドスシリーズA~F,
トライシリーズA~F
に分かれています。

ギルドクエストで装備を入手する場合、倒すモンスターによって出土する防具シリーズが分かれます。
同じモンスターを倒しても、ギルドクエストのレベルによって傷(下位)、歴戦(上位)、栄光(上位)と出土する装備が変わるので注意してください。

ギルドクエストに出現することが確認されているモンスターは、
ドスランポス
イャンクック原種
イャンクック亜種
バサルモス原種
バサルモス亜種
キリン
ゴア・マガラ
ティガレックス
ティガレックス亜種
ジンオウガ
ジンオウガ亜種
ブラキディオス
シャガルマガラ
イャンガルルガ
ラージャン
キリン亜種
クシャルダオラ
テオ・テスカトル
の18種類です。

同時に2頭を狩猟するギルドクエストの場合は、クエスト受注書で左に記載されているモンスターの装備が出土します。

出土する装備のレア度や能力は毎回変動しますが、ある程度上限は決まっているようです。
また、''発掘装備はゲーム内で作成できる同名の装備とは能力が全く違います''。

*表の見かたについての補足 [#iebcb340]

A~Fはシリーズです。

例えば「封龍剣」が欲しい場合は出土武器情報「大剣/太刀」の、ジンオウガ亜種、ブラキディオス、ティガレックス亜種のどれかのギルドクエストのレベルをめいっぱい上げて
「栄光の武器」を採掘またはクエスト報酬で入手し、鑑定するか、
イャンガルルガのギルドクエストで「歴戦の武器」を入手し鑑定すると出土します。

*ドスランポス [#j2136609]

ドスランポス狩猟のギルドクエストの、歴戦・栄光の武器・防具の鑑定結果です。
このテーブルは歴戦と栄光どちらも同じ鑑定結果です。

|~歴戦・栄光の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|41式対飛竜大剣|凍刃|マスターバング|ランポスクロウズ|ウォーバッシュ|ガンズ=ロック|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|合戦槍|フルボルテージ|ディーエッジ|クイーンブラスター|ボルボバレット|なし|

|歴戦・栄光の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|インゴット|インゴット|インゴット|インゴット|インゴット|インゴット|
|ドス|ゲリョス|ゲリョス|ゲリョス|ゲリョス|ゲリョス|ゲリョス|
|トライ|フルフル|フルフル|フルフル|フルフル|フルフル|フルフル|

ドスランポス狩猟のギルドクエストの、栄光の武器・防具の鑑定結果です。

*イャンクック [#c188642c]

イャンクック狩猟ギルドクエストの、歴戦の武器・防具の鑑定結果です。

|~歴戦の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|41式対飛竜大剣|凍刃|マスターバング|ランポスクロウズ|ウォーバッシュ|ガンズ=ロック|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|合戦槍|フルボルテージ|ディーエッジ|クイーンブラスター|ボルボバレット|なし|

|歴戦の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|インゴット|インゴット|インゴット|インゴット|インゴット|インゴット|
|ドス|ゲリョス|ゲリョス|ゲリョス|ゲリョス|ゲリョス|ゲリョス|
|トライ|フルフル|フルフル|フルフル|フルフル|フルフル|フルフル|

イャンクック狩猟のギルドクエストの、栄光の武器・防具の鑑定結果です。

|~栄光の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|ジークムント|飛竜刀|ヒドゥンエッジ|ギルドナイトセーバー|ヒドゥンブレイカー|ウネリシェルン|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|トゥースランス|プリンセスバースト|竜姫の剣斧|クイーンブラスター|なし|デュエルスタッブ|

|栄光の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|レイア|レイア|レイア|レイア|レイア|レイア|
|ドス|ザザミ|ザザミ|ザザミ|ザザミ|ザザミ|ザザミ|
|トライ|ラギア|ラギア|ラギア|ラギア|ラギア|ラギア|

*イャンクック亜種、バサルモス [#rb00b533]

イャンクック亜種、バサルモス狩猟のギルドクエストの、歴戦・栄光の武器・防具の鑑定結果です。
このテーブルは歴戦と栄光どちらも同じ鑑定結果です。

|~歴戦の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|ジークムント|飛竜刀|ヒドゥンエッジ|ギルドナイトセーバー|ヒドゥンブレイカー|ウネリシェルン|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|トゥースランス|プリンセスバースト|竜姫の剣斧|クイーンブラスター|なし|デュエルスタッブ|

|歴戦の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|レイア|レイア|レイア|レイア|レイア|レイア|
|ドス|ザザミ|ザザミ|ザザミ|ザザミ|ザザミ|ザザミ|
|トライ|ラギア|ラギア|ラギア|ラギア|ラギア|ラギア|

*バサルモス亜種 [#k25ae749]

バサルモス亜種狩猟のギルドクエストの、歴戦の武器・防具の鑑定結果です。

|~歴戦の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|ジークムント|飛竜刀|ヒドゥンエッジ|ギルドナイトセーバー|ヒドゥンブレイカー|ウネリシェルン|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|トゥースランス|プリンセスバースト|竜姫の剣斧|クイーンブラスター|なし|デュエルスタッブ|

|歴戦の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|レイア|レイア|レイア|レイア|レイア|レイア|
|ドス|ザザミ|ザザミ|ザザミ|ザザミ|ザザミ|ザザミ|
|トライ|ラギア|ラギア|ラギア|ラギア|ラギア|ラギア|

バサルモス亜種狩猟のギルドクエストの、栄光の武器・防具の鑑定結果です。

|~栄光の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|ジークムント|飛竜刀|フロストエッジ|ギルドナイトセーバー|ヒドゥンブレイカー|ウネリシェルン|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|トゥースランス|プリンセスバースト|竜姫の剣斧|クイーンブラスター|なし|デュエルスタッブ|

|栄光の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|レウス|レウス&br;フルフルU|レウス&br;キリン|キリン&br;フルフルU|フルフルU|キリン|
|ドス|ゲリョスU|ゲリョスU&br;フルフルU|ゲリョスU&br;キリン|キリン&br;フルフルU|フルフルU|キリン|
|トライ|レックス|レックス&br;フルフルU|レックス&br;キリン|キリン&br;フルフルU|フルフルU|キリン|

*ジンオウガ [#t3744903]
|~歴戦・栄光の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|ジークムント|飛竜刀|フロストエッジ|ギルドナイトセーバー|ヒドゥンブレイカー|ウネリシェルン|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|トゥースランス|プリンセスバースト|竜姫の剣斧|クイーンブラスター|なし|デュエルスタッブ|

|歴戦・栄光の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|レウス|レウス&br;フルフルU|レウス&br;キリン|キリン&br;フルフルU|フルフルU|キリン|
|ドス|ゲリョスU|ゲリョスU&br;フルフルU|ゲリョスU&br;キリン|キリン&br;フルフルU|フルフルU|キリン|
|トライ|レックス|レックス&br;フルフルU|レックス&br;キリン|キリン&br;フルフルU|フルフルU|キリン|

*ゴア・マガラ・ティガレックス [#h080bf79]

ゴア・マガラ、ティガレックス狩猟のギルドクエストの、歴戦の武器・防具の鑑定結果です。

|~歴戦の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|ジークムント|飛竜刀|フロストエッジ|ギルドナイトセーバー|ヒドゥンブレイカー|ウネリシェルン|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|トゥースランス|プリンセスバースト|竜姫の剣斧|クイーンブラスター|なし|デュエルスタッブ|

|歴戦の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|レウス|レウス&br;フルフルU|レウス&br;キリン|キリン&br;フルフルU|フルフルU|キリン|
|ドス|ゲリョスU|ゲリョスU&br;フルフルU|ゲリョスU&br;キリン|キリン&br;フルフルU|フルフルU|キリン|
|トライ|レックス|レックス&br;フルフルU|レックス&br;キリン|キリン&br;フルフルU|フルフルU|キリン|

ゴア・マガラ、ティガレックス狩猟のギルドクエストの、栄光の武器・防具の鑑定結果です。

|~栄光の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|雷剣|成敗刀|チュクチュク|王双剣|ねこハンマー|獄琴|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|バベル|ナナ=ハウル|豪剣斧|プロミネンスボウ|雷砲|なし|

|栄光の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|リオハート|リオハート&br;ギザミ|リオハート&br;ジンオウU|ジンオウU&br;ギザミ|ギザミ|ジンオウU|
|ドス|残陽(男)常磐(女)&br;東雲(男)八千代(女)|残陽(男)常磐(女)&br;東雲(男)八千代(女)&br;ギザミ|残陽(男)常磐(女)&br;東雲(男)八千代(女)&br;ジンオウU|ジンオウU&br;ギザミ|ギザミ|ジンオウU|
|トライ|アーティアS|アーティアS&br;ギザミ|アーティアS&br;ジンオウU|ジンオウU&br;ギザミ|ギザミ|ジンオウU|

*キリン [#zbd7d744]

キリン狩猟のギルドクエストの、歴戦・栄光の武器・防具の鑑定結果です。
このテーブルは歴戦と栄光どちらも同じ鑑定結果です。

|~歴戦・栄光の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|雷剣|成敗刀|チュクチュク|王双剣|ねこハンマー|獄琴|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|バベル|ナナ=ハウル|豪剣斧|プロミネンスボウ|雷砲|なし|

|歴戦・栄光の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|リオハート|リオハート&br;ギザミ|リオハート&br;ジンオウU|ジンオウU&br;ギザミ|ギザミ|ジンオウU|
|ドス|残陽(男)常磐(女)&br;東雲(男)八千代(女)|残陽(男)常磐(女)&br;東雲(男)八千代(女)&br;ギザミ|残陽(男)常磐(女)&br;東雲(男)八千代(女)&br;ジンオウU|ジンオウU&br;ギザミ|ギザミ|ジンオウU|
|トライ|アーティアS|アーティアS&br;ギザミ|アーティアS&br;ジンオウU|ジンオウU&br;ギザミ|ギザミ|ジンオウU|

*ジンオウガ亜種、ブラキディオス [#i2696a1e]

ジンオウガ亜種、ブラキディオス狩猟のギルドクエストの、歴戦の武器・防具の鑑定結果です。

|~歴戦の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|雷剣|成敗刀|チュクチュク|王双刃|ねこハンマー|獄琴|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|バベル|ナナ=ハウル|豪剣斧|プロミネンスボウ|雷砲|なし|

|歴戦の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|リオハート|リオハート&br;ギザミ|リオハート&br;ジンオウU|ジンオウU&br;ギザミ|ギザミ|ジンオウU|
|ドス|残陽(男)常磐(女)&br;東雲(男)八千代(女)|残陽(男)常磐(女)&br;東雲(男)八千代(女)&br;ギザミ|残陽(男)常磐(女)&br;東雲(男)八千代(女)&br;ジンオウU|ジンオウU&br;ギザミ|ギザミ|ジンオウU|
|トライ|アーティアS|アーティアS&br;ギザミ|アーティアS&br;ジンオウU|ジンオウU&br;ギザミ|ギザミ|ジンオウU|

ジンオウガ亜種、ブラキディオス、狩猟のギルドクエストの、栄光の武器・防具の鑑定結果です。

|~栄光の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|封龍剣|軍刀|峯山小太刀|テッセン|鬼鉄丸&br;ナナ=トリ|獄琴|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|竜騎槍|ジェネラルバルド|豪剣斧|覇弓レラカムトルム&br;鋼氷馬弓|雷砲|なし|

|栄光の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|リオソウル|リオソウル&br;ゴア|リオソウル&br;クシャナ|ゴア&br;クシャナ|ゴア|クシャナ|
|ドス|暁丸(男)凛(女)&br;曙丸(男)艶(女)|暁丸(男)凛(女)&br;曙丸(男)艶(女)&br;ゴア|暁丸(男)凛(女)&br;曙丸(男)艶(女)&br;クシャナ|ゴア&br;クシャナ|ゴア|クシャナ|
|トライ|レックスU|レックスU&br;ゴア|レックスU&br;クシャナ|ゴア&br;クシャナ|ゴア|クシャナ|

*ティガレックス亜種 [#i2696a1e]

ティガレックス亜種狩猟のギルドクエストの、歴戦の武器・防具の鑑定結果です。
このテーブルはどちらも同じ鑑定結果です。

|~歴戦・栄光の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|封龍剣|軍刀|峯山小太刀|テッセン|鬼鉄丸&br;ナナ=トリ|獄琴|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|竜騎槍|ジェネラルバルド|豪剣斧|覇弓レラカムトルム&br;鋼氷馬弓|雷砲|なし|

|歴戦・栄光の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|リオソウル|リオソウル&br;ゴア|リオソウル&br;クシャナ|ゴア&br;クシャナ|ゴア|クシャナ|
|ドス|暁丸(男)凛(女)&br;曙丸(男)艶(女)|暁丸(男)凛(女)&br;曙丸(男)艶(女)&br;ゴア|暁丸(男)凛(女)&br;曙丸(男)艶(女)&br;クシャナ|ゴア&br;クシャナ|ゴア|クシャナ|
|トライ|レックスU|レックスU&br;ゴア|レックスU&br;クシャナ|ゴア&br;クシャナ|ゴア|クシャナ|

*イャンガルルガ [#d926da22]

イャンガルルガ狩猟のギルドクエストの、歴戦の武器・防具の鑑定結果です。

|~歴戦の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|封龍剣|軍刀|峯山小太刀|テッセン|鬼鉄丸&br;ナナ=トリ|獄琴|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|竜騎槍|ジェネラルバルド|豪剣斧|覇弓レラカムトルム|雷砲|なし|

|歴戦の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|リオソウル|リオソウル&br;ゴア|リオソウル&br;クシャナ|ゴア&br;クシャナ|ゴア|クシャナ|
|ドス|暁丸(男)凛(女)&br;曙丸(男)艶(女)|暁丸(男)凛(女)&br;曙丸(男)艶(女)&br;ゴア|暁丸(男)凛(女)&br;曙丸(男)艶(女)&br;クシャナ|ゴア&br;クシャナ|ゴア|クシャナ|
|トライ|レックスU|レックスU&br;ゴア|レックスU&br;クシャナ|ゴア&br;クシャナ|ゴア|クシャナ|

イャンガルルガ狩猟のギルドクエストの、栄光の武器・防具の鑑定結果です。

|~栄光の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|輝剣|ラスティクレイモア|ゴールドマロウ|祭囃子・無形ノ調|星砕きプロメテオル|ゴルトリコーダー|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|シルバープロミネンス|シルバールーク|ヒドゥンアックス|殲滅と破壊の剛弓|なし|カオスウイング|

|栄光の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|シルバーソル|シルバーソル&br;キリンU|シルバーソル&br;アカムト|キリンU&br;アカムト|キリンU|アカムト|
|ドス|グリード|グリード&br;キリンU|グリード&br;アカムト|キリンU&br;アカムト|キリンU|アカムト|
|トライ|アーク(男)&フィリア(女)|アーク(男)&フィリア(女)&br;キリンU|アーク(男)&フィリア(女)&br;アカムト|キリンU&br;アカムト|キリンU|アカムト|

*シャガルマガラ、ラージャン [#idc159c5]

シャガルマガラ、ラージャン 狩猟のギルドクエストの、歴戦と栄光の武器・防具の鑑定結果です。
このテーブルは歴戦と栄光どちらも同じ鑑定結果です。

|~歴戦・栄光の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|輝剣|ラスティクレイモア|ゴールドマロウ|祭囃子・無形ノ調|星砕きプロメテオル|ゴルトリコーダー|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|シルバープロミネンス|シルバールーク|ヒドゥンアックス|殲滅と破壊の剛弓|なし|カオスウイング|

|歴戦・栄光の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|シルバーソル|シルバーソル&br;キリンU|シルバーソル&br;アカムト|キリンU&br;アカムト|キリンU|アカムト|
|ドス|グリード|グリード&br;キリンU|グリード&br;アカムト|キリンU&br;アカムト|キリンU|アカムト|
|トライ|アーク(男)&フィリア(女)|アーク(男)&フィリア(女)&br;キリンU|アーク(男)&フィリア(女)&br;アカムト|キリンU&br;アカムト|キリンU|アカムト|

*キリン亜種 [#h58051ab]
|~歴戦の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|輝剣|ラスティクレイモア|ゴールドマロウ|祭囃子・無形ノ調|星砕きプロメテオル|ゴルトリコーダー|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|シルバープロミネンス|シルバールーク|ヒドゥンアックス|殲滅と破壊の剛弓|なし|カオスウイング|

|歴戦の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|シルバーソル|シルバーソル&br;キリンU|シルバーソル&br;アカムト|キリンU&br;アカムト|キリンU|アカムト|
|ドス|グリード|グリード&br;キリンU|グリード&br;アカムト|キリンU&br;アカムト|キリンU|アカムト|
|トライ|アーク(男)&フィリア(女)|アーク(男)&フィリア(女)&br;キリンU|アーク(男)&フィリア(女)&br;アカムト|キリンU&br;アカムト|キリンU|アカムト|

|~栄光の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|輝剣|ラスティクレイモア|ゴールドマロウ|祭囃子・無形ノ調|星砕きプロメテオル|ゴルトリコーダー|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|シルバープロミネンス|シルバールーク|王剣斧|殲滅と破壊の剛弓|なし|カオスウイング|

|栄光の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|エスカドラ|エスカドラ|エスカドラ|エスカドラ|エスカドラ|エスカドラ|
|ドス|ドラゴンX|ドラゴンX|ドラゴンX|ドラゴンX|ドラゴンX|ドラゴンX|
|トライ|リベリオン(剣)&br;ライオット(ガ)|リベリオン(剣)&br;ライオット(ガ)|リベリオン(剣)&br;ライオット(ガ)|リベリオン(剣)&br;ライオット(ガ)|リベリオン(剣)&br;ライオット(ガ)|リベリオン(剣)&br;ライオット(ガ)|

*テオ・テスカトル、クシャルダオラ [#h883ec1a]

テオ・テスカトル、クシャルダオラ、キリン亜種狩猟のギルドクエストの、歴戦と栄光の武器・防具の鑑定結果です。
このテーブルは歴戦と栄光どちらも同じ鑑定結果です。

|~歴戦・栄光の武器|~大剣|~太刀|~片手|~双剣|~ハンマー|~狩猟笛|
|~|輝剣|ラスティクレイモア|ゴールドマロウ|祭囃子・無形ノ調|星砕きプロメテオル|ゴルトリコーダー|
|~|~ランス|~ガンランス|~スラアク|~弓|~ライト|~ヘビィ|
|~|シルバープロミネンス|シルバールーク|王剣斧|殲滅と破壊の剛弓|なし|カオスウイング|

|歴戦・栄光の防具|A|B|C|D|E|F|h
|オリジナル|エスカドラ|エスカドラ|エスカドラ|エスカドラ|エスカドラ|エスカドラ|
|ドス|ドラゴンX|ドラゴンX|ドラゴンX|ドラゴンX|ドラゴンX|ドラゴンX|
|トライ|リベリオン(剣)&br;ライオット(ガ)|リベリオン(剣)&br;ライオット(ガ)|リベリオン(剣)&br;ライオット(ガ)|リベリオン(剣)&br;ライオット(ガ)|リベリオン(剣)&br;ライオット(ガ)|リベリオン(剣)&br;ライオット(ガ)|

**ギルドクエストに登場するモンスターと初期レベルの一覧 [#m8bf0926]

公式アナウンス
http://www.capcom.co.jp/support/faq/information_info2013_061752.html

以下のリスト以外のモンスターが出現したりモンスターがベースキャンプに出現するギルドクエストは
改造クエストなので、プレイしないようにしましょう。

|出現モンスター|ギルドクエスト初期レベル|h
|イャンガルルガ|Lv1  ~ Lv18(下位)&br;Lv36 ~ Lv53(上位)|
|イャンクック|Lv1  ~ Lv18(下位)&br;Lv31 ~ Lv51(上位)|
|イャンクック亜種|Lv31 ~ Lv51|
|キリン|Lv1  ~ Lv16(下位)&br;Lv36 ~ Lv51(上位)|
|キリン亜種|Lv41 ~ Lv56|
|クシャルダオラ|Lv51 ~ Lv54|
|ゴア・マガラ|Lv41 ~ Lv58|
|シャガルマガラ|Lv51 ~ Lv58|
|ジンオウガ|Lv31 ~ Lv46|
|ジンオウガ亜種|Lv36 ~ Lv53|
|ティガレックス|Lv31 ~ Lv43|
|ティガレックス亜種|Lv36 ~ Lv53|
|テオ・テスカトル|Lv51 ~ Lv58|
|ドスランポス|Lv1  ~ Lv21(下位)&br;Lv31 ~ Lv48(上位)|
|バサルモス|Lv1  ~ Lv18(下位)&br;Lv31 ~ Lv53(上位)|
|バサルモス亜種|Lv31 ~ Lv53|
|ブラキディオス|Lv36 ~ Lv51|
|ラージャン|Lv41 ~ Lv53|

*コメント [#yaf79aba]
#pcomment_nospam(コメント/発掘武器・防具テーブル,10)



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS