*防具・アークS・フィリアS [#f26d2245]
*剣士セット防具 [#na7d386c]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;   |COLOR(#ff0000):火&br;   |COLOR(#00bbcc):水&br;   |COLOR(#d2691e):雷&br;   |COLOR(#1874cd):氷&br;   |COLOR(#006400):龍&br;   |頭&br;   |胴&br;   |腕&br;   |腰&br;   |脚&br;   |計&br;   |発動スキル&br;   |±4以内に&br;発動スキル&br;   |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|アークS(男)&br;フィリアS(女)|325|-20|20|0|15|-30|1|1|0|1|2|5|力の開放+2&br;無我の境地&br;&color(#ff0000){火耐性弱化};| |匠5&br;剣術3&br;頑強2&br;回避術1|

**剣士個別防具 [#c5cad547]
|名称|レ&br;ア&br;   |防&br;御&br;   |COLOR(#ff0000):火&br;   |COLOR(#00bbcc):水&br;   |COLOR(#d2691e):雷&br;   |COLOR(#1874cd):氷&br;   |COLOR(#006400):龍&br;   |スロ&br;ット&br;   |スキル|必要素材|性別&br;    |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|アークSヘルム&br;フィリアSヘルム|7|65|-4|4|0|3|-6|1|剣術+2&br;本気+4&br;火耐性-2&br;狂撃耐性+2|天廻龍の尖角×2&br;天廻龍の上鱗×4&br;天廻龍の甲殻×4&br;フルクライト鉱石×2|男女|
|アークSメイル&br;フィリアSメイル|7|65|-4|4|0|3|-6|1|頑強+2&br;本気+2&br;火耐性-2&br;狂撃耐性+2|天廻龍の上鱗×3&br;天廻龍の光玉×1&br;純白の龍鱗×1&br;ユニオン鉱石×3|男女|
|アークSアーム&br;フィリアSアーム|7|65|-4|4|0|3|-6|0|匠+3&br;本気+4&br;火耐性-3&br;狂撃耐性+3|天廻龍の鋭浄爪×5&br;天廻龍の上虹翼×2&br;天廻龍の堅殻×5&br;天廻龍の虹翼×2|男女|
|アークSフォールド&br;フィリアSフォールド|7|65|-4|4|0|3|-6|1|匠+2&br;本気+2&br;火耐性-3&br;狂撃耐性+2|天廻龍の上虹翼×2&br;天廻龍の堅殻×5&br;天廻龍の逆鱗×1&br;天廻龍の尻尾×1|男女|
|アークSグリーヴ&br;フィリアSグリーヴ|7|65|-4|4|0|3|-6|2|回避術+1&br;本気+3&br;火耐性-2&br;狂撃耐性+1|天廻龍の堅殻×5&br;天廻龍の上鱗×4&br;天廻龍の鋭浄爪×5&br;堅竜骨×6|男女|

*ガンナーセット防具 [#ybb6d0b6]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;   |COLOR(#ff0000):火&br;   |COLOR(#00bbcc):水&br;   |COLOR(#d2691e):雷&br;   |COLOR(#1874cd):氷&br;   |COLOR(#006400):龍&br;   |頭&br;   |胴&br;   |腕&br;   |腰&br;   |脚&br;   |計&br;   |発動スキル&br;   |±4以内に&br;発動スキル&br;   |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|アークS(男)&br;フィリアS(女)|165|-15|25|5|20|-25|2|1|0|1|2|6|力の解放+1&br;無我の境地&br;&color(#ff0000){火耐性弱化}; |力の解放+2|精密射撃2&br;頑強2&br;装填数5&br;回避術1|

**ガンナー個別防具 [#x164b78f]
|名称|レ&br;ア&br;   |防&br;御&br;   |COLOR(#ff0000):火&br;   |COLOR(#00bbcc):水&br;   |COLOR(#d2691e):雷&br;   |COLOR(#1874cd):氷&br;   |COLOR(#006400):龍&br;   |スロ&br;ット&br;   |スキル|必要素材|性別&br;    |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|アークSキャップ&br;フィリアSキャップ|7|33|-3|5|1|4|-5|2|本気+3&br;精密射撃+2&br;火耐性-2&br;狂撃耐性+2|天廻龍の尖角×2&br;天廻龍の上鱗×4&br;天廻龍の甲殻×4&br;フルクライト鉱石×2|男女|
|アークSレジスト&br;フィリアSレジスト|7|33|-3|5|1|4|-5|1|頑強+2&br;本気+2&br;火耐性-2&br;狂撃耐性+2|天廻龍の上鱗×3&br;天廻龍の光玉×1&br;純白の龍鱗×1&br;ユニオン鉱石×3|男女|
|アークSガード&br;フィリアSガード|7|33|-3|5|1|4|-5|0|本気+4&br;装填数+3&br;火耐性-3&br;狂撃耐性+3|天廻龍の鋭浄爪×5&br;天廻龍の上虹翼×2&br;天廻龍の堅殻×5&br;天廻龍の虹翼×2|男女|
|アークSコート&br;フィリアSコート|7|33|-3|5|1|4|-5|1|本気+2&br;装填数+2&br;火耐性-3&br;狂撃耐性+2|天廻龍の上虹翼×2&br;天廻龍の堅殻×5&br;天廻龍の逆鱗×1&br;天廻龍の尻尾×1|男女|
|アークSレギンス&br;フィリアSレギンス|7|33|-3|5|1|4|-5|2|回避術+1&br;本気+3&br;火耐性-2&br;狂撃耐性+1|天廻龍の堅殻×5&br;天廻龍の上鱗×4&br;天廻龍の鋭浄爪×5&br;堅竜骨×6|男女|

*コメント [#m134fa28]
#comment


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS