*防具・ウカムル [#paa0830e]
*剣士セット防具 [#s9e3287d]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ウカムル|335|-25|0|-15|20|-10|1|1|0|0|1|3|泥&雪無効&br;火事場力+1&br;真打&br;&color(#ff0000){見切り-2};| | |

**剣士個別防具 [#l30c4423]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|ウカムルサクバケ|7|67|-5|0|-3|4|-2|1|刀匠+1&br;達人-2&br;底力+3&br;対泥対雪+3|崩竜の堅殻×3&br;崩竜の削顎×2&br;轟竜のアギト×1| |
|ウカムルウルンテ|7|67|-5|0|-3|4|-2|1|刀匠+2&br;達人-4&br;底力+2&br;対泥対雪+1|崩竜の削顎×3&br;崩竜の堅殻×2&br;純白の龍鱗×6| |
|ウカムルサクンペ|7|67|-5|0|-3|4|-2|0|刀匠+3&br;達人-3&br;底力+1&br;対泥対雪+1|崩竜の堅殻×5&br;崩竜の宝玉×1&br;穢れた竜鱗×6| |
|ウカムルイッケク|7|67|-5|0|-3|4|-2|0|刀匠+3&br;達人-4&br;底力+2&br;対泥対雪+1|崩竜の削顎×1&br;崩竜の堅殻×2&br;竜玉×5| |
|ウカムルケマル|7|67|-5|0|-3|4|-2|1|刀匠+1&br;達人-2&br;底力+2&br;対泥対雪+4|崩竜の堅殻×4&br;崩竜の削顎×2&br;鋼龍の宝玉×1| |

*ガンナーセット防具 [#z9a5d74f]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ウカムル|170|-20|5|-10|25|-5|1|1|0|0|1|3|剛弾&br;火事場力+1&br;泥&雪無効&br;&color(#ff0000){見切り-2};| | |

**ガンナー個別防具 [#m8f8eea3]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|ウカムルサクイマキ|7|34|-4|1|-2|5|-1|1|射手+1&br;達人-2&br;底力+3&br;対泥対雪+3|崩竜の堅殻×3&br;崩竜の削顎×2&br;轟竜のアギト×1| |
|ウカムルサウルンペ|7|34|-4|1|-2|5|-1|1|射手+2&br;達人-4&br;底力+2&br;対泥対雪+1|崩竜の削顎×3&br;崩竜の堅殻×2&br;純白の龍鱗×6| |
|ウカムルノキリペ|7|34|-4|1|-2|5|-1|0|射て+3&br;達人-3&br;底力+1&br;対泥対雪+1|崩竜の堅殻×5&br;崩竜の宝玉×1&br;穢れた竜鱗×6| |
|ウカムルノキリペ|7|34|-4|1|-2|5|-1|0|射手+3&br;達人-3&br;底力+1&br;対泥対雪+1|崩竜の堅殻×5&br;崩竜の宝玉×1&br;穢れた竜鱗×6| |
|ウカムルイッケタリ|7|34|-4|1|-2|5|-1|0|射手+3&br;達人-4&br;底力+2&br;対泥対雪+1|崩竜の削顎×1&br;崩竜の堅殻×2&br;竜玉×5| |
|ウカムルチキル|7|34|-4|1|-2|5|-1|1|射手+1&br;達人-2&br;底力+2&br;対泥対雪+4|崩竜の堅殻×4&br;崩竜の削顎×2&br;鋼龍の宝玉×1| |

*コメント [#bf832ce2]
- 刀匠でなく匠では? --  &new{2013-10-16 (水) 05:26:31};
- こちらの確認ミスですミス --  &new{2013-10-16 (水) 05:27:02};

#comment


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS