*防具・キリン [#yc690aa4]
*剣士セット防具 [#x75a5a38]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|キリン|130|-10|-10|20|0|10|2|1|1|2|2|8|属性攻撃強化&br;属性やられ無効&br;&color(#ff0000){不運};| | |

**剣士個別防具 [#v61eae0d]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|キリンホーン|3|26|-2|-2|4|0|2|2|属性耐性+2&br;運気-2&br;属性攻撃+1|キリンの皮×5&br;キリンの雷角×3&br;キリンのたてがみ×2&br;黒狼鳥のたてがみ×2| |
|キリンベスト|3|26|-2|-2|4|0|2|1|属性耐性+2&br;運気-2&br;属性攻撃+3|キリンの皮×3&br;ブヨブヨした皮×3&br;ゴム質の皮×2&br;ライトクリスタル×1| |
|キリンアームロング|3|26|-2|-2|4|0|2|1|属性耐性+3&br;運気-2&br;属性攻撃+2|キリンの皮×5&br;キリンのたてがみ×2&br;怪鳥の甲殻×3&br;雷光虫×5| |
|キリンフープ|3|26|-2|-2|4|0|2|2|属性耐性+2&br;運気-2&br;属性攻撃+1|キリンの皮×6&br;キリンのたてがみ×3&br;黒狼鳥の甲殻×3&br;電気袋×3| |
|キリンレガース|3|26|-2|-2|4|0|2|2|属性耐性+1&br;運気-2&br;属性攻撃+3|キリンの皮×7&br;キリンノ雷角×1&br;怪鳥の鱗×5&br;電気袋×3| |


*ガンナーセット防具 [#sf3121de]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|キリン|65|-5|-5|25|5|15|2|1|1|2|2|8|属性攻撃強化&br;属性やられ無効&br;&color(#ff0000){不運};| | |

**ガンナー個別防具 [#kfb5b254]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|キリンコルノ|3|13|-1|-1|5|1|3|2|属性耐性+2&br;運気-2&br;属性攻撃+1|キリンの皮×5&br;キリンの雷角×3&br;キリンのたてがみ×2&br;黒狼鳥のたてがみ×2| |
|キリンケープ|3|13|-1|-1|5|1|3|1|属性耐性+2&br;運気-2&br;属性攻撃+3|キリンの皮×3&br;ブヨブヨした皮×3&br;ゴム質の皮×2&br;ライトクリスタル×1| |
|キリングローブ|3|13|-1|-1|5|1|3|1|属性耐性+3&br;運気-2&br;属性攻撃+2|キリンの皮×5&br;キリンのたてがみ×2&br;怪鳥の甲殻×3&br;雷光虫×5| |
|キリンショルト|3|13|-1|-1|5|1|3|2|属性耐性+2&br;運気-2&br;属性攻撃+1|キリンの皮×6&br;キリンのたてがみ×3&br;黒狼鳥の甲殻×3&br;電気袋×3| |
|キリンブーツ|3|13|-1|-1|5|1|3|2|属性耐性+1&br;運気-2&br;属性攻撃+3|キリンの皮×7&br;キリンノ雷角×1&br;怪鳥の鱗×5&br;電気袋×3| |


*コメント [#ze3cf308]
#comment



トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS