*ギザミ [#be71eaa1]
*剣士セット [#y54daf87]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ギザミ|105|5|10|-5|-5|0|-|0|-|2|2|4| | 業物&br;砥石使用高速化|匠1&br;達人-1|

**剣士個別防具 [#z1c84b17]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|ギザミヘルム|2|21|1|2|-1|-1|0|1|匠+1&br;達人-1&br;斬れ味+2&br;砥ぎ師+1|鎌蟹の鋏×1&br;鎌蟹の甲殻×2&br;とがった爪×2| |
|ギザミメイル|2|21|1|2|-1|-1|0|0|斬れ味+2&br;砥ぎ師+1|鎌蟹のの甲殻×2&br;大地の結晶×4&br;キラービートル×1| |
|ギザミアーム|2|21|1|2|-1|-1|0|1|匠+2&br;達人-2&br;斬れ味+1&br;砥ぎ師+3|鎌蟹の鋏×1&br;鎌蟹の甲殻×2&br;とがった爪×2| |
|ギザミフォールド|2|21|1|2|-1|-1|0|2|匠+1&br;達人-1&br;斬れ味+1&br;砥ぎ師+3|鎌蟹の甲殻×2&br;マカライト鉱石×2&br;キラービートル×1| |
|ギザミグリーヴ|2|21|1|2|-1|-1|0|2|斬れ味+4&br;砥ぎ師+2|鎌蟹の甲殻×2&br;マカライト鉱石×3&br;キラービートル×1| |


*ガンナーセット [#t8974511]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ギザミ|50|10|15|0|0|5|2|2|1|0|1|6|貫通弾・貫通矢UP&br;ブレ抑制+1| | |

**ガンナー個別防具 [#r573b2f5]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|ギザミキャップ|2|10|2|3|0|0|1|2|防御-1&br;貫通弾強化+2&br;貫通弾追加+1&br;精密射撃+1|鎌蟹の鋏×1&br;鎌蟹の甲殻×2&br;とがった爪×2| |
|ギザミレジスト|2|10|2|3|0|0|1|2|防御-1&br;貫通弾強化+1&br;精密射撃+3|鎌蟹のの甲殻×2&br;大地の結晶×4&br;キラービートル×1| |
|ギザミガード|2|10|2|3|0|0|1|2|防御-1&br;貫通弾強化+2&br;貫通弾追加+1&br;精密射撃+2|鎌蟹の鋏×1&br;鎌蟹の甲殻×2&br;とがった爪×2| |
|ギザミコート|2|10|2|3|0|0|1|0|防御-1&br;貫通弾強化+4&br;貫通弾追加+1&br;精密射撃+3|鎌蟹の甲殻×2&br;マカライト鉱石×2&br;キラービートル×1| |
|ギザミレギンス|2|10|2|3|0|0|1|1|防御-1&br;貫通弾強化+2&br;貫通弾追加+1&br;精密射撃+1|鎌蟹の甲殻×2&br;マカライト鉱石×3&br;キラービートル×1| |

*コメント [#m0dc6414]
- 鎌蟹の鋏 -- [[鎌蟹の鋏]] &new{2013-11-18 (月) 17:31:59};

#comment


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS