*防具・ギルドバード・スカラー [#z8f7dcd7]
*剣士セット防具 [#uc0099bf]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ギルドバード(男)&br;スカラー(女)|100|0|0|0|0|0|1|1|1|2|0|5|広域化+2&br;幸運&br;胴系統倍加&br;&color(#ff0000){挑発};| | |

**剣士個別防具 [#g5b27316]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|ギルドバードロポス&br;スカラーフード|4|20|0|0|0|0|0|1|運気+1&br;広域+3&br;気配-3|レビテライト鉱石×1&br;蟲のコイン×2&br;鳥竜のコイン×3&br;闘技王のコイン×3|男女|
|ギルドバードスーツ&br;スカラースーツ|4|20|0|0|0|0|0|1|運気+2&br;広域+4&br;気配-1|レビテライト鉱石×1&br;蟲のコイン×2&br;牙獣のコイン×5&br;闘技王のコイン×3|男女|
|ギルドバードアーム&br;スカラーグラブ|4|20|0|0|0|0|0|1|運気+3&br;広域+4&br;気配-3|レビテライト鉱石×1&br;蟲のコイン×2&br;鳥竜のコイン×3&br;闘技王のコイン×3|男女|
|ギルドバードコイル&br;スカラースカート|4|20|0|0|0|0|0|2|運気+2&br;広域+5&br;気配-2|レビテライト鉱石×1&br;蟲のコイン×2&br;牙獣のコイン×5&br;闘技王のコイン×3|男女|
|ギルドバードグリーヴ&br;スカラーグラブ|4|20|0|0|0|0|0|0|胴系統倍加|レビテライト鉱石×1&br;蟲のコイン×2&br;鳥竜のコイン×3&br;闘技王のコイン×3|男女|

*ガンナーセット防具 [#ec1f07b1]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ギルドバード(男)&br;スカラー(女)|50|5|5|5|5|5|1|1|1|2|0|5|広域化+2&br;幸運&br;胴系統倍加&br;&color(#ff0000){挑発};| | |

**ガンナー個別防具 [#g8bd6415]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|ギルドバードハット&br;スカラーベレー|4|10|1|1|1|1|1|1|運気+1&br;広域+3&br;気配-3|レビテライト鉱石×1&br;蟲のコイン×2&br;鳥竜のコイン×3&br;闘技王のコイン×3|男女|
|ギルドバードベスト&br;スカラーベスト|4|10|1|1|1|1|1|1|運気+2&br;広域+4&br;気配-1|レビテライト鉱石×1&br;蟲のコイン×2&br;牙獣のコイン×5&br;闘技王のコイン×3|男女|
|ギルドバードカフス&br;スカラーカフス|4|10|1|1|1|1|1|1|運気+3&br;広域+4&br;気配-3|レビテライト鉱石×1&br;蟲のコイン×2&br;鳥竜のコイン×3&br;闘技王のコイン×3|男女|
|ギルドバードコート&br;スカラーフリル|4|10|1|1|1|1|1|2|運気+2&br;広域+5&br;気配-2|レビテライト鉱石×1&br;蟲のコイン×2&br;牙獣のコイン×5&br;闘技王のコイン×3|男女|
|ギルドバードフット&br;スカラーサンダル|4|10|1|1|1|1|1|0|胴系統倍加|レビテライト鉱石×1&br;蟲のコイン×2&br;鳥竜のコイン×3&br;闘技王のコイン×3|男女|
*コメント [#g1b96665]
#comment



トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS