*防具・クックS [#hdb90777]
*剣士セット防具 [#y02b3f59]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|クックS|215|15|0|-10|-20|10|1|2|2|1|1|7|攻撃力UP【中】&br;火耐性【小】| |スタミナ5&br;肉食5&br;聴覚保護-4&br;水耐性-5|

**剣士個別防具 [#b2fbadc4]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|クックSヘルム|4|43|3|0|-2|-4|2|1|攻撃+2&br;火耐性+2&br;水耐性-2&br;肉食+3|怪鳥の地獄耳×1&br;怪鳥の堅殻×2&br;怪鳥の翼膜×1&br;コンガの剛毛×4| |
|クックSメイル|4|43|3|0|-2|-4|2|2|攻撃+3&br;火耐性+4|怪鳥の上鱗×2&br;怪鳥の堅殻×3&br;怪鳥の翼膜×1&br;上竜骨×3| |
|クックSアーム|4|43|3|0|-2|-4|2|2|攻撃+3&br;火耐性+1&br;水耐性-3&br;肉食+2|怪鳥の上鱗×3&br;怪鳥の堅殻×2&br;怪鳥の翼膜×2| |
|クックSフォールド|4|43|3|0|-2|-4|2|1|攻撃+3&br;聴覚保護-2&br;スタミナ+3&br;火耐性+1|怪鳥の上鱗×2&br;怪鳥の堅殻×3&br;堅牢な骨×3| |
|クックSグリーヴ|4|43|3|0|-2|-4|2|1|攻撃+4&br;聴覚保護-2&br;スタミナ+2&br;火耐性+2|怪鳥の地獄耳×1&br;怪鳥の堅殻×2&br;怪鳥の翼膜×2&br;ランポスの上皮×4| |


*ガンナーセット防具 [#y42d91fa]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|クックS|105|20|5|-5|-15|15|1|2|2|1|1|7|攻撃力UP【中】&br;火耐性【小】| |スタミナ5&br;肉食5&br;聴覚保護-4&br;水耐性-5|

**ガンナー個別防具 [#m17e646d]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|クックSキャップ|4|21|4|1|-1|-3|3|1|攻撃+2&br;火耐性+2&br;水耐性-2&br;肉食+3|怪鳥の地獄耳×1&br;怪鳥の堅殻×2&br;怪鳥の翼膜×1&br;コンガの剛毛×4| |
|クックSレジスト|4|21|4|1|-1|-3|3|2|攻撃+3&br;火耐性+4|怪鳥の上鱗×2&br;怪鳥の堅殻×3&br;怪鳥の翼膜×1&br;上竜骨×3| |
|クックSガード|4|21|4|1|-1|-3|3|2|攻撃+3&br;火耐性+1&br;水耐性-3&br;肉食+2|怪鳥の上鱗×3&br;怪鳥の堅殻×2&br;怪鳥の翼膜×2| |
|クックSコート|4|21|4|1|-1|-3|3|1|攻撃+3&br;聴覚保護-2&br;スタミナ+3&br;火耐性+1|怪鳥の上鱗×2&br;怪鳥の堅殻×3&br;堅牢な骨×3| |
|クックSレギンス|4|21|4|1|-1|-3|3|1|攻撃+4&br;聴覚保護-2&br;スタミナ+2&br;火耐性+2|怪鳥の地獄耳×1&br;怪鳥の堅殻×2&br;怪鳥の翼膜×2&br;ランポスの上皮×4| |

*コメント [#paf1b2fe]
#comment



トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS