|武器名|価格|攻撃力|リロード&br;反動&br;ブレ|しゃがみ撃ち|>|>|>|>|>|>|>|弾の装填数Lv1/2/3|会心|スロ&br;ット|h
||RIGHT:|||RIGHT:|||||||||||c
|&br;&br;&color(#3a58af){ナナ=アズールカノン&br;};│&br;│&br;│|60000z|270&br;防+15|普通&br;やや小&br;なし|Lv1徹甲榴弾&br;Lv2拡散弾&br;Lv2通常弾|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|6/8/8&br;3/-/-&br;4/5/5&br;2/1/-&br;2/1/-|COLOR(#00bf30):回&br;&color(#83013c){毒&br;};&color(#ffa500){麻&br;};&color(#009fa8){睡&br;};&color(#8b4513){減};|2/1&br;-/-&br;2/1&br;2/1&br;-/-|COLOR(#ff0000):火&br;&color(#00bbcc){水&br;};&color(#d2691e){雷&br;};&color(#1874cd){氷&br;};&color(#006400){龍&br;&color(#ea7500){爆};};|3&br;-&br;-&br;-&br;-&br;2|COLOR(#ff2b2b):捕&br;&color(#ff5580){ペ&br;};&color(#d50000){鬼&br;};&color(#ea7500){硬&br;};&color(#000000){斬&br;竜};|2&br;1&br;-&br;1&br;-&br;-|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):炎妃龍の堅殻×4、獄炎の龍鱗×6、炎妃龍のたてがみ×、獄炎石×1|
|&br;│&br;│&br;│&br;└&color(#ff0000){ナナ=フランマルス};&br;&br;&br;   |70000z|285&br;防+15|普通&br;やや小&br;なし|Lv2徹甲榴弾&br;Lv2拡散弾&br;Lv2通常弾|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|79/8&br;3/-/-&br;4/5/6&br;2/1/-&br;2/1/-|COLOR(#00bf30):回&br;&color(#83013c){毒&br;};&color(#ffa500){麻&br;};&color(#009fa8){睡&br;};&color(#8b4513){減};|2/1&br;-/-&br;2/1&br;2/1&br;-/-|COLOR(#ff0000):火&br;&color(#00bbcc){水&br;};&color(#d2691e){雷&br;};&color(#1874cd){氷&br;};&color(#006400){龍&br;&color(#ea7500){爆};};|3&br;-&br;-&br;-&br;-&br;2|COLOR(#ff2b2b):捕&br;&color(#ff5580){ペ&br;};&color(#d50000){鬼&br;};&color(#ea7500){硬&br;};&color(#000000){斬&br;竜};|2&br;1&br;-&br;1&br;-&br;-|0%|0%|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):炎妃龍の堅殻×4、獄炎の龍鱗×6、炎妃龍のたてがみ×2、獄炎石×1|
|&br;│&br;│&br;│&br;└&color(#ff0000){ナナ=フランマルス};&br;&br;&br;    |70000z|285&br;防+15|普通&br;やや小&br;なし|Lv2徹甲榴弾&br;Lv2拡散弾&br;Lv2通常弾|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|79/8&br;3/-/-&br;4/5/6&br;2/1/-&br;2/1/-|COLOR(#00bf30):回&br;&color(#83013c){毒&br;};&color(#ffa500){麻&br;};&color(#009fa8){睡&br;};&color(#8b4513){減};|2/1&br;-/-&br;2/1&br;2/1&br;-/-|COLOR(#ff0000):火&br;&color(#00bbcc){水&br;};&color(#d2691e){雷&br;};&color(#1874cd){氷&br;};&color(#006400){龍&br;&color(#ea7500){爆};};|3&br;-&br;-&br;-&br;-&br;2|COLOR(#ff2b2b):捕&br;&color(#ff5580){ペ&br;};&color(#d50000){鬼&br;};&color(#ea7500){硬&br;};&color(#000000){斬&br;竜};|2&br;1&br;-&br;1&br;-&br;-|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):炎妃龍の堅殻×4、炎龍の宝玉×1、炎妃龍のたてがみ×1、獄炎石×2|




トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS