*防具・バサルU [#fa43bc3d]
*剣士セット防具 [#yff0bdb9]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|バサルU|265|0|-10|0|-15|5|1|1|2|1|2|7|ガード性能+2&br;毒無効&br;暑さ無効&br;&color(#ff0000){麻痺倍加};| | |

**剣士個別防具 [#scf31ea7]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|バサルUヘルム|6|53|0|-2|0|-3|1|1|ガード性能+3&br;耐暑+2&br;毒+2&br;麻痺-2|岩竜の涙×1&br;岩竜の堅殻×3&br;怪鳥の上鱗×2&br;岩竜の翼×3| |
|バサルUメイル|6|53|0|-2|0|-3|1|1|ガード性能+3&br;耐暑+1&br;毒+2&br;麻痺-2|桃岩竜の堅殻×5&br;獄炎石×1&br;桃岩竜の翼×1&br;ドラグライト鉱石×10| |
|バサルUアーム|6|53|0|-2|0|-3|1|2|ガード性能+3&br;耐暑+3&br;毒+2&br;麻痺-2|桃岩竜の堅殻×3&br;カブレライト鉱石×5&br;猛毒袋×3&br;桃岩竜の翼×2| |
|バサルUフォールド|6|53|0|-2|0|-3|1|1|ガード性能+4&br;耐暑+3&br;毒+2&br;麻痺-2|桃岩竜の堅殻×4&br;カブレライト鉱石×7&br;猛毒袋×3&br;強靭な鳥竜皮×3| |
|バサルUグリーヴ|6|53|0|-2|0|-3|1|2|ガード性能+2&br;耐暑+1&br;毒+2&br;麻痺-2|桃岩竜の堅殻×3&br;カブレライト鉱石×5&br;ドスゲネポスの尾×2&br;強靭な鳥竜皮×3| |

*ガンナーセット防具 [#pbb64fce]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|バサルU|135|5|-5|5|-10|10|1|1|2|1|2|7|毒無効&br;暑さ無効&br;通常弾・連射矢UP&br;&color(#ff0000){麻痺倍加};| | |

**ガンナー個別防具 [#p21515bc]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|バサルUキャップ|6|27|1|-1|1|-2|2|1|通常弾強化+2&br;耐暑+2&br;毒+2&br;麻痺-2|岩竜の涙×1&br;岩竜の堅殻×3&br;怪鳥の上鱗×2&br;岩竜の翼×3| |
|バサルUレジスト|6|27|1|-1|1|-2|2|1|通常弾強化+2&br;耐暑+1&br;毒+2&br;麻痺-2|桃岩竜の堅殻×5&br;獄炎石×1&br;桃岩竜の翼×1&br;ドラグライト鉱石×10| |
|バサルUガード|6|27|1|-1|1|-2|2|2|通常弾強化+2&br;耐暑+3&br;毒+2&br;麻痺-2|桃岩竜の堅殻×3&br;カブレライト鉱石×5&br;猛毒袋×3&br;桃岩竜の翼×2| |
|バサルUコート|6|27|1|-1|1|-2|2|1|通常弾強化+3&br;耐暑+3&br;毒+2&br;麻痺-2|桃岩竜の堅殻×4&br;カブレライト鉱石×7&br;猛毒袋×3&br;強靭な鳥竜皮×3| |
|バサルUレギンス|6|27|1|-1|1|-2|2|2|通常弾強化+1&br;耐暑+1&br;毒+2&br;麻痺-2|桃岩竜の堅殻×3&br;カブレライト鉱石×5&br;ドスゲネポスの尾×2&br;強靭な鳥竜皮×3| |

*コメント [#x2b6697b]
#comment



トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS