*防具・ベリオ [#hd94de4e]
*剣士セット防具 [#x34f7a1c]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ベリオ|285|-25|0|-5|15|0|1|2|1|0|1|5|体術+2&br;氷属性攻撃強化+1&br;回避性能+1&br;&color(#ff0000){スタミナ回復遅延};|氷属性攻撃強化+2| |

**剣士個別防具 [#weddd099]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|ベリオヘルム|5|57|-5|0|-1|3|0|1|回避性能+1&br;氷属性攻撃+2&br;体術+3&br;気力回復-2|琥珀色の鋭牙×2&br;アルビノの霜降り×1&br;真珠色の柔皮×5| |
|ベリオメイル|5|57|-5|0|-1|3|0|2|回避性能+2&br;氷属性攻撃+1&br;体術+2&br;気力回復-2|氷牙竜の上毛皮×4&br;堅牢な骨×4&br;氷結袋×5| |
|ベリオアーム|5|57|-5|0|-1|3|0|1|回避性能+2&br;氷属性攻撃+4&br;体術+2&br;気力回復-2|琥珀色の鋭牙×2&br;白兎獣の剛毛×4&br;白兎獣の堅腹甲×3| |
|ベリオフォールド|5|57|-5|0|-1|3|0|0|回避性能+2&br;氷属性攻撃+3&br;体術+5&br;気力回復-2|琥珀色の鋭牙×2&br;氷牙竜の上毛皮×4&br;竜玉×1| |
|ベリオグリーヴ|5|57|-5|0|-1|3|0|1|回避性能+3&br;氷属性攻撃+2&br;体術+3&br;気力回復-2|氷牙竜の上毛皮×5&br;白兎獣の凍爪×3&br;白兎獣の剛毛×4| |

*ガンナーセット防具 [#pe119ca6]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ベリオ|145|-20|5|0|20|5|1|2|1|0|1|5|体術+2&br;氷属性攻撃強化+1&br;回避性能+1&br;&color(#ff0000){スタミナ回復遅延};|氷属性攻撃強化+2| |

**ガンナー個別防具 [#z06561df]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|ベリオキャップ|5|29|-4|1|0|4|1|1|回避性能+2&br;氷属性攻撃+2&br;体術+4&br;気力回復-2|琥珀色の鋭牙×2&br;アルビノの霜降り×1&br;真珠色の柔皮×5| |
|ベリオレジスト|5|29|-4|1|0|4|1|2|回避性能+1&br;氷属性攻撃+1&br;体術+2&br;気力回復-2|氷牙竜の上毛皮×4&br;堅牢な骨×4&br;氷結袋×5| |
|ベリオガード|5|29|-4|1|0|4|1|1|回避性能+1&br;氷属性攻撃+4&br;体術+2&br;気力回復-2|琥珀色の鋭牙×2&br;白兎獣の剛毛×4&br;白兎獣の堅腹甲×3| |
|ベリオコート|5|29|-4|1|0|4|1|0|回避性能+3&br;氷属性攻撃+3&br;体術+4&br;気力回復-2|琥珀色の鋭牙×2&br;氷牙竜の上毛皮×4&br;竜玉×1| |
|ベリオレギンス|5|29|-4|1|0|4|1|1|回避性能+3&br;氷属性攻撃+2&br;体術+3&br;気力回復-2|氷牙竜の上毛皮×5&br;白兎獣の凍爪×3&br;白兎獣の剛毛×4| |


*コメント [#y001fab9]
#comment



トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS