*防具・勇者 [#t23bab3d]
*剣士セット防具 [#tffab46c]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;      |COLOR(#ff0000):火&br;      |COLOR(#00bbcc):水&br;      |COLOR(#d2691e):雷&br;      |COLOR(#1874cd):氷&br;      |COLOR(#006400):龍&br;      |頭&br;      |胴&br;      |腕&br;      |腰&br;      |脚&br;      |計&br;      |発動スキル&br;      |±4以内に&br;発動スキル&br;      |備考&br;あまりスキル|h
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;       |COLOR(#ff0000):火&br;       |COLOR(#00bbcc):水&br;       |COLOR(#d2691e):雷&br;       |COLOR(#1874cd):氷&br;       |COLOR(#006400):龍&br;       |頭&br;       |胴&br;       |腕&br;       |腰&br;       |脚&br;       |計&br;       |発動スキル&br;       |±4以内に&br;発動スキル&br;       |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|勇者|260|10|10|10|10|10|0|1|1|0|1|3|覚醒&br;幸運| |体力+4&br;採取+3&br;体術+3&br;加護+3&br;剥ぎ取り+2&br;腹減り-3&br;聴覚保護-4&br;気力回復-4&br;気まぐれ-4&br;気配-4|

**剣士個別防具 [#e30a0825]
|名称|レ&br;ア&br;      |防&br;御&br;      |COLOR(#ff0000):火&br;      |COLOR(#00bbcc):水&br;      |COLOR(#d2691e):雷&br;      |COLOR(#1874cd):氷&br;      |COLOR(#006400):龍&br;      |スロ&br;ット&br;      |スキル|必要素材|性別&br;       |h
|名称|レ&br;ア&br;       |防&br;御&br;       |COLOR(#ff0000):火&br;       |COLOR(#00bbcc):水&br;       |COLOR(#d2691e):雷&br;       |COLOR(#1874cd):氷&br;       |COLOR(#006400):龍&br;       |スロ&br;ット&br;       |スキル|必要素材|性別&br;        |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|勇者の帽子|7|52|2|2|2|2|2|0|属性開放+2&br;運気+3&br;聴覚保護-4&br;加護+3|トライフォース×1&br;黄金の毛×2&br;雌火竜の翼膜×2&br;ギルドチケットS×2| |
|勇者の服|7|52|2|2|2|2|2|1|属性開放+2&br;運気+1&br;体力+4&br;腹減り-3|トライフォース×1&br;雌火竜の翼膜×3&br;雌火竜の堅殻×4&br;キリンノ雷尾×2| |
|勇者の服|7|52|2|2|2|2|2|1|属性開放+2&br;運気+1&br;体力+4&br;腹減り-3|トライフォース×1&br;雌火竜の翼膜×3&br;雌火竜の堅殻×4&br;キリンの雷尾×2| |
|勇者の腕当て|7|52|2|2|2|2|2|1|属性開放+3&br;剥ぎ取り+2&br;運気+1&br;気まぐれ-4|トライフォース×1&br;金獅子の黒毛×4&br;ギルドチケットS×2&br;雷狼竜の碧玉×1| |
|勇者のベルト|7|52|2|2|2|2|2|0|属性開放+2&br;採取+3&br;運気+3&br;気力回復-4|トライフォース×1&br;金獅子の尻尾×2&br;キリンの上皮×3&br;超電雷光虫×4| |
|勇者の靴|7|52|2|2|2|2|2|1|属性開放+1&br;運気+2&br;体術+3&br;気配-4|トライフォース×1&br;雷狼竜の高電殻×2&br;雌火竜の堅殻×3&br;金獅子の尖爪×2| |

*ガンナーセット防具 [#h2781aa3]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;      |COLOR(#ff0000):火&br;      |COLOR(#00bbcc):水&br;      |COLOR(#d2691e):雷&br;      |COLOR(#1874cd):氷&br;      |COLOR(#006400):龍&br;      |頭&br;      |胴&br;      |腕&br;      |腰&br;      |脚&br;      |計&br;      |発動スキル&br;      |±4以内に&br;発動スキル&br;      |備考&br;あまりスキル|h
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;       |COLOR(#ff0000):火&br;       |COLOR(#00bbcc):水&br;       |COLOR(#d2691e):雷&br;       |COLOR(#1874cd):氷&br;       |COLOR(#006400):龍&br;       |頭&br;       |胴&br;       |腕&br;       |腰&br;       |脚&br;       |計&br;       |発動スキル&br;       |±4以内に&br;発動スキル&br;       |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|勇者|130|15|15|15|15|15|0|1|1|0|1|3|覚醒&br;幸運| |体力+4&br;加護+4&br;採取+3&br;体術+3&br;剥ぎ取り+2&br;腹減り-3&br;聴覚保護-4&br;気力回復-4&br;気まぐれ-4&br;気配-4|

**ガンナー個別防具 [#j125fa2a]
|名称|レ&br;ア&br;      |防&br;御&br;      |COLOR(#ff0000):火&br;      |COLOR(#00bbcc):水&br;      |COLOR(#d2691e):雷&br;      |COLOR(#1874cd):氷&br;      |COLOR(#006400):龍&br;      |スロ&br;ット&br;      |スキル|必要素材|性別&br;       |h
|名称|レ&br;ア&br;       |防&br;御&br;       |COLOR(#ff0000):火&br;       |COLOR(#00bbcc):水&br;       |COLOR(#d2691e):雷&br;       |COLOR(#1874cd):氷&br;       |COLOR(#006400):龍&br;       |スロ&br;ット&br;       |スキル|必要素材|性別&br;        |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|勇者の頭巾|7|26|3|3|3|3|3|0|属性開放+2&br;運気+3&br;聴覚保護-4&br;加護+4|トライフォース×1&br;黄金の毛×2&br;雌火竜の翼膜×2&br;ギルドチケットS×2| |
|勇者の衣|7|26|3|3|3|3|3|1|属性開放+2&br;運気+1&br;体力+4&br;腹減り-3|トライフォース×1&br;雌火竜の翼膜×3&br;雌火竜の堅殻×4&br;キリンノ雷尾×2| |
|勇者の衣|7|26|3|3|3|3|3|1|属性開放+2&br;運気+1&br;体力+4&br;腹減り-3|トライフォース×1&br;雌火竜の翼膜×3&br;雌火竜の堅殻×4&br;キリンの雷尾×2| |
|勇者の手袋|7|26|3|3|3|3|3|1|属性開放+3&br;剥ぎ取り+2&br;運気+1&br;気まぐれ-4|トライフォース×1&br;金獅子の黒毛×4&br;ギルドチケットS×2&br;雷狼竜の碧玉×1| |
|勇者のバンド|7|26|3|3|3|3|3|0|属性開放+2&br;採取+3&br;運気+3&br;気力回復-4|トライフォース×1&br;金獅子の尻尾×2&br;キリンの上皮×3&br;超電雷光虫×4| |
|勇者の具足|7|26|3|3|3|3|3|1|属性開放+1&br;運気+2&br;体術+3&br;気配-4|トライフォース×1&br;雷狼竜の高電殻×2&br;雌火竜の堅殻×3&br;金獅子の尖爪×2| |

*コメント [#nf3fbb90]
#comment


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS