*防具・地上最強 [#l237996f]
*剣士セット防具 [#g313966d]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;     |COLOR(#ff0000):火&br;     |COLOR(#00bbcc):水&br;     |COLOR(#d2691e):雷&br;     |COLOR(#1874cd):氷&br;     |COLOR(#006400):龍&br;     |頭&br;     |胴&br;     |腕&br;     |腰&br;     |脚&br;     |計&br;     |発動スキル&br;     |±4以内に&br;発動スキル&br;     |備考&br;あまりスキル|h
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;      |COLOR(#ff0000):火&br;      |COLOR(#00bbcc):水&br;      |COLOR(#d2691e):雷&br;      |COLOR(#1874cd):氷&br;      |COLOR(#006400):龍&br;      |頭&br;      |胴&br;      |腕&br;      |腰&br;      |脚&br;      |計&br;      |発動スキル&br;      |±4以内に&br;発動スキル&br;      |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|地上最強|156|18|18|18|18|18|0|0|-|-|0|0|挑戦者+1&br;&color(#ff0000){挑発};| |3点セット&br;底力+5&br;怒+2|

**剣士個別防具 [#u265bc34]
|名称|レ&br;ア&br;     |防&br;御&br;     |COLOR(#ff0000):火&br;     |COLOR(#00bbcc):水&br;     |COLOR(#d2691e):雷&br;     |COLOR(#1874cd):氷&br;     |COLOR(#006400):龍&br;     |スロ&br;ット&br;     |スキル|必要素材|性別&br;      |h
|名称|レ&br;ア&br;      |防&br;御&br;      |COLOR(#ff0000):火&br;      |COLOR(#00bbcc):水&br;      |COLOR(#d2691e):雷&br;      |COLOR(#1874cd):氷&br;      |COLOR(#006400):龍&br;      |スロ&br;ット&br;      |スキル|必要素材|性別&br;       |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|逆巻く怒髪|7|52|6|6|6|6|6|0|怒+2&br;闘魂+3&br;気配-5| | |
|地上最強の胴着|7|52|6|6|6|6|6|0|闘魂+4&br;底力+2&br;気配-5| | |
|地上最強の袴|7|52|6|6|6|6|6|0|闘魂+3&br;底力+3&br;気配-5| | |
|逆巻く怒髪|7|52|6|6|6|6|6|0|怒+2&br;闘魂+3&br;気配-5|地上最強の証明×1&br;炎王龍のたてがみ×3&br;恐暴竜の唾液×1&br;恐暴竜の頭殻×2| |
|地上最強の胴着|7|52|6|6|6|6|6|0|闘魂+4&br;底力+2&br;気配-5|地上最強の証明+1&br;恐暴竜の黒皮×3&br;恐暴竜の黒鱗×2&br;恐暴竜の宝玉×1| |
|地上最強の袴|7|52|6|6|6|6|6|0|闘魂+3&br;底力+3&br;気配-5|地上最強の証明×1&br;恐暴竜の黒皮×3&br;恐暴竜の黒鱗×2&br;古龍の血×1| |

*ガンナーセット防具 [#zb31d765]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;     |COLOR(#ff0000):火&br;     |COLOR(#00bbcc):水&br;     |COLOR(#d2691e):雷&br;     |COLOR(#1874cd):氷&br;     |COLOR(#006400):龍&br;     |頭&br;     |胴&br;     |腕&br;     |腰&br;     |脚&br;     |計&br;     |発動スキル&br;     |±4以内に&br;発動スキル&br;     |備考&br;あまりスキル|h
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;      |COLOR(#ff0000):火&br;      |COLOR(#00bbcc):水&br;      |COLOR(#d2691e):雷&br;      |COLOR(#1874cd):氷&br;      |COLOR(#006400):龍&br;      |頭&br;      |胴&br;      |腕&br;      |腰&br;      |脚&br;      |計&br;      |発動スキル&br;      |±4以内に&br;発動スキル&br;      |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|地上最強|78|21|21|21|21|21|0|0|-|-|0|0|挑戦者+1&br;&color(#ff0000){挑発};| |3点セット&br;底力+5&br;怒+2|

**ガンナー個別防具 [#r1f956cb]
|名称|レ&br;ア&br;     |防&br;御&br;     |COLOR(#ff0000):火&br;     |COLOR(#00bbcc):水&br;     |COLOR(#d2691e):雷&br;     |COLOR(#1874cd):氷&br;     |COLOR(#006400):龍&br;     |スロ&br;ット&br;     |スキル|必要素材|性別&br;      |h
|名称|レ&br;ア&br;      |防&br;御&br;      |COLOR(#ff0000):火&br;      |COLOR(#00bbcc):水&br;      |COLOR(#d2691e):雷&br;      |COLOR(#1874cd):氷&br;      |COLOR(#006400):龍&br;      |スロ&br;ット&br;      |スキル|必要素材|性別&br;       |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
| |7|26|7|7|7|7|7|0| | | |
| |7|26|7|7|7|7|7|0| | | |
| |7|26|7|7|7|7|7|0| | | |
|威圧の怒髪|7|26|7|7|7|7|7|0|怒+2&br;闘魂+3&br;気配-5|地上最強の証明×1&br;炎王龍のたてがみ×3&br;恐暴竜の唾液×1&br;恐暴竜の頭殻×2| |
|地上最強の胴衣|7|26|7|7|7|7|7|0|闘魂+4&br;底力+2&br;気配-5|地上最強の証明+1&br;恐暴竜の黒皮×3&br;恐暴竜の黒鱗×2&br;恐暴竜の宝玉×1| |
|地上最強の下衣|7|26|7|7|7|7|7|0|闘魂+3&br;底力+3&br;気配-5|地上最強の証明×1&br;恐暴竜の黒皮×3&br;恐暴竜の黒鱗×2&br;古龍の血×1| |

*コメント [#y0586f34]
#comment


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS