*アイテム効果 [#c3ead142]
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#c9b889):CENTER:~有効アイテム|
|使用回数|落とし穴|シビレ罠|閃光玉|音爆弾|罠肉類|こやし|
|1| | | | | | |
|2| | | | |-|-|
|3| | | | |-|-|
|4| | | | |-|-|
|1|15()|10()|30()|8| | |
|2|8()|5()|25|~|-|-|
|3| |5()|20|~|-|-|
|4| | |以降15|~|-|-|

アイテムは使用するごとに効果時間が短くなる。
すべて秒数。()内は疲労時。




トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS