#author("2022-05-15T20:01:32+09:00;2016-05-09T11:53:00+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T21:44:54+09:00;2016-05-09T11:53:00+09:00","default:admin","admin")
*操虫棍 [#kd718e0d]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:武器のレア度|h
|1|&color(#950070){2};|&color(#bf6000){3};|&color(#ff0099){4};|&color(#006400){5};|&color(#3a58af){6};|&color(#f00){7};|&color(#339999){8};|&color(#ff6600){9};|&color(#ff00ff){10};|

モンスターハンター4Gでの操虫棍は、武器の種類が追加され、
猟虫レベルが12までアップするようになりました。

*メニュー [#q988167c]
#contents
**簡易派生表 [#if1d7377]

武器の前に★が付いているものは店で購入可能武器
武器の前に◎が付いているものは生産可能武器
武器の前に※が付いているものはそこで派生が終了
属性の数値が()で囲まれている武器は、「覚醒」スキルを発動させると効果が出ます。

※猟虫の攻撃が打撃属性か切断属性かであり、操虫棍自体は全て切断属性です。

|>|CENTER:マルドローン(打撃)派生|>|CENTER:クルドローン(切断)派生|h
|ボーンロッド派生|スニークロッド派生|エイムofトリック派生|藍の稲光派生|h
|ボーンロッド&br;└ボーンロッド改&br; └ボーングレイブ&br;  └ボーングレイブ改&br;   └エアリアルグレイブ&br;    └スカイハイグレイブ                                                                                                                                       | ◎スニークロッド&br;└スニークロッド改&br; └ハイスニークロッド&br;  └シャドウウォーカー&br;   └スピリットイーター&br;    └リーパーズストローク |◎エイムofトリック&br; └エイムofイリューズ&br;  └エイムofマジック&br;   └THEチェイサー&br;    └THEワンダー&br;     └THEミラクル|◎藍の稲光&br;└蒼の稲魂&br; └碧の神鳴&br;  └天雷棍【麒麟】&br;   └天雷棍【麒麟王】&br;    └天雷宝棍【麒麟帝】|
|~如意棒派生|~シェルキャスター派生|~ソリッドグレイブ派生|~アサルトロッド派生|
|◎如意棒&br;└如意棒【石猿】&br; └如意棒【岩猿】&br;  └如意棒【山猿】&br;   └如意棒【仙猿】|◎シェルキャスター&br;└シェルキャスター改&br; └クラブキャスター&br;  └パープルキャスター&br;   └ハーミットシザーズ|◎ソリッドグレイブ&br;└ソリッドグレイブ改&br; └ソリッドハイグレイブ&br;  └ダークブルーグレイブ &br;   └ナイトグレイブ|◎アサルトロッド&br;└アサルトロッド改&br; └フロントウォーカー&br;  └サイレントアイ&br;   └サイレントアイ改&br;    └ナイトメア|
|~ニードルアイビー派生|~ディオスロッド派生|~セクトハルバー派生|~グレイシャーロッド派生|
|◎ニードルアイビー&br;└ニードルアイビー改&br; └ニードルヴァイン&br;  └パラライズヴァイン|◎ディオスロッド&br;└爆砕の黒曜杵&br; └破岩杵ゲントツ&br;  └砕光の黒曜杵|◎セクトハルバー&br;└セクトハルバー改&br; └グラシュハルバー&br;  └カーニバルハルバー|◎グレイシャーロッド&br;└グレイシャーロッド改&br; └グレイシャーフロスト&br;  └フィンブルヴェトル|
|~藍紫の雹派生|~金砕棍棒派生|~キーラアルティール派生|~爪棘を配す長刀派生|
|◎藍紫の雹&br;└藍紫の氷雨&br; └碧の氷矛霜&br;  └幻氷棍【麒麟】|◎金砕棍棒&br;└金砕棍棒改&br; └金砕棍ゴーデンライ &br;  └金砕棍ゴーデンライ改&br;   └鬼棍棒【猿王】&br;    └鬼神棍【猿王魔】|◎キーラアルティール&br;└キーラアルティール改&br; └反逆の破棍&br;  └反逆棍ラーナレギオン|◎爪棘を配す長刀&br;└爪棘を配す長刀改&br; └渾然一体の薙刀ヤマタ&br;  └泰然王ヤマタオウジン&br;   └帝笏ダラサルターレ&br;    └蛇帝笏ペダンマデュラ|
|~崩杖キリカムルバス派生|~黒龍棍派生|~乾坤の火竜棍派生|~ウルス=ダオラ派生|
|◎崩杖キリカムルバス&br; └崩杖キリカムルバス改&br;  └崩天杖キキリオンカム|◎黒龍棍&br;└黒龍棍改&br; └黒龍棍【天命】&br;  └真・黒龍棍【天帝】|◎乾坤の火竜棍&br;└両義の炎竜棍&br; └開闢の焔竜棍&br;  └絢爛の閃竜戟&br;   └繚乱の輝竜戟&br;    └星辰の煌竜戟|◎ウルス=ダオラ&br; └クイド=ダオラ&br;  └サムドラ=ダオラ|
|~如意棒【妖猿】派生|~メデューサ派生|~サンドフォシャール派生|~ブロスホーンロッド派生|
|◎如炎棒【妖猿】&br;└如炎棒【鬼猿】&br; └如炎棒【魔猿】|◎メデューサ&br; └メデューサ改&br;  └メデューサ=ミラ|◎サンドフォシャール&br; └サンドフォシャール改&br;  └イェロヴェリル|◎ブロスホーンロッド&br; └ブロスホーンロッド改&br;  └タイラントロッド|
|~タナトスロッド派生|~ミラアンセスソルダ派生|~トリックorトラスト派生|~キャスターロッド派生|
|◎タナトスロッド&br; └タナトスロッド改&br;  └アヌビス|◎ミラアンセスソルダ&br; └ミラアンセスリッター&br;  └ミラアンセスロード|◎トリックorトラスト&br; └マジックorロジック&br;  └グリーフorワンダー|◎キャスターロッド&br; └キャスターロッド改&br;  └ヘイズキャスター|
|~ |~ |~ウルス=エルダオル派生|~使われし者の証派生|
| | |◎ウルス=エルダオル&br; └クイド=エルダオル&br;  └サムドラ=エルダオル|◎使われし者の証&br; └導く者の証&br;  └堕在のラクリモサ|
|~ |~ |~焔魔滅龍棍派生|~ |
| | |◎焔魔滅龍棍&br; └焔魔滅龍棍【灼火】&br;  └焔魔滅龍棍【劫炎】 | |
|>|>|>|~イベントクエスト武器|
|>|>|>|アラジンの杖&br;断罪の銃棍J|

**猟虫派生 [#daedbedb]
|猟虫名/タイプ|>|>|>|pw/st/sp/pt&br;(左右共通)|猟虫効果(左右共通)|猟虫名/タイプ|h
|マルドローンlv1【打撃系】|>|>|>| | |クルドローンlv1【切断系】|
|└マルドローンlv2|>|>|>|60/60/60/15| |└クルドローンLv2|
| └マルドローンlv3&br;  |&br;│ ̄|>|>|>|60/60/60/30| | └クルドローンLv3&br;  |&br;│ ̄|
|├ザミールビートルLv4|>|>|>|78/60/60/45|猟虫攻撃UP【小】|├アルマスタッグLv4|
|│└ザミールビートルlv5|>|>|>|78/60/60/54|~|│└アルマスタッグ5|
|│ └ザミールビートルlv6|>|>|>|78/60/60/63|~|│ └アルマスタッグLv6|
|│  ├ケーニヒゴアビートルLv7 |>|>|>|96/60/60/72|猟虫攻撃力UP【大】|│  ├モナークブルスタッグLv7|
|│  │└ケーニヒゴアビートルLv8 |>|>|>|96/60/60/81|~|│  │└モナークブルスタッグLv8 |
|│  │ └ケーニヒゴアビートルLv9|>|>|>|96/60/60/90|~|│  │ └モナークブルスタッグLv9|
|│  │ └ケーニヒゴアビートルLv10|>|>|>|96/60/60/108|~|│  │ └モナークブルスタッグLv10|
|│  │  ├グランツビートルLv11|>|>|>|96/60/96/126|猟虫攻撃&スピードUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;猟虫貫通力UP|│  │  ├サルヴァースタッグLv11|
|│  │  │└グランツビートルLv12|>|>|>|96/60/96/153|~|│  │  │└サルヴァースタッグLv12|
|│  │  └アムルマリキータLv11|>|>|>|96/96/60/126|猟虫攻撃&スタミナUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;強化エキス効果延長&会心攻撃|│  │  └オスパーダドゥーレLv11|
|│  │  └アムルマリキータLv12|>|>|>|96/96/60/153|~|│  │  └オスパーダドゥーレLv12|
|│  └フィルカーノLv7|>|>|>|87/66/63/72|猟虫攻撃力UP【中】&br;回復エキス効果UP【小】|│  └レジナヴォランテLv7|
|│   └フィルカーノLv8|>|>|>|87/66/63/81|~|│   └レジナヴォランテLv8|
|│   └フィルカーノLv9|>|>|>| |~|│   └レジナヴォランテLv9|
|│   └フィルカーノLv10|>|>|>| |~|│   └レジナヴォランテLv10|
|│    ├グランツビートルLv11|>|>|>| |猟虫攻撃&スピードUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;猟虫貫通力UP|│    ├サルヴァースタッグLv11|
|│    │└グランツビートルLv12|>|>|>| |~|│    │└サルヴァースタッグLv12|
|│    └アムルマリキータLv11|>|>|>| |猟虫攻撃&スタミナUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;強化エキス効果延長&会心攻撃|│    └オスパーダドゥーレLv11|
|│     └アムルマリキータLv12|>|>|>| |~|│     └オスパーダドゥーレLv12|
|├ハルキータLv4|>|>|>|60/78/60/45|猟虫スタミナUP【小】|├ガシルドーレLv4|
|│└ハルキータLv5|>|>|>|60/78/60/54|~|│└ガシルドーレLv5|
|│ └ハルキータLv6|>|>|>|60/78/60/63|~|│ └ガシルドーレLv6|
|│  ├ドルンキータLv7|>|>|>|60/114/60/63|猟虫スタミナUP【大】|│  ├ドゥンクラーブLv7|
|│  │└ドルンキータLv8|>|>|>|60/96/60/81|~|│  │└ドゥンクラーブLv8|
|│  │└ドルンキータLv9|>|>|>| |~|│   └ドゥンクラーブLv9|
|│  │└ドルンキータLv10|>|>|>| |~|│   └ドゥンクラーブLv10|
|│  │ ├アムルマリキータLv11|>|>|>|96/96/60/126|猟虫攻撃&スタミナUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;強化エキス効果延長&会心攻撃|│    ├オスパーダドゥーレLv11|
|│  │ │└アムルマリキータLv12|>|>|>| |~|│    │└オスパーダドゥーレLv12|
|│  │ └ヴァルフリューゲルLv11|>|>|>|60/96/96/126|猟虫スタミナ&スピードUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;猟虫溜め時間短縮|│    └シナトオオモミジLv11|
|│  │  └ヴァルフリューゲルLv12|>|>|>|60/96/96/153|~|│     └シナトオオモミジLv12|
|│  └アルジョアーニャLv7|>|>|>|69/84/63/72|猟虫スタミナUP【中】&br;回復エキス効果UP【小】|│  └ウカドゥーレLv7|
|│   └アルジョアーニャLv8|>|>|>|69/84/63/81|~|│   └ウカドゥーレLv8|
|│   └アルジョアーニャLv9|>|>|>| |~|│   └ウカドゥーレLv9|
|│   └アルジョアーニャLv10|>|>|>| |~|│   └ウカドゥーレLv10|
|│    ├アムルマリキータLv11|>|>|>| |猟虫攻撃&スタミナUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;強化エキス効果延長&会心攻撃|│    ├オスパーダドゥーレLv11|
|│    │└アムルマリキータLv12|>|>|>| |~|│    │└オスパーダドゥーレLv12|
|│    └ヴァルフリューゲルLv11|>|>|>| |猟虫スタミナ&スピードUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;猟虫溜め時間短縮|│    └シナトオオモミジLv11|
|│     └ヴァルフリューゲルLv12|>|>|>| |~|│     └シナトオオモミジLv12|
|├ガルーヘルLv4|>|>|>|60/60/78/45|猟虫スピードUP【小】|├カゼキリバネLv4|
|│└ガルーヘルLv5|>|>|>|60/60/78/54|~|│└カゼキリバネLv5|
|│ └ガルーヘルLv6|>|>|>|60/60/78/63|~|│ └カゼキリバネLv6|
|│  ├メイヴァーチルLv7|>|>|>|60/60/96/72|猟虫スピードUP【大】|│  ├オオシナトLv7|
|│  │└メイヴァーチルLv8|>|>|>|60/60/96/82|~|│  │└オオシナトLv8|
|│  │ └メイヴァーチルLv9|>|>|>| |~|│  │ └オオシナトLv9|
|│  │  └メイヴァーチルLv10|>|>|>| |~|│  │  └オオシナトLv10|
|│  │   ├ヴァルフリューゲルLv11|>|>|>| |猟虫スタミナ&スピードUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;猟虫溜め時間短縮|│  │   ├シナトオオモミジLv11|
|│  │   │└ヴァルフリューゲルLv12|>|>|>| |~|│  │   │└シナトオオモミジLv12|
|│  │   └グランツビートルLv11|>|>|>| |猟虫攻撃&スピードUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;猟虫貫通力UP|│  │   └サルヴァースタッグLv11|
|│  │    └グランツビートルLv12|>|>|>| |~|│  │    └サルヴァースタッグLv12|
|│  └ヴァンリエールLv7|>|>|>|69/66/81/72|猟虫スピードUP【中】&br;回復エキス効果UP【小】|│  └シナトモドキLv7|
|│   └ヴァンリエールLv8|>|>|>|69/66/81/81|~|│   └シナトモドキLv8|
|│   └ヴァンリエールLv9|>|>|>|69/66/81/90|~|│   └シナトモドキLv9|
|│   └ヴァンリエールLv10|>|>|>|69/66/81/108|~|│   └シナトモドキLv10|
|│    ├ヴァルフリューゲルLv11|>|>|>| |猟虫スタミナ&スピードUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;猟虫溜め時間短縮|│    ├シナトオオモミジLv11|
|│    │└ヴァルフリューゲルLv12|>|>|>| |~|│    │└シナトオオモミジLv12|
|│    └グランツビートルLv11|>|>|>| |猟虫攻撃&スピードUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;猟虫貫通力UP|│    └サルヴァースタッグLv11|
|│     └グランツビートルLv12|>|>|>| |~|│     └サルヴァースタッグLv12|
|└エボマルドローンLv4|>|>|>|69/66/63/45|猟虫全ステータスUP【小】|└エボクルドローンLv4|
| └エボマルドローンLv5|>|>|>|69/66/63/54|~| └エボクルドローンLv5|
|  └エボマルドローンLv6|>|>|>|69/66/63/63|~|  └エボクルドローンLv6|
|   └アルジャーロンLv7|>|>|>|78/72/66/72|猟虫全ステータスUP【中】&br;回復エキス効果UP【大】|   └エルドラーンLv7|
|    └アルジャーロンLv8|>|>|>|78/72/66/81|~|    └エルドラーンLv8|
|    └アルジャーロンLv9|>|>|>|78/72/66/90|~|   └エルドラーンLv9|
|     └アルジャーロンLv10|>|>|>|78/72/66/108|~|   └エルドラーンLv10|
|      └ドスアルジャーロンLv11|>|>|>|96/84/72/126|猟虫全ステータスUP【大】&br;回復エキス効果UP&状態異常回復&br;採取エキス保持数+1|    └ドスエルドラーンLv11|
|       └ドスアルジャーロンLv12|>|>|>| |~|     └ドスエルドラーンLv12|

***猟虫のレベルアップ・派生分岐で個別に必要となる素材 [#g7a41c46]

猟虫の育て方によって強化に必要な素材が異なります。

猟虫のみを強化させるとき、現在の操虫棍を生産したときは生産値の3分の1、強化したときは強化値の2分の1のお金が必要になります。

|マルドローン派生|クルドローン派生|h
|マルドローンlv2:カラの実×3、釣りミミズ×3&br;マルドローンlv3:竜骨【小】×2、ハリの実×6&br;各虫Lv4:竜骨【大】×1&br;各虫Lv5:上竜骨×2&br;各虫Lv6:尖竜骨×1&br;※ザミービートルLv4:怪力の種×4&br;※ザミービートルLv5:怪力の種×5&br;※ザミービートルLv6:怪力の種×7&br;※ハルキータLv4:忍耐の種×3&br;※ハルキータLv5:忍耐の種×4&br;※ハルキータLv6:忍耐の種×6&br;※ガルーベルLv4:釣りカエル×3&br;※ガルーベルLv5:キレアジ×4&br;※ガルーベルLv6:ハリマグロ×5&br;※エボマルドローンLv4:ドキドキノコ×3&br;※エボマルドローンLv5:ドキドキノコ×5&br;※エボマルドローンLv6:マンドラゴラ×2|クルドローンlv2:カラの実×3、釣りミミズ×3&br;クルドローンlv3:竜骨【小】×2、ハリの実×6&br;各虫Lv4:竜骨【大】×1&br;各虫Lv5:上竜骨×2&br;各虫Lv6:尖竜骨×1&br;※アルマスタッグLv4:怪力の種×4&br;※アルマスタッグLv5:怪力の種×5&br;※アルマスタッグLv6:怪力の種×7&br;※ガシルドーレLv4:忍耐の種×3&br;※ガシルドーレLv5:忍耐の種×4&br;※ガシルドーレLv6:忍耐の種×6&br;※カゼキリバネLv4:釣りカエル×3&br;※カゼキリバネLv5:キレアジ×4&br;※カゼキリバネLv6:ハリマグロ×5&br;※エボクルドローンLv4:ドキドキノコ×3&br;※エボクルドローンLv5:ドキドキノコ×5&br;※エボクルドローンLv6:マンドラゴラ×2|
|各虫Lv7:堅竜骨+※&br;各虫Lv8:古龍骨×2+※&br;各虫lv9:重厚な骨+※&br;各虫lv10:重竜骨+※&br;&br;※ケーニヒゴアビートルLv7:鬼人薬×3&br;※ケーニヒゴアビートルLv8:鬼人薬グレート×5&br;※ケーニヒゴアビートルLv9:怪力の丸薬x3&br;※ケーニヒゴアビートルLv10:怪力の丸薬x5&br;※フィルカーノLv7:鬼人薬グレート×1&br;※フィルカーノLv8:マンドラゴラ×3&br;&br;※フィルカーノLv9:秘薬x2&br;※フィルカーノLv10:いにしえの秘薬x5&br;&br;※ドルンキータLv7:硬化薬×2&br;※ドルンキータLv8:硬化薬グレート×3&br;※ドルンキータLv9:忍耐の丸薬×3&br;※ドルンキータLv10:忍耐の丸薬×5&br;&br;※アルジョアーニャLv7:硬化薬グレート×2&br;※アルジョアーニャLv8:マンドラゴラ×3&br;※アルジョアーニャLv9:秘薬x2&br;※アルジョアーニャLv10:いにしえの秘薬x5&br;&br;※メイヴァーチルLv7:古代魚×2&br;※メイヴァーチルLv8:カジキマグロ×3&br;※メイヴァーチルLv9:強走薬グレートx2&br;※メイヴァーチルLv10:強走薬グレートx3&br;&br;※ヴァンリエールLv7:カジキマグロ×1&br;※ヴァンリエールLv8:マンドラゴラ×3&br;※ヴァンリエールLv9:秘薬x2&br;※ヴァンリエールLv10:いにしえの秘薬x3&br;&br;※アルジャーロンLv7:マンドラゴラ×1&br;※アルジャーロンLv8:マンドラゴラ×3&br;※アルジャーロンLv9:いにしえの巨龍骨×1&br;※アルジャーロンLv10:いにしえの巨龍骨x2|各虫Lv7:堅竜骨+※&br;各虫Lv8:古龍骨×2+※&br;各虫lv9:重厚な骨+※&br;各虫lv10:重竜骨+※&br;&br;※モナークブルスタッグLv7:鬼人薬×3&br;※モナークブルスタッグLv8:鬼人薬グレート×5&br;※モナークブルスタッグLv9:怪力の丸薬x3&br;※モナークブルスタッグLv10:怪力の丸薬x5&br;&br;※レジナヴォランテLv7:鬼神薬グレート×1&br;※レジナヴォランテLv8:マンドラゴラ×3&br;※レジナヴォランテLv9:秘薬x2&br;※レジナヴォランテLv10:いにしえの秘薬x5&br;&br;※ドゥンクラーブLv7:硬化薬×2&br;※ドゥンクラーブLv8:硬化薬グレート×3&br;※ドゥンクラーブLv9:忍耐の丸薬×3&br;※ドゥンクラーブLv10:忍耐の丸薬×5&br;&br;※ウカドゥーレLv7:硬化薬グレート×2&br;※ウカドゥーレLv8:マンドラゴラ×3&br;※ウカドゥーレLv9:秘薬x2&br;※ウカドゥーレLv10:いにしえの秘薬x5&br;&br;※オオシナトLv7:古代魚×2&br;※オオシナトLv8:カジキマグロ×3&br;※オオシナトLv9:強走薬グレートx2&br;※オオシナトLv10:強走薬グレートx3&br;&br;※シナトモドキLv7:カジキマグロ×1&br;※シナトモドキLv8:マンドラゴラ×3&br;※シナトモドキLv9:秘薬x2&br;※シナトモドキLv10:いにしえの秘薬x3&br;&br;※エルドラーンLv7:マンドラゴラ×1&br;※エルドラーンLv8:マンドラゴラ×3&br;※エルドラーンLv9:いにしえの巨龍骨×1&br;※エルドラーンLv10:いにしえの巨龍骨x2|
|~マルドローン派生(4G)|~クルドローン派生(4G)|
|各虫lv11:マボロシチョウx2+※&br;各虫lv12:太古龍骨x2+※&br;&br;※グランツビートルLv11:ピュアクリスタルx1&br;※グランツビートルLv12堅牢な鳥竜骨×5&br;※アムルマリキータLv11:堅牢な鳥竜骨x3&br;※アムルマリキータLv12:モンスターの特濃x5&br;※ヴァルフリューゲルLv11:モンスターの特濃×3&br;※ヴァルフリューゲルLv12:ピュアクリスタル×3&br;※ドスアルジャーロンLv11:古龍の血×3&br;※ドスアルジャーロンLv12古龍の血×5|各虫lv11:マボロシチョウx2+※&br;各虫lv12:太古龍骨x2+※&br;&br;※サルヴァースタッグLv11:ピュアクリスタルx1&br;※サルヴァースタッグLv12堅牢な鳥竜骨×5&br;※オスパーダドゥーレLv11:堅牢な鳥竜骨x3&br;※オスパーダドゥーレLv12:モンスターの特濃x5&br;※シナトオオモミジLv11:モンスターの特濃×3&br;※シナトオオモミジLv12:ピュアクリスタル×3&br;※ドスエルドラーンLv11:古龍の血×3&br;※ドスエルドラーンLv12古龍の血×5|
|>|~猟虫効果|
|グランツビートル&br;猟虫攻撃&スピードUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;猟虫貫通力UP&br;&br;アムルマリキータ&br;猟虫攻撃&スタミナUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;強化エキス効果延長&会心攻撃&br;&br;ヴァルフリューゲル&br;猟虫スタミナ&スピードUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;猟虫溜め時間短縮&br;&br;ドスアルジャーロン&br;猟虫全ステータスUP【大】&br;回復エキス効果UP&状態異常回復&br;採取エキス保持数+1|サルヴァースタッグ&br;猟虫攻撃&スピードUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;猟虫貫通力UP&br;&br;オスパーダドゥーレ&br;猟虫攻撃&スタミナUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;強化エキス効果延長&会心攻撃&br;&br;シナトオオモミジ&br;猟虫スタミナ&スピードUP【大】&br;回復エキス効果UP【小】&br;猟虫溜め時間短縮&br;&br;ドスエルドラーン&br;猟虫全ステータスUP【大】&br;回復エキス効果UP&状態異常回復&br;採取エキス保持数+1|

※MH4Gでは、最終的に猟虫効果は4種類のうちどれかになる。

**ボーンロッド派生 [#m3ebf9f7]
|武器名・虫Lv|値段|攻撃力|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:||||||c
|ボーンロッドLv1&br;│|1650z|279| |&k4(15,10,20,3);&br;&k4(15,10,20,13);|0%|---|
|ボーンロッドLv1&br;│|1650z|279| |&k4(15,10,20,3);&br;&k4(15,10,20,13);&br;|0%|---|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):竜骨【小】×3、なぞの骨×2、鉄鉱石×1|
|│&br;└&color(#950070){ボーンロッド改};Lv2&br; │&br; │|2150z|372| |&k4(8,12,20,8);&br;&k4(8,12,20,20);|0%|o--|
|│&br;└&color(#950070){ボーンロッド改};Lv2&br; │&br; │|2150z|372| |&k4(8,12,20,8);&br;&k4(8,12,20,20);&br;|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):大きな骨×1、奇猿狐の長骨×1、カラの実×3、釣りミミズ×3|
| │ &br; └&color(#bf6000){ボーングレイブ};Lv3~Lv5&br;  │&br;  │|3100z|434| |&k4(15,8,25,13);&br;&k5(15,8,25,25,5);|0%|oo-|
| │ &br; └&color(#bf6000){ボーングレイブ};Lv3~Lv5&br;  │&br;  │|3100z|434| |&k4(15,8,25,13);&br;&k5(15,8,25,25,5);&br;|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):上竜骨×2 重甲虫の爪×2 、(※猟虫素材)|
|  │ &br;  └&color(#ff0099){ボーングレイブ改};Lv6~Lv7&br;   │&br;   │|20000z|465|(&color(#ff9900){麻痺};180)|&k4(10,8,30,25);&br;&k5(10,8,30,25,13);|0%|oo-|
|  │ &br;  └&color(#ff0099){ボーングレイブ改};Lv6~Lv7&br;   │&br;   │|20000z|465|(&color(#ff9900){麻痺};180)|&k4(10,8,30,25);&br;&k5(10,8,30,25,13);&br;|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):モンスターの濃汁×1、奇猿狐の堅長骨×2、(※猟虫素材)|
|   │&br;   └&color(#3a58af){エアリアルグレイブ};Lv8&br;    │  |40000z|527|(&color(#ff9900){麻痺};260)|&k5(12,13,25,30,5);&br;&k6(12,13,25,30,17,3);|0%|ooo|
|   │&br;   └&color(#3a58af){エアリアルグレイブ};Lv8&br;    │  |40000z|527|(&color(#ff9900){麻痺};260)|&k5(12,13,25,30,5);&br;&k6(12,13,25,30,17,3);&br;|0%|ooo|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):獄炎石×2、重甲エキス×2、(※猟虫素材)|
|    │ &br;    └&color(#339999){スカイハイグレイブ};Lv9~10&br;     │ | |620|(&color(#ff9900){麻痺};280)|&k5(15,12,15,35,10);&br;&k6(15,12,15,35,17,6);|0%|ooo|
|    │ &br;    └&color(#339999){スカイハイグレイブ};Lv9~10&br;     │ | |620|(&color(#ff9900){麻痺};280)|&k5(15,12,15,35,10);&br;&k6(15,12,15,35,17,6);&br;|0%|ooo|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):モンスターの特濃×6、草食竜の重骨×2、(※猟虫素材)|
|     │ &br;     └&color(#ff6600){ハイエストグレイブ};Lv11~12 &br;      |100000z|713|(&color(#ff9900){麻痺};300)|&k6(15,15,10,33,23,4);&br;&k7(15,15,10,33,23,15,2);|0%|ooo|
|     │ &br;     └&color(#ff6600){ハイエストグレイブ};Lv11~12 &br;      |100000z|713|(&color(#ff9900){麻痺};300)|&k6(15,15,10,33,23,4);&br;&k7(15,15,10,33,23,15,2);&br;|0%|ooo|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):真紅蓮石×2、轟竜の重牙×2、(※猟虫素材)|

**ソリッドグレイブ派生 [#l9f127e5]
|武器名・虫Lv|値段|攻撃力|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:||||||c
|&br;&color(#ff0099){ソリッドグレイブLv1~Lv3};&br;│|30000z|465|(&color(#33cccc){水};180)|&k4(10,10,30,25);&br;&k5(10,10,30,30,8);|0%|o--|
|&br;&color(#ff0099){ソリッドグレイブLv1~Lv3};&br;│|30000z|465|(&color(#33cccc){水};180)|&k4(10,10,30,25);&br;&k5(10,10,30,30,8);&br;|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):尖竜骨×2、カブレライト鉱石×4、モンスターの体液×2|
|│&br;└&color(#006400){ソリッドグレイブ改};Lv4~Lv6&br; │&br; │|30000z|496|(&color(#33cccc){水};220)|&k5(15,10,25,25,3);&br;&k5(15,10,25,25,15);|0%|o--|
|│&br;└&color(#006400){ソリッドグレイブ改};Lv4~Lv6&br; │&br; │|30000z|496|(&color(#33cccc){水};220)|&k5(15,10,25,25,3);&br;&k5(15,10,25,25,15);&br;|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):モンスターの濃汁×1、雷狼竜の尖爪×2、(※猟虫素材)|
| │ &br; └&color(#ff0000){ソリッドハイグレイブ};Lv7~Lv8&br;  │  |50000z|558|(&color(#33cccc){水};270)|&k5(10,8,35,25,10);&br;&k6(10,8,35,25,20,3);|0%|oo-|
| │ &br; └&color(#ff0000){ソリッドハイグレイブ};Lv7~Lv8&br;  │  |50000z|558|(&color(#33cccc){水};270)|&k5(10,8,35,25,10);&br;&k6(10,8,35,25,20,3);&br;|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):古龍の血×1、恐暴竜の鉤爪×2、(※猟虫素材)|
|  │ &br;  └&color(#339999){ダークブルーグレイブ};Lv9~Lv10&br;   │  |60000z|651|(&color(#33cccc){水};300)|&k6(40,8,15,12,8,5);&br;&k6(40,8,15,12,8,18);|0%|oo-|
|  │ &br;  └&color(#339999){ダークブルーグレイブ};Lv9~Lv10&br;   │  |60000z|651|(&color(#33cccc){水};300)|&k6(40,8,15,12,8,5);&br;&k6(40,8,15,12,8,18);&br;|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):モンスターの特濃×6、砂竜の厚鱗×3、(※猟虫素材)|
|   │ &br;   └&color(#339999){ナイトグレイブ};Lv11~12&br;   |85000z|744|(&color(#33cccc){水};410)|&k6(33,15,15,15,15,12);&br;&k6(33,15,15,15,15,25);|0%|oo-|
