*斬れ味の効果について [#tadb69a9]

剣士用武器の斬れ味ゲージによるダメージ・属性効果の変動


|ゲージ|物理ダメージ|属性効果|h
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
|赤|0.5倍|0.25倍|
|橙|0.75倍|0.5倍|
|黄|1倍|0.75倍|
|緑|1.125倍|1倍|
|青|1.25倍|1.0625倍|
|白|1.32倍|1.125倍|
|紫|1.44倍|1.2倍|




トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS