#author("2022-05-15T20:01:32+09:00;2016-05-09T11:52:00+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T21:44:54+09:00;2016-05-09T11:52:00+09:00","default:admin","admin")
*発掘武器能力テーブル [#t61db656]

MH4の発掘武器の強さを表にまとめたページです。
''全て栄光の武器''の能力です。

MH4Gの発掘武器性能まとめはこちら
[[MH4G発掘武器性能]]


#contents
*出土武器倍率と基本攻撃力 [#l54fb4b1]

栄光の武器の基本攻撃力一覧です。
属性や会心については各武器項目を参照してください。

|武器種|攻撃力&br;倍率|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:武器倍率|h
|~|~|170|180|190|200|210|220|230|240|250|h
|大剣|4.8|816|864|912|960|1008|-|1104|1152|1200|
|太刀|3.3|561|594|627|-|-|-|759|-|-|
|片手剣|1.4|238|252|266|-|-|-|322|-|-|
|双剣|1.4|238|252|266|-|-|-|322|-|-|
|ハンマー|5.2|884|936|988|1040|1092|-|1196|1248|1300|
|狩猟笛|5.2|884|936|988|-|-|-|1196|-|-|
|ランス|2.3|391|414|437|-|-|-|529|-|-|
|ガンランス|2.3|391|414|437|-|-|-|529|-|-|
|スラアク|5.4|918|972|1026|-|-|-|1242|-|-|
|弓|1.2|204|234|247|-|-|-|276|-|-|
|ライトボウガン|1.3|221|234|247|-|-|-|299|-|-|
|ヘビィボウガン|1.5|255|270|285|-|-|-|345|-|-|

※武器倍率とは?
栄光の武器で出土する武器には基本攻撃力が割り当てられており、これが武器倍率と呼ばれています。
それに武器ごとに設定されている数字をかけると発掘装備の攻撃力になります。
例えば大剣ならば4.8、太刀ならば3.3です。

栄光の武器の武器倍率は170~250ですが、武器倍率220は出土しません。
また、大剣とハンマーのみ、武器倍率200,210,240,250が出土します。

*期待攻撃力の計算 [#c6dfeccf]

基本攻撃力が高く会心率がマイナスの武器と、基本攻撃力は低いが会心率がプラスの武器の二つがあったとき
どちらのほうが効率よくダメージを出せるかを計算する式です。
これによって発掘武器でどの武器倍率,会心率が最高のダメージソースを出せるのかがわかります。

武器倍率×(1.0+0.25×会心率/100)=期待攻撃力(武器倍率)

例:武器倍率250会心率-10%のハンマー
250×(1.0+0.25×-10/100)=243.75
243.75×5.2=1267.5

例:
武器倍率230会心率-10%の武器のスラッシュアックス
230×(1.0+0.25×-10/100)=214.5
214×5.4=1210.95

*発掘武器の共通項目 [#b9d5df62]

発掘武器を1回強化すると武器倍率が+10される。
武器倍率170~190の武器は強化するごとに武器倍率が+10される。
一部、3回目の強化で武器倍率が+20される武器がある。
初期の武器倍率が230以上のものは、会心率が5%上昇する。

太刀と双剣は会心率に20%のボーナスが付く。

基本的に会心と防御アップは同時には付かないが、
片手剣とランスは防御ボーナスが+0~20ついたものが出土するため、会心と防御アップが同時に付いたものが出ることがある。

**大剣 [#jf2894f4]

栄光出土時の能力。816と1200の出土は確率1/100くらい。
属性630の出土は確率1/100くらい。

|攻撃力|火,水,雷,氷,龍&br;(覚醒含む)|毒,麻,睡,爆&br;(覚醒含む)|会心|防御|斬れ味|h
|816|0&br;430&br;460&br;480&br;490&br;510&br;570&br;630|0&br;280&br;300&br;310&br;330|0~20|0~20|①&br;&k3(1,10,50);&br;&k6(1,10,50,2,5,3);&br;②&br;&k5(9,40,9,4,13);&br;&k5(9,40,9,4,25);&br;③&br;&k4(8,12,40,10);&br;&k5(8,12,40,15,8);&br;④&br;&k5(30,5,10,22,8);&br;&k5(30,5,10,22,20);&br;⑤&br;&k4(45,5,15,20);&br;&k6(45,5,15,20,12,3);&br;⑥&br;&k5(7,17,17,5,17);&br;&k6(7,17,17,5,27,2);&br;⑦(白一番長い)&br;&k6(7,17,17,5,27,3);&br;&k6(7,17,17,5,27,15);&br;⑧&br;&k5(12,10,12,42,10);&br;&k6(12,10,12,42,11,11);&br;⑨&br;&k6(10,20,18,25,20,7);&br;&k6(10,20,18,25,20,7);|
|816|0&br;430&br;460&br;480&br;490&br;510&br;570&br;630|0&br;280&br;300&br;310&br;330|0~20|0~20|①&br;&k3(1,10,50);&br;&k6(1,10,50,2,5,3);&br;②&br;&k5(9,40,9,4,13);&br;&k5(9,40,9,4,25);&br;③&br;&k4(8,12,40,10);&br;&k5(8,12,40,15,8);&br;④&br;&k5(30,5,10,22,8);&br;&k5(30,5,10,22,20);&br;⑤&br;&k4(45,5,15,20);&br;&k6(45,5,15,20,12,3);&br;⑥&br;&k5(7,17,17,5,17);&br;&k6(7,17,17,5,27,2);&br;⑦(白一番長い)&br;&k6(7,17,17,5,27,3);&br;&k6(7,17,17,5,27,15);&br;⑧&br;&k5(12,10,12,42,10);&br;&k6(12,10,12,42,11,11);&br;⑨&br;&k6(10,20,18,25,20,7);&br;&k6(10,20,18,25,20,7);&br;|
|864|~|~|0~20|0~20|~|
|912|~|~|0~20|0~20|~|
|960|~|~|0|0|~|
|1008|~|~|0|0|~|
|1104|~|~|-25|0|~|
|1152|~|~|-25|0|~|
|1200|~|~|-25|0|~|

発掘大剣と太刀 会心含めた最大期待武器倍率 切れ味は匠有白10が最大確認しました 大剣の大当たりは攻撃力1200で出土したもの。
次に良いのは攻撃力960、会心20%で出土したもの。属性や斬れ味がよければなお良い。
出土した装備を強化すると武器倍率が10上がる。250で出土したものは会心率のみ5%ずつ上昇し、最大で-10%になる。

|武器倍率|170|180|190|200|210|220&br;(出土なし)|230|240|250|Lv4時の最大会心と&br;期待攻撃力(武器倍率)|h
|大剣(4.8)|816|864|912|960|1008|1056|1104|1152|1200| |
| |&color(,#cc99ff){Lv1};|&color(,#cc99ff){Lv2};|&color(,#cc99ff){Lv3};|&color(,#cc99ff){Lv4};| | | | | | |
|会心20%&br;816出土|&color(,#cc99ff){816};|&color(,#cc99ff){864};|&color(,#cc99ff){912};|&color(,#cc99ff){960};| | | | | |会心20%&br;1008(210)|
| | |&color(,#ffff99){Lv1};|&color(,#ffff99){Lv2};|&color(,#ffff99){Lv3};|&color(,#ffff99){Lv4};| | | | | |
|会心20%&br;864出土| |&color(,#ffff99){864};|&color(,#ffff99){921};|&color(,#ffff99){960};|&color(,#ffff99){1008};| | | | |会心20%&br;1058.4(220.5)|
| | | |&color(,#ff99cc){Lv1};|&color(,#ff99cc){Lv2};|&color(,#ff99cc){Lv3};|&color(,#ff99cc){Lv4};| | | | |
|会心0%&br;912出土| | |&color(,#ff99cc){912};|&color(,#ff99cc){960};|&color(,#ff99cc){1008};|&color(,#ff99cc){1056};| | | |会心20%&br;1108.8(231)|
| | | | |&color(,#99cc00){Lv1};|&color(,#99cc00){Lv2};|&color(,#99cc00){Lv3};|&color(,#99cc00){Lv4};| | | |
|会心0%&br;960出土| | | |&color(,#99cc00){960};|&color(,#99cc00){1008};|&color(,#99cc00){1056};|&color(,#99cc00){1104};| | |会心20%&br;1159.2(241.5)|
| | | | | |&color(,#ccffff){Lv1};|&color(,#ccffff){Lv2};|&color(,#ccffff){Lv3};|&color(,#ccffff){Lv4};| | |
|会心0%&br;1008出土| | | | |&color(,#ccffff){1008};|&color(,#ccffff){1056};|&color(,#ccffff){1104};|&color(,#ccffff){1152};| |会心0%&br;1152(240)|
| | | | | | | |&color(,#ff0000){Lv1~4};| | | |
|会心-25%&br;1104出土| | | | | | |&color(,#ff0000){1104};| | |会心-10%&br;1076.4(224.25)|
| | | | | | | | |&color(,#ff0000){Lv1~4};| | |
|会心-25%&br;1152出土| | | | | | | |&color(,#ff0000){1152};| |会心-10%&br;1123.2(234)|
| | | | | | | | | |&color(,#ff0000){Lv1~4};| |
|会心-25%&br;1200出土| | | | | | | | |&color(,#ff0000){1200};|会心-10%&br;1170(243.75)|

**太刀 [#z4517d94]
|出土時&br;攻撃力|火,水,雷,氷,龍&br;(覚醒含む)|毒,麻,睡,爆&br;(覚醒含む)|会心|防御|斬れ味|h
|561|0~380&br;覚醒420|0~240|0~40%|0~20|①&br;&k3(1,10,50);&br;&k6(1,10,50,2,5,3);&br;②&br;&k5(9,40,9,4,13);&br;&k5(9,40,9,4,25);&br;③&br;&k4(8,12,40,10);&br;&k5(8,12,40,15,8);&br;④&br;&k5(30,5,10,22,8);&br;&k5(30,5,10,22,20);&br;⑤&br;&k4(45,5,15,20);&br;&k6(45,5,15,20,12,3);&br;⑥&br;&k5(7,17,17,5,17);&br;&k6(7,17,17,5,27,2);&br;⑦(白一番長い)&br;&k6(7,17,17,5,27,3);&br;&k6(7,17,17,5,27,15);&br;⑧&br;&k6(12,10,12,42,10);&br;&k6(12,10,12,42,11,11);&br;⑨&br;&k6(10,20,18,25,20,7);&br;&k6(10,20,18,25,20,7);|
|561|0~380&br;覚醒420|0~240|0~40%|0~20|①&br;&k3(1,10,50);&br;&k6(1,10,50,2,5,3);&br;②&br;&k5(9,40,9,4,13);&br;&k5(9,40,9,4,25);&br;③&br;&k4(8,12,40,10);&br;&k5(8,12,40,15,8);&br;④&br;&k5(30,5,10,22,8);&br;&k5(30,5,10,22,20);&br;⑤&br;&k4(45,5,15,20);&br;&k6(45,5,15,20,12,3);&br;⑥&br;&k5(7,17,17,5,17);&br;&k6(7,17,17,5,27,2);&br;⑦(白一番長い)&br;&k6(7,17,17,5,27,3);&br;&k6(7,17,17,5,27,15);&br;⑧&br;&k6(12,10,12,42,10);&br;&k6(12,10,12,42,11,11);&br;⑨&br;&k6(10,20,18,25,20,7);&br;&k6(10,20,18,25,20,7);&br;|
|594|~|~|0~40%|0~20|~|
|627|~|~|0%~20%|0|~|
|759|~|~|-15%~-5%|0|~|

すべて攻撃力759,会心-5%/攻撃力726,会心20%/攻撃力593,会心40%/攻撃力561,会心40%で出土したものの切れ味がよくないので太刀の当たりは攻撃力759,会心-15%/攻撃力627,会心10%で出土したものは最高だよ

|武器倍率/攻撃力|170|180|190|200|210|220&br;(出土なし)|230|Lv4時の最大会心と&br;期待攻撃力(武器倍率)|h
|太刀(3.3)|561|594|627|660|693|726|759| |
| |&color(,#cc99ff){Lv1};|&color(,#cc99ff){Lv2};|&color(,#cc99ff){Lv3};| |&color(,#cc99ff){Lv4};| | | |
|会心40%&br;561出土(切れ味がよくない)|&color(,#cc99ff){561};|&color(,#cc99ff){594};|&color(,#cc99ff){627};| |&color(,#cc99ff){693};| | |会心40%&br;762.3(231)|
| | |&color(,#ffff99){Lv1};|&color(,#ffff99){Lv2};|&color(,#ffff99){Lv3};|&color(,#ffff99){Lv4};| | | |
|会心40%&br;594出土(切れ味がよくない)| |&color(,#ffff99){594};|&color(,#ffff99){627};|&color(,#ffff99){660};|&color(,#ffff99){693};| | |会心40%&br;762.3(231)|
| | | |&color(,#ff99cc){Lv1};|&color(,#ff99cc){Lv2};|&color(,#ff99cc){Lv3};|&color(,#ff99cc){Lv4};| | |
|会心20%&br;627出土(切れ味がよくない)| | |&color(,#ff99cc){627};|&color(,#ff99cc){660};|&color(,#ff99cc){693};|&color(,#ff99cc){726};| |会心20%&br;762.3(231)|
| | | | | | | |&color(,#ff0000){Lv1~4};| |
|会心-5%&br;759出土(切れ味がよくない)| | | | | | |&color(,#ff0000){759};|会心10%&br;777.98(235.75)|

**片手剣 [#kfa70742]
|出土時&br;攻撃力|火,水,雷,氷,龍&br;(覚醒含む)|毒,麻,睡,爆&br;(覚醒含む)|会心|防御|斬れ味|h
|238|0&br;210&br;覚醒230&br;240&br;覚醒240&br;250&br;覚醒270&br;280&br;覚醒310|0&br;100&br;120&br;覚醒120&br;130&br;140&br;覚醒140&br;150&br;覚醒150&br;160&br;覚醒160&br;覚醒180|0~20%|20~40|①&br;&k3(1,10,50);&br;&k6(1,10,50,2,5,3);&br;②&br;&k5(9,40,9,4,13);&br;&k5(9,40,9,4,25);&br;③&br;&k4(8,12,40,10);&br;&k5(8,12,40,15,8);&br;④&br;&k5(30,5,10,22,8);&br;&k5(30,5,10,22,20);&br;⑤&br;&k4(45,5,15,20);&br;&k6(45,5,15,20,12,3);&br;⑥&br;&k5(7,17,17,5,17);&br;&k6(7,17,17,5,27,2);&br;⑦(白一番長い)&br;&k6(7,17,17,5,27,3);&br;&k6(7,17,17,5,27,15);&br;⑧&br;&k5(12,10,12,42,10);&br;&k6(12,10,12,42,11,11);&br;⑨&br;&k6(10,20,18,25,20,7);&br;&k6(10,20,18,25,20,7);|
|238|0&br;210&br;覚醒230&br;240&br;覚醒240&br;250&br;覚醒270&br;280&br;覚醒310|0&br;100&br;120&br;覚醒120&br;130&br;140&br;覚醒140&br;150&br;覚醒150&br;160&br;覚醒160&br;覚醒180|0~20%|20~40|①&br;&k3(1,10,50);&br;&k6(1,10,50,2,5,3);&br;②&br;&k5(9,40,9,4,13);&br;&k5(9,40,9,4,25);&br;③&br;&k4(8,12,40,10);&br;&k5(8,12,40,15,8);&br;④&br;&k5(30,5,10,22,8);&br;&k5(30,5,10,22,20);&br;⑤&br;&k4(45,5,15,20);&br;&k6(45,5,15,20,12,3);&br;⑥&br;&k5(7,17,17,5,17);&br;&k6(7,17,17,5,27,2);&br;⑦(白一番長い)&br;&k6(7,17,17,5,27,3);&br;&k6(7,17,17,5,27,15);&br;⑧&br;&k5(12,10,12,42,10);&br;&k6(12,10,12,42,11,11);&br;⑨&br;&k6(10,20,18,25,20,7);&br;&k6(10,20,18,25,20,7);&br;|
|252|~|~|0~20%|20~40|~|
|266|~|~|0%|10~20|~|
|322|~|~|-25%|10~20|~|

|武器倍率/攻撃力|170|180|190|200|210|220&br;(出土なし)|230|Lv4時の最大会心と&br;期待攻撃力(武器倍率)|h
|片手剣(1.4)|238|252|266|280|294|308| | |
| |&color(,#cc99ff){Lv1};|&color(,#cc99ff){Lv2};|&color(,#cc99ff){Lv3};|&color(,#cc99ff){Lv4};| | | | |
|会心20%&br;232出土|&color(,#cc99ff){238};|&color(,#cc99ff){252};|&color(,#cc99ff){266};|&color(,#cc99ff){280};| | | |会心20%&br;294(210)|
| | |&color(,#ffff99){Lv1};|&color(,#ffff99){Lv2};|&color(,#ffff99){Lv3};|&color(,#ffff99){Lv4};| | | |
|会心20%&br;252出土| |&color(,#ffff99){252};|&color(,#ffff99){266};|&color(,#ffff99){280};|&color(,#ffff99){294};| | |会心20%&br;308.7(220.5)|
| | | |&color(,#ff99cc){Lv1};|&color(,#ff99cc){Lv2};|&color(,#ff99cc){Lv3};|&color(,#ff99cc){Lv4};| | |
|会心0%&br;266出土| | |&color(,#ff99cc){266};|&color(,#ff99cc){280};|&color(,#ff99cc){294};|&color(,#ff99cc){308};| |会心0%&br;308(220)|
| | | | | | | |&color(,#ff0000){Lv1~4};| |
|会心-25%&br;322出土| | | | | | |&color(,#ff0000){322};|会心-10%&br;313.95(224.25)|

**双剣 [#f9955dc6]
|出土時&br;攻撃力|火,水,雷,氷,龍&br;(覚醒含む)|毒,麻,睡,爆&br;(覚醒含む)|会心|防御|斬れ味|h
|238|0&br;210&br;覚醒230&br;240&br;覚醒240&br;250&br;覚醒270&br;280&br;覚醒310|0&br;100&br;120&br;覚醒120&br;130&br;140&br;覚醒140&br;150&br;覚醒150&br;160&br;覚醒160&br;覚醒180|20%~40%|0~20|①&br;&k3(1,10,50);&br;&k6(1,10,50,2,5,3);&br;②&br;&k5(9,40,9,4,13);&br;&k5(9,40,9,4,25);&br;③&br;&k4(8,12,40,10);&br;&k5(8,12,40,15,8);&br;④&br;&k5(30,5,10,22,8);&br;&k5(30,5,10,22,20);&br;⑤&br;&k4(45,5,15,20);&br;&k6(45,5,15,20,12,3);&br;⑥&br;&k5(7,17,17,5,17);&br;&k6(7,17,17,5,27,2);&br;⑦(白一番長い)&br;&k6(7,17,17,5,27,3);&br;&k6(7,17,17,5,27,15);&br;⑧&br;&k5(12,10,12,42,10);&br;&k6(12,10,12,42,11,11);&br;⑨&br;&k6(10,20,18,25,20,7);&br;&k6(10,20,18,25,20,7);|
|238|0&br;210&br;覚醒230&br;240&br;覚醒240&br;250&br;覚醒270&br;280&br;覚醒310|0&br;100&br;120&br;覚醒120&br;130&br;140&br;覚醒140&br;150&br;覚醒150&br;160&br;覚醒160&br;覚醒180|20%~40%|0~20|①&br;&k3(1,10,50);&br;&k6(1,10,50,2,5,3);&br;②&br;&k5(9,40,9,4,13);&br;&k5(9,40,9,4,25);&br;③&br;&k4(8,12,40,10);&br;&k5(8,12,40,15,8);&br;④&br;&k5(30,5,10,22,8);&br;&k5(30,5,10,22,20);&br;⑤&br;&k4(45,5,15,20);&br;&k6(45,5,15,20,12,3);&br;⑥&br;&k5(7,17,17,5,17);&br;&k6(7,17,17,5,27,2);&br;⑦(白一番長い)&br;&k6(7,17,17,5,27,3);&br;&k6(7,17,17,5,27,15);&br;⑧&br;&k5(12,10,12,42,10);&br;&k6(12,10,12,42,11,11);&br;⑨&br;&k6(10,20,18,25,20,7);&br;&k6(10,20,18,25,20,7);&br;|
|252|~|~|20%~40%|0~20|~|
|266|~|~|0%~20%|0|~|
|322|~|~|-25%~-5%|0|~|

|武器倍率/攻撃力|170|180|190|200|210|220&br;(出土なし)|230|Lv4時の最大会心と&br;期待攻撃力(武器倍率)|h
|双剣(1.4)|238|252|266|280|294|308|322| |
| |&color(,#cc99ff){Lv1};|&color(,#cc99ff){Lv2};|&color(,#cc99ff){Lv3};|&color(,#cc99ff){Lv4};| | | | |
|会心40%&br;出土|&color(,#cc99ff){238};|&color(,#cc99ff){252};|&color(,#cc99ff){266};|&color(,#cc99ff){280};| | | |会心40%&br;308(220)|
| | |&color(,#ffff99){Lv1};|&color(,#ffff99){Lv2};|&color(,#ffff99){Lv3};|&color(,#ffff99){Lv4};| | | |
|会心40%&br;出土| |&color(,#ffff99){252};|&color(,#ffff99){266};|&color(,#ffff99){280};|&color(,#ffff99){294};| | |会心40%&br;323.4(231)|
| | | |&color(,#ff99cc){Lv1};|&color(,#ff99cc){Lv2};|&color(,#ff99cc){Lv3};|&color(,#ff99cc){Lv4};| | |
|会心20%&br;出土| | |&color(,#ff99cc){266};|&color(,#ff99cc){280};|&color(,#ff99cc){294};|&color(,#ff99cc){308};| |会心20%&br;323.4(231)|
| | | | | | | |&color(,#ff0000){Lv1~4};| |
|会心-5%&br;出土| | | | | | |&color(,#ff0000){322};|会心10%&br;330.05(235.75)|

**ハンマー [#s44f7860]
#include(発掘武器・ハンマー,notitle)

&edit(発掘武器・ハンマー,noicon){編集};

**狩猟笛 [#re38019f]
#include(発掘武器・狩猟笛,notitle)

&edit(発掘武器・狩猟笛,noicon){編集};

**ランス [#n00b169b]
#include(発掘武器・ランス,notitle)

&edit(発掘武器・ランス,noicon){編集};

**ガンランス [#l863d793]
#include(発掘武器・ガンランス,notitle)

&edit(発掘武器・ガンランス,noicon){編集};

**スラッシュアックス [#f6ae8b30]

属性値420の出土は約1/200
レア7の出土数は1/200

会心と防御はどちらかひとつだけ付く。
ビンは強撃と強属性のみ。

斬れ味で白が一番長いのは⑦番。

|攻撃力|火,水,雷,氷,龍&br;(覚醒含む)|毒,麻,睡,爆&br;(覚醒含む)|会心|防御|斬れ味&br;斬れ味+1|期待攻撃力|h
|918|0&br;190&br;290&br;310&br;320&br;330&br;340&br;370&br;420   |0&br;190&br;200&br;210&br;220|0~20|0~20|①&br;&k3(1,10,50);&br;&k6(1,10,50,2,5,3);&br;②&br;&k5(9,40,9,4,13);&br;&k5(9,40,9,4,25);&br;③&br;&k4(8,12,40,10);&br;&k5(8,12,40,15,8);&br;④&br;&k5(30,5,10,22,8);&br;&k5(30,5,10,22,20);&br;⑤&br;&k4(45,5,15,20);&br;&k6(45,5,15,20,12,3);&br;⑥&br;&k5(7,17,17,5,17);&br;&k6(7,17,17,5,27,2);&br;⑦(白一番長い)&br;&k6(7,17,17,5,27,3);&br;&k6(7,17,17,5,27,15);&br;⑧&br;&k5(12,10,12,42,10);&br;&k6(12,10,12,42,11,11);&br;⑨&br;&k6(10,20,18,25,20,7);&br;&k6(10,20,18,25,20,7);|Lv4会心20%&br;1190.7|
|918|0&br;190&br;290&br;310&br;320&br;330&br;340&br;370&br;420   |0&br;190&br;200&br;210&br;220|0~20|0~20|①&br;&k3(1,10,50);&br;&k6(1,10,50,2,5,3);&br;②&br;&k5(9,40,9,4,13);&br;&k5(9,40,9,4,25);&br;③&br;&k4(8,12,40,10);&br;&k5(8,12,40,15,8);&br;④&br;&k5(30,5,10,22,8);&br;&k5(30,5,10,22,20);&br;⑤&br;&k4(45,5,15,20);&br;&k6(45,5,15,20,12,3);&br;⑥&br;&k5(7,17,17,5,17);&br;&k6(7,17,17,5,27,2);&br;⑦(白一番長い)&br;&k6(7,17,17,5,27,3);&br;&k6(7,17,17,5,27,15);&br;⑧&br;&k5(12,10,12,42,10);&br;&k6(12,10,12,42,11,11);&br;⑨&br;&k6(10,20,18,25,20,7);&br;&k6(10,20,18,25,20,7);&br;|Lv4会心20%&br;1190.7|
|972|~|~|0~20|0~20|~|Lv4会心20%&br;1190.7|
|1026|~|~|なし|なし|~|Lv4会心0%&br;1188|
|1242|~|~|-25|なし|~|Lv4会心-10%&br;1210.95|

**弓 [#n3994004]
|攻撃力&br;武器係数1.2|属性|状態|会心|防御|Lv4時の最大会心と&br;期待攻撃力(武器倍率)|h
|204|0~310|-|0~20%|0~20|会心20%&br;252(210)|
|216|0~310|-|0~20%|0~20|会心20%&br;264.6(220.5)|
|228|0~250|-|0|0|会心0%&br;264(220)|
|276|0~250|-|-25%|0|会心-10%&br;269.1(224.25)|

矢Lv,曲射,剛射

|1|2|3|4|曲射&br;剛射|ビン|h
|連射1|連射2|貫通3|&color(#339966){連射4};|放散|強毒麻―&br;接ペ減―|
|連射2|連射3|拡散4|拡散4|集中|強―――&br;―ペ&color(#ff0000){減};爆|
|貫通2|貫通3|連射3|&color(#339966){拡散4};|爆裂|―――睡&br;接ペ――|
|貫通2|連射3|貫通3|&color(#339966){拡散3};|放散|―毒―睡&br;―ペ―&color(#ff0000){爆};|
|拡散1|連射3|拡散3|&color(#339966){貫通3};|爆裂|強毒麻睡&br;接ペ――|
|拡散2|拡散2|貫通4|連射5|爆裂|―毒&color(#ff0000){麻};睡&br;接ペ減―|
|連射2|拡散2|拡散3|&color(#339966){連射4};|剛射|強―麻睡&br;接ペ――|
|連射3|貫通2|連射4|貫通4|剛射|強&color(#ff0000){毒};――&br;接ペ――|
|貫通2|連射2|連射3|&color(#339966){拡散4};|剛射|強毒――&br;接ペ――|
|拡散2|貫通2|拡散3|&color(#339966){連射3};|剛射|強毒麻―&br;―ペ――|

**ライトボウガン [#pd19876b]

サンプル数300
リロードと反動は、速い/大、やや速い/中、普通/やや小、やや遅い/小、速い/中、やや遅い/やや小の6種類。
リロード反動と装填数、速射は連動している。

ブレは、なし、左右/小、右/小、左/大、左右/大があるが、武器倍率によって付与されるブレの大きさが変わる。
ブレ/小は強化することで消すことができるが、ブレ/大は最大まで強化してもブレ/小として残る。

ライトボウガンの当たり武器は水冷弾か氷結弾速射3連発、装填数5のものと言える。
確認できた速射は8通りあり、そこからさらに6種類ずつ弾の装填数がある。

|武器倍率&br;武器係数1.3|攻撃力|ブレ|会心|防御|Lv4時の最大会心と&br;期待攻撃力(武器倍率)|h
|170|221|なし|0%|20|会心20%&br;273(210)|
|180|234|>|左右/小、0%&br;左/大、20%|0|会心20%&br;286.65(220.5)|
|190|247|右/小|0%|0|会心0%&br;286(220)|
|230|299|左右/大|-25%|0|会心-10%&br;291.525(224.25)|

発射可能弾テーブル

#block
#include(発掘武器・ライトボウガン,notitle)

&edit(発掘武器・ライトボウガン,noicon){編集};

#block(next)
#include(発掘武器・ライトボウガン2,notitle)

&edit(発掘武器・ライトボウガン2,noicon){編集};

#block(end)
#block
#include(発掘武器・ライトボウガン3,notitle)

&edit(発掘武器・ライトボウガン3,noicon){編集};

#block(next)
#include(発掘武器・ライトボウガン4,notitle)

&edit(発掘武器・ライトボウガン4,noicon){編集};

#block(end)
**ヘビィボウガン [#uf1f440e]
#include(発掘武器・ヘビィボウガン,notitle)

&edit(発掘武器・ヘビィボウガン,noicon){編集};

*コメント [#c387b8ea]
#pcomment(コメント/発掘武器能力テーブル,10)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS