名称 | 基 本 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 備考 |
ブナハX | 420 | -25 | -5 | 10 | -5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 状態異常攻撃+2 納刀術 麻痺無効 攻撃力DOWN【小】 | 属性開放2 | |
ズワロX | 140 | -8 | 6 | 0 | -4 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 回復速度+2 体力+20 | 頭,体2点セット | |
リノプロX | 350 | 10 | -5 | -5 | -5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 砲術王 KO術 泥&雪無効 気絶倍加 | ||
イーオスX | 400 | 0 | -20 | -20 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 状態異常攻撃+2 毒無効 気絶倍加 | 覚醒 | |
ガレオスX | 370 | 15 | 0 | -10 | -15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 自動マーキング 防御力UP【小】 暑さ無効 腹減り半減 | 気絶倍加 | 運気3 |
ウルクX | 400 | -15 | 10 | -5 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 回避距離UP 納刀術 アイテム使用強化 寒さ無効 暑さ倍加 | ||
ケチャX | 370 | -25 | 15 | -15 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 水属性攻撃強化+2 神の気まぐれ 体術+1 不運 | 匠2 | |
ケチャZ | 380 | 15 | -25 | -10 | -15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 火属性攻撃強化+2 体術+2 鉄面皮 水耐性弱化 | 斬れ味2 | |
コンガX | 370 | -20 | 5 | 5 | -5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 拾い食い 細菌研究家 状態異常攻撃+1 キノコ大好き 腹減り倍加【小】 | ||
コンガZ | 380 | 5 | 0 | 0 | -20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 火事場力+2 ボマー キノコ大好き | 弱点特効 | 腹減り-5 |
ゲリョスX | 375 | -25 | 10 | 15 | -10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 見切り+1 ランナー 毒無効 腹減り倍加【小】 | 属性開放2 | |
ゲリョスZ | 385 | -25 | 10 | 15 | -10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 風圧【小】無効 気絶確率半減 スタミナ急速回復 | 風圧【大】無効 気絶無効 見切り-1 | 匠2 |
ザザミX | 375 | -15 | 15 | -20 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 防御力UP【中】 ガード性能+2 満足感 雷耐性弱化 | ||
ザザミZ | 430 | 0 | 15 | -10 | -20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | ガード性能+1 根性 体術+1 鈍足 | 抜刀術【技】 | |
カブラX | 390 | 15 | -25 | -20 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 防御力UP【中】 体力+20 砥石使用高速化 スタミナ奪取 胴系統倍加 採取-1 | ||
カブラZ | 400 | 15 | 0 | -20 | -25 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 耳栓 ガード強化 ボマー 砥石使用低速化 | 高級耳栓 | 属性開放4 |
スキュラX | 410 | -15 | 15 | -15 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 見切り+2 捕獲の見極め 粘着無効 腹減り倍加【小】 | 睡眠無効 | 特殊会心5 |
ザボアX | 420 | -20 | 15 | -25 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 氷属性攻撃強化+2 お肉大好き 早食い+1 腹減り倍加【小】 | 破壊王 腹減り倍加【大】 | |
ザボアZ | 430 | 10 | 15 | -20 | -25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 回復速度+2 スタミナ急速回復 耐震 裂傷倍加 | 属性開放5 | |
ガララX | 430 | 15 | -15 | 0 | -25 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 捕獲名人 高級耳栓 弱点特効 悪霊の気まぐれ | 悪魔の気まぐれ | 麻痺4 |
ガララZ | 440 | -25 | 15 | -15 | 20 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 水属性攻撃強化+2 抜刀術【力】 砥石使用高速化 | スタミナ奪取 スタミナ回復遅延 | |
フルフルX | 420 | -25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 雷属性攻撃強化+2 広域化+2 回復速度+1 | 雷属性攻撃強化+3 気絶倍加 | |
フルフルZ | 430 | 5 | -25 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 体力回復量UP 広域化+1 満足感 回復速度-1 | 一心5 | |
レイアX | 420 | 15 | 0 | -10 | 0 | -20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 体力+50 火属性攻撃強化+2 体力回復量UP | 回復速度-1 | 属性開放4 |
リオハートZ | 430 | 15 | 0 | -10 | 0 | -20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 火属性攻撃強化+2 風圧【大】無効 火事場力+1 | 火事場力+2 | 回避距離3 気配-5 |
ランポスX | 370 | 0 | 0 | 0 | -25 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 攻撃力UP【中】 探知 気絶確率半減 胴系統倍加 | 麻痺倍加 | 匠4 |
クックX | 370 | 30 | 0 | -10 | -20 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 攻撃力UP【中】 火耐性【小】 お肉大好き | スタミナ5 聴覚保護-4 水耐性-5 | |
クックZ | 380 | 15 | -20 | -15 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 見切り+2 ランナー 火属性攻撃強化+1 | 水耐性弱化 | 抜刀会心3 聴覚保護-3 水耐性-6 |
バサルX | 430 | -5 | -10 | 5 | 5 | -15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 早食い+2 抜刀術【力】 納刀術 泥&雪無効 腹減り倍加【小】 | 匠2 | |
バサルZ | 440 | 0 | -10 | 0 | -15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ガード性能+2 破壊王 暑さ無効 毒無効 麻痺倍加 | 回避術2 | |
ペッコX | 375 | 10 | -5 | 0 | -15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 広域化+2 アイテム使用強化 捕獲の見極め 笛吹き名人 | 氷耐性弱化 | 属性開放2 氷耐性-6 |
ボロスX | 425 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 攻撃力UP【中】 ガード性能+2 体術+1 腹減り倍加【小】 | ガード強化4 | |
ガブルX | 425 | -10 | 15 | -20 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 見切り+2 早食い+2 回復速度-1 | 剣術4 回避距離4 | |
ハプルX | 425 | 10 | 0 | -10 | -20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 早食い+2 抜刀術【力】 納刀術 雷属性攻撃弱化 | 属性開放3 匠3 | |
ベリオX | 435 | -25 | 0 | -5 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 回避性能+2 氷属性攻撃強化+2 体術+2 スタミナ回復遅延 | ||
アグナX | 440 | 15 | -25 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 火属性攻撃強化+2 ガード性能+1 業物 心配性 | 火属性攻撃強化+3 ガード性能+2 | 属性開放3 剣術3 |
ガノスZ | 400 | -20 | 20 | -20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 捕獲名人 ランナー 暑さ無効 罠師 | ||
ホクシン | 337 | -8 | 16 | -8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 8 | 体力+50 水属性攻撃強化+2 ネバネバ剣法 | 水属性攻撃強化+2 | 腰以外の4点セット |
オウビートX パピメルX | 360 | 15 | -25 | 15 | -20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 採取+2 回避性能+2 状態異常攻撃+1 寒さ倍加 | ||
ファルメルX | 460 | -20 | 0 | 15 | -5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 高級耳栓 龍属性攻撃強化+2 ハニーハンター 悪霊の加護 | 属性開放5 剣術2 | |
ヘルパーX | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 砲術王 精霊の加護 探知 採取-1 | 幸運 |
}}}