#author("2022-05-15T20:01:32+09:00;2016-05-09T11:52:00+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T21:44:54+09:00;2016-05-09T11:52:00+09:00","default:admin","admin")
*ガンランス [#t30f5c63]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:武器のレア度|h
|1|&color(#950070){2};|&color(#bf6000){3};|&color(#ff0099){4};|&color(#006400){5};|&color(#3a58af){6};|&color(#f00){7};|&color(#339999){8};|&color(#ff6600){9};|&color(#ff00ff){10};|

**簡易派生表 [#u941bc04]

武器の前に★が付いているものは店で購入可能武器
武器の前に◎が付いているものは生産可能武器
属性の数値が()で囲まれている武器は、「覚醒」スキルを発動させると効果が出ます。

|アイアンガンランス派生|骨銃槍派生|ペッコティピー派生|アイリューシカ派生|h
|★◎アイアンガンランス&br;└アイアンガンランス改&br; └スティールガンランス&br;  ├討伐隊正式銃槍&br;  │├★◎近衛隊正式銃槍&br;  ││ ├インペリアルガーダー&br;  ││ │├ジェネラルパルド&br;  ││ ││ └アドミラルパルド&br;  ││ ││  └◎アドミラルパルド改&br;  ││ ││   └インペリアルオルデン&br;  ││ ││  &br;  ││ │└古代式回転銃槍&br;  ││ │ └古代式殲滅銃槍&br;  ││ │  └ジェネシス&br;  ││ │   └エンパイア&br;  ││ │&br;  ││ └レッドルーク&br;  ││  ├レッドルーク改&br;  ││  │└クリムゾンルーク&br;  ││  │ └シルバールーク&br;  ││  │  └ガンチャリオット&br;  ││  │   └◎エンデ・デアヴェルト&br;  ││  │    └アイン・ヴァルハイト&br;  ││  │&br;  ││  └ディオスガンランス&br;  ││   └ディオスガンランス改&br;  ││    └爆砕の銃槍&br;  ││     └破岩銃槍ズヴォルタ&br;  ││      └砕光の銃槍&br;  ││&br;  │└◎フルボルテージ&br;  │  └フルジェネレート&br;  │   └レッドジェネレータ&br;  │    └ブラッディダイナモ&br;  │     └ブラッドフルボルト&br;  │      └ブラッドフルサンダー&br;  │&br;  └◎朱鬼銃槍 &br;   ├朱鬼銃槍【破岩】&br;   │├蒼鬼銃槍鉋&br;   ││└蒼鬼銃槍鉋【鬼拵】&br;   ││ └◎荒鬼銃槍大鉋&br;   ││  └大鬼銃槍大鉋【焔口】&br;   ││ &br;   │└◎ホワイトガンランス&br;   │ └ホワイトキャノン&br;   │  └ブラックガンランス&br;   │   └ブラックゴアキャノン&br;   │    └ブラックゴアバスター&br;   │ &br;   └シーダイバー&br;    └シーダイバー改&br;     └ディープバスター&br;      └ディープガンバスター&br;       ├メガロガンバスター&br;       │└ジョンズロッカー&br;       │&br;       └◎テトロラジャスター&br;        └フラゴルヴェレーノ       | 骨銃槍&br;└大骨銃槍&br; └★ジャギィガンランス&br;  ├◎ジャギィガンランス改&br;  │├フーリガンランス&br;  ││├◎ティガバースト&br;  │││ └轟銃槍&br;  │││  ├カーサスバースト&br;  │││  │└衝銃槍【威迫】&br;  │││  │ └衝銃槍【威迫】改&br;  │││  │  └絶衝銃槍【鬼迫】&br;  │││  │&br;  │││  └鬼銃槍&br;  │││   └雷鬼銃槍ドラガン&br;  │││    └雷鬼銃槍ドラガン改&br;  │││     └鬼神銃槍ドラギガン&br;  │││&br;  ││└◎アームofティラン&br;  ││ └アームofトリーズ&br;  ││  └アームofアロガン&br;  ││   └THEインパルス&br;  ││    └THEウォール&br;  ││     └THEフォートレス&br;  ││&br;  │└プリンセスバースト&br;  │ ├プリンセスバースト改&br;  │ │ └オルトリンデ&br;  │ │  └クイーンバースト&br;  │ │   └煌銃槍イシュタル&br;  │ │    └煌銃槍アスタルテ&br;  │ │     └煌竜銃槍ティアマト&br;  │ │&br;  │ └◎王銃槍ゴウライ&br;  │  └王銃槍ゴウライ改&br;  │   ├王牙銃槍【火雷】&br;  │   │└真・王牙銃槍【震天】&br;  │   │&br;  │   └獄銃槍リュウケツ&br;  │    └獄銃槍リュウケツ改&br;  │     └狼牙銃槍【貪獄】&br;  │&br;  └◎アベレージヒッター&br;    ├グランドスラム&br;    │ └グランドスラム&br;    │  └ハードヒッター&br;    │   └ビッグスラッガー&br;    │    └ビッグスラッガー改&br;    │     └トリプルクラウン&br;    │   &br;    ├ウルクスキー&br;    │└ウルクスレイ&br;    │ └ウルクストーム&br;    │  └ウルクスプロージョン&br;    │   └◎ウルクスラヴィーネ&br;    │    └ウルクスアヴァランガ&br;    │&br;    └シェルガンバード&br;     └シェルガンバード改&br;      └ノブリスガンバード&br;       └ロイヤルガンバード&br;        └◎ロイヤルガンバード改&br;         └ナイト・カノン&br;          └ニュクス・カノン|◎ペッコティピー&br;└ペッコティピー改&br; └◎フェザーガンランス&br;  └ヒュプノキャノン&br;    └眠銃槍ヒュプノス|◎アイリューシカ&br; └アイリューシカ改&br;  └福福アイリューシカ                                                                 |
|~|~|~マリンフィッシャー派生|~燐々顕現派生|
|~|~|◎マリンフィッシャー&br;└ディープフィッシャー&br; └ディープオーシャン&br;  └海王槍リヴァイアサン&br;   └◎海神槍リヴァイアサン &br;    └海滅槍アビス                                                                 |◎燐々顕現&br;└豪銃槍【天照大神】&br; └岩戸隠&br;  └豪嵩銃槍【天津日高】                                                                 |
|~|~|~愚欲の銃槍派生|~シザーガンランス派生|
|~|~|◎愚欲の銃槍&br;└暴銃槍グラグリード&br; └業銃槍ディグラトニ&br;  └滅銃槍ダークグリード|◎シザーガンランス&br; └シザーキャノン&br;  └バイオレットキャノン&br;   └バイオレットバースト|
|~|~|~ 砲モロコシ派生|~ラギアバースト派生 |
|~|~|◎砲モロコシ&br; └大砲モロコシ|◎ラギアバースト&br; └白雷銃槍ライオルド&br;  └冥銃槍エングルム|
|~|~|~アスファアルダナブ派生|~ 逆まく凶星の銃槍派生|
|~|~|◎アスファアルダナブ&br; └アスファアルダナブ改&br;  └叛逆の銃槍&br;   └叛逆銃槍ロドレギオン|◎逆まく凶星の銃槍&br;└震天動地に崩すグング&br;  └破砕王グングボルド&br;   └帝銃槍ダラペルフィン&br;    └蛇銃槍ランセマデュラ|
|~|~|~ 覇銃槍アペカムトルム|~ 崩銃槍パシカムルバス|
|~|~|◎覇銃槍アペカムトルム&br; └覇砲槍クーネアペカム|◎崩銃槍パシカムルバス&br; └崩砲槍パシカオンカム|
|~|~|~黒龍銃槍派生|~ミスタゴアード派生|
|~|~|◎黒龍銃槍&br; └真・黒龍銃槍|◎ミスタゴアード&br; └ミスタゴアード改&br;  └ミセスシュヴェアード&br;   └砲銃槍ゲネルタフネス|
|~|~|~滅びの塔派生|~凄く風化した銃槍派生|
|~|~|◎滅びの塔&br; └前兆のプロフェティア|◎凄く風化した銃槍&br;└風化した銃槍&br; ├オベリスク&br; ├ナナ=ハウル&br; │└ナナ=フレア&br; │ └ナナ=ソレイユ&br; └鋼氷銃槍&br;  └ダオラ=プリジア&br;   └ダオラ=テンペスタ&br;               |
|~|~|~ 単品生産|~イベントクエスト  |
|~|~|◎ウォールorウォー&br;◎ベナムデパルファン&br;◎エルダオル=プリジア&br;◎焔魔滅龍銃槍&br;◎祖龍霊銃槍               |◎シルバークラウン&br;└ゴールドクラウン&br; └プラチナクラウン&br;◎竹銃槍【トリオドシ】&br; └竹銃槍【シシオドシ】&br;  └竹銃槍【タツオドシ】&br;◎ボルティックワークス|

*メニュー [#q19cfccb]
#contents
*アイアンガンランス派生 [#q19cfccb]
**アイアンガンランス派生 [#x276cf17]
#include(アイアンガンランス派生,notitle)

&edit(アイアンガンランス派生,noicon){編集};

**骨銃槍派生 [#c231c098]
|武器名|値段|攻撃力|砲撃|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:|||||||c
|骨銃槍&br;│&br;│|975z|184|通常 1| |&k3(35,5,10);&br;&k3(35,5,20);|0%|---|
|骨銃槍&br;│&br;│|975z|184|通常 1| |&k3(35,5,10);&br;&k3(35,5,20);&br;|0%|---|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):なぞの骨×2、鉄鉱石×2|
|│&br;└大骨銃槍&br; │&br; │|850z|207|通常 1| |&k3(21,19,10);&br;&k4(21,19,18,3);|0%|---|
|│&br;└大骨銃槍&br; │&br; │|850z|207|通常 1| |&k3(21,19,10);&br;&k4(21,19,18,3);&br;|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):竜骨【小】×5、鉄鉱石×3、のりこねバッタ×1|
| │&br; └ジャギィガンランス&br;  │&br;  │|1400z|230|放射 1| |&k3(25,10,15);&br;&k4(25,10,15,12);|0%|---|
| │&br; └ジャギィガンランス&br;  │&br;  │|1400z|230|放射 1| |&k3(25,10,15);&br;&k4(25,10,15,12);&br;|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):狗竜の皮×5、鉄鉱石×7|
|  │&br;  │&br;  ├&color(#950070){ジャギィガンランス改&br;};  ││&br;  ││|2150z|253|放射 1| |&k4(25,5,12,8);&br;&k4(25,5,12,20);|0%|---|
|  │&br;  │&br;  ├&color(#950070){ジャギィガンランス改&br;};  ││&br;  ││|2150z|253|放射 1| |&k4(25,5,12,8);&br;&k4(25,5,12,20);&br;|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):ドスゲネポスの皮×3、狗竜の爪×2、マカライト鉱石×5、爆薬×7|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):ドスゲネポスの皮×3、狗竜の爪×4、狗竜の皮×5、王者のエリマキ×2|
|  ││&br;  │├&color(#950070){フーリガンランス};&br;  │││&br;  │││|2600z|276|放射 1| |&k4(15,15,10,10);&br;&k4(15,15,10,23);|0%|---|
|  ││&br;  │├&color(#950070){フーリガンランス};&br;  │││&br;  │││|2600z|276|放射 1| |&k4(15,15,10,10);&br;&k4(15,15,10,23);&br;|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):桃毛獣の毛×3、とがった爪×2、ドラグライト鉱石×5、王者のエリマキ×2|
|  │││&br;  │││&br;  ││├&color(#bf6000){ティガバースト};&br;  ││││ &br;  ││││|8900z|345|拡散 1| |&k5(15,10,25,22,3);&br;&k5(15,10,25,22,15);|-15%|---|
|  │││&br;  │││&br;  ││├&color(#bf6000){ティガバースト};&br;  ││││ &br;  ││││|8900z|345|拡散 1| |&k5(15,10,25,22,3);&br;&k5(15,10,25,22,15);&br;|-15%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):轟竜の牙×4、轟竜の爪×5、轟竜の甲殻×2|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):轟竜の牙×4、轟竜の爪×5、轟竜の甲殻×4、轟竜の尻尾×2|
|  ││││&br;  │││└&color(#006400){轟銃槍【虎砲】&br;};  │││ │&br;  │││ │|30000z|368|拡散 2| |&k5(30,4,12,23,8);&br;&k5(30,4,12,23,21);|-10%|---|
|  ││││&br;  │││└&color(#006400){轟銃槍【虎砲】&br;};  │││ │&br;  │││ │|30000z|368|拡散 2| |&k5(30,4,12,23,8);&br;&k5(30,4,12,23,21);&br;|-10%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):轟竜の鋭牙×4、轟竜の尖爪×5、轟竜の堅殻×2、獄炎石×3|
|  │││ │&br;  │││ └&color(#3a58af){カーサスバースト};&br;  │││  │&br;  │││  │|40000z|391|拡散 3|(&color(#ff6600){爆破};150)|&k5(10,13,20,27,17);&br;&k6(10,13,20,27,22,8);|-10%|---|
|  │││ │&br;  │││ └&color(#3a58af){カーサスバースト};&br;  │││  │&br;  │││  │|40000z|391|拡散 3|(&color(#ff6600){爆破};150)|&k5(10,13,20,27,17);&br;&k6(10,13,20,27,22,8);&br;|-10%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):黒轟竜の鋭牙×4、黒轟竜の尖爪×5、黒轟竜の堅殻×2、轟竜のアギト×1|
|  │││  │&br;  │││  ├&color(#ff0000){衝銃槍【威迫】 }; &br;  │││  ││  |70000z|437|拡散 4|(&color(#ff6600){爆破};200)|&k6(25,15,20,10,12,4);&br;&k6(25,15,20,10,12,17);|15%|o--|
|  │││  │&br;  │││  ├&color(#ff0000){衝銃槍【威迫】 }; &br;  │││  ││  |70000z|437|拡散 4|(&color(#ff6600){爆破};200)|&k6(25,15,20,10,12,4);&br;&k6(25,15,20,10,12,17);&br;|15%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):大轟竜の鋭牙×4、大轟竜の爆爪×5、脈動する爆心×1、火竜の紅玉×1|
|  │││  ││&br;  │││  │└&color(#ff6600){衝銃槍【威迫】改};&br;  │││  │ │|95000z|598|拡散 4|(&color(#ff6600){爆破};240)|&k6(40,12,12,12,12,12);&br;&k6(40,12,12,12,12,25);|15%|o--|
|  │││  ││&br;  │││  │└&color(#ff6600){衝銃槍【威迫】改};&br;  │││  │ │|95000z|598|拡散 4|(&color(#ff6600){爆破};240)|&k6(40,12,12,12,12,12);&br;&k6(40,12,12,12,12,25);&br;|15%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):大轟竜の鋭牙×4 黒轟竜の剛爪×3 黒轟竜の重牙×4 轟竜の天鱗×1|
|  │││  │ │&br;  │││  │ └&color(#ff00ff){絶衝銃槍【鬼迫】};&br;  │││  │ |130000z|644|拡散 5|(&color(#ff6600){爆破};300)|&k6(5,12,43,15,14,11);&br;&k7(5,12,43,15,14,18,6);|20%|oo-|
|  │││  │ │&br;  │││  │ └&color(#ff00ff){絶衝銃槍【鬼迫】};&br;  │││  │ |130000z|644|拡散 5|(&color(#ff6600){爆破};300)|&k6(5,12,43,15,14,11);&br;&k7(5,12,43,15,14,18,6);&br;|20%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):大轟竜の重牙×4 大轟竜の剛爆爪×4 大轟竜の厚鱗×6 脅威の大爆心×1|
|  │││  │&br;  │││  └&color(#3a58af){鬼銃槍&br;};  │││   │&br;  │││   │|70000z|414|拡散 4|&color(#ff9900){雷};220|&k5(25,10,15,15,5);&br;&k5(25,10,15,15,18);|-10%|---|
|  │││  │&br;  │││  └&color(#3a58af){鬼銃槍&br;};  │││   │&br;  │││   │|70000z|414|拡散 4|&color(#ff9900){雷};220|&k5(25,10,15,15,5);&br;&k5(25,10,15,15,18);&br;|-10%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):金獅子の尖角×3、堅牢な骨×6、堅竜骨×4、獄炎石×4|
|  │││   │&br;  │││   └&color(#ff0000){雷鬼銃槍ドラガン};&br;  │││    │|85000z|437|拡散 4|&color(#ff9900){雷};330|&k5(20,16,21,21,10);&br;&k6(20,16,21,21,15,7);|-10%|---|
|  │││   │&br;  │││   └&color(#ff0000){雷鬼銃槍ドラガン};&br;  │││    │|85000z|437|拡散 4|&color(#ff9900){雷};330|&k5(20,16,21,21,10);&br;&k6(20,16,21,21,15,7);&br;|-10%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):羅刹の金角×2、古龍骨×4、フルクライト鉱石×3、金獅子の闘魂×1|
|  │││    │&br;  │││    └&color(#ff6600){雷鬼銃槍ドラガン改};&br;  │││     │|90000z|621|拡散 4|&color(#ff9900){雷};360|&k6(46,4,15,16,12,7);&br;&k7(46,4,15,16,12,14,6);|-10%|o--|
|  │││    │&br;  │││    └&color(#ff6600){雷鬼銃槍ドラガン改};&br;  │││     │|90000z|621|拡散 4|&color(#ff9900){雷};360|&k6(46,4,15,16,12,7);&br;&k7(46,4,15,16,12,14,6);&br;|-10%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):金獅子の剛角×2 重厚な骨×6 金獅子の重牙×4 エルトライト鉱石×20|
|  │││     │&br;  │││     └&color(#ff00ff){鬼神銃槍ドラギガン};&br;  │││     |120000z|644|拡散5|&color(#ff9900){雷};400|&k6(25,25,17,10,17,13);&br;&k7(25,25,17,10,17,13,6);|-10%|o--|
|  │││     │&br;  │││     └&color(#ff00ff){鬼神銃槍ドラギガン};&br;  │││     |120000z|644|拡散5|&color(#ff9900){雷};400|&k6(25,25,17,10,17,13);&br;&k7(25,25,17,10,17,13,6);&br;|-10%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):羅刹の金剛角×2 太古龍骨×4 コスモライト鉱石×5 ラージャンハート×1|
|  │││&br;  │││&br;  ││└&color(#bf6000){アームofティラン&br;};  ││ │&br;  ││ │ |8000z|276|通常 2|&color(#008080){龍}; 150|&k4(12,10,28,10);&br;&k4(12,10,28,20);|20%|---|
|  │││&br;  │││&br;  ││└&color(#bf6000){アームofティラン&br;};  ││ │&br;  ││ │ |8000z|276|通常 2|&color(#008080){龍}; 150|&k4(12,10,28,10);&br;&k4(12,10,28,20);&br;|20%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):黒触竜の甲殻×4、黒触竜の惨爪×2、黒触竜の触角×2、黒触竜の尻尾×1|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):黒触竜の甲殻×4、黒触竜の惨爪×3、黒触竜の触角×3、黒触竜の尻尾×2|
|  ││ │&br;  ││ └&color(#ff0099){アームofトリーズ};&br;  ││  │ |12000z|299|通常 2|&color(#008080){龍}; 180|&k4(22,20,22,18);&br;&k5(22,20,22,20,10);|20%|---|
|  ││ │&br;  ││ └&color(#ff0099){アームofトリーズ};&br;  ││  │ |12000z|299|通常 2|&color(#008080){龍}; 180|&k4(22,20,22,18);&br;&k5(22,20,22,20,10);&br;|20%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):黒蝕竜の暗翼×3、黒蝕竜の鱗×5、天廻龍の尻尾×2、天廻龍の逆鱗×1|
|  ││  │&br;  ││  └&color(#006400){アームofアロガン};&br;  ││   │ |30000z|322|通常 2|&color(#008080){龍}; 300|&k5(22,18,20,20,10);&br;&k6(22,18,20,20,15,5);|30%|---|
|  ││  │&br;  ││  └&color(#006400){アームofアロガン};&br;  ││   │ |30000z|322|通常 2|&color(#008080){龍}; 300|&k5(22,18,20,20,10);&br;&k6(22,18,20,20,15,5);&br;|30%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):黒蝕竜の尖触角×1、黒蝕竜の鋭惨爪×4、黒蝕竜の上暗翼×4、黒蝕竜の闇玉×1|
|  ││   │&br;  ││   └&color(#ff0000){THEインパルス};&br;  ││    │|60000z|368|通常 3|&color(#008080){龍}; 400|&k6(22,18,22,10,12,3);&br;&k6(22,18,22,10,12,16);|40%|o--|
|  ││   │&br;  ││   └&color(#ff0000){THEインパルス};&br;  ││    │|60000z|368|通常 3|&color(#008080){龍}; 400|&k6(22,18,22,10,12,3);&br;&k6(22,18,22,10,12,16);&br;|40%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):天廻龍の尖角×1、天廻龍の鋭浄爪×4、純白の龍鱗×7、天廻龍の光玉×1|
|  ││    │&br;  ││    └&color(#ff6600){THEウォール};&br;  ││     │|90000z|506|通常 4|&color(#008080){龍}; 450|&k6(18,10,31,25,12,5);&br;&k7(18,10,31,25,12,15,2);|50%|o--|
|  ││    │&br;  ││    └&color(#ff6600){THEウォール};&br;  ││     │|90000z|506|通常 4|&color(#008080){龍}; 450|&k6(18,10,31,25,12,5);&br;&k7(18,10,31,25,12,15,2);&br;|50%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):黒蝕竜の重殻×4 黒蝕竜の剛惨爪×2 黒蝕竜の剛触覚×2 黒蝕竜の靭尾×1|
|  ││     │&br;  ││     └&color(#ff00ff){THEフォートレス};&br;  ││      |130000z|552|通常 5|&color(#008080){龍}; 500|&k6(25,18,20,12,6,19);&br;&k7(25,18,20,12,6,21,11);|55%|o--|
|  ││     │&br;  ││     └&color(#ff00ff){THEフォートレス};&br;  ││      |130000z|552|通常 5|&color(#008080){龍}; 500|&k6(25,18,20,12,6,19);&br;&k7(25,18,20,12,6,21,11);&br;|55%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):天廻龍の剛角×1 天廻龍の剛浄爪×4 黒蝕竜の天鱗×1 天廻龍の天鱗×1|
|  ││&br;  │└&color(#950070){プリンセスバースト};&br;  │ │ &br;  │ │ |4250z|276|通常 1|&color(#800080){毒}; 170|&k4(13,10,12,15);&br;&k4(13,10,12,25);|0%|---|
|  ││&br;  │└&color(#950070){プリンセスバースト};&br;  │ │ &br;  │ │ |4250z|276|通常 1|&color(#800080){毒}; 170|&k4(13,10,12,15);&br;&k4(13,10,12,25);&br;|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):雌火竜の甲殻×4、火炎袋×2、ドラグライト鉱石×5|
|  │ │&br;  │ ├&color(#bf6000){プリンセスバースト改&br;};  │ ││&br;  │ ││|8000z|322|通常 2|&color(#800080){毒}; 210|&k4(18,18,10,18);&br;&k4(18,18,10,28);|0%|---|
|  │ │&br;  │ ├&color(#bf6000){プリンセスバースト改&br;};  │ ││&br;  │ ││|8000z|322|通常 2|&color(#800080){毒}; 210|&k4(18,18,10,18);&br;&k4(18,18,10,28);&br;|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):雌火竜の鱗×6、雌火竜の棘×3、ドスイーオスの皮×4、雌火竜の逆麟×1|
|  │ ││&br;  │ │└&color(#006400){オルトリンデ };&br;  │ │ │ |30000z|368|通常 2|&color(#800080){毒}; 260|&k4(18,18,10,28);&br;&k5(18,18,10,32,7);|0%|---|
|  │ ││&br;  │ │└&color(#006400){オルトリンデ };&br;  │ │ │ |30000z|368|通常 2|&color(#800080){毒}; 260|&k4(18,18,10,28);&br;&k5(18,18,10,32,7);&br;|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):雌火竜の上鱗×5、雌火竜の堅殻×4、爆炎袋×2、雌火竜の上棘×2|
|  │ │ │&br;  │ │ └&color(#ff0000){クイーンバースト};&br;  │ │  │|65000z|414|通常 3|&color(#800080){毒}; 350|&k5(25,10,28,14,10);&br;&k6(25,10,28,14,13,10);|0%|---|
|  │ │ │&br;  │ │ └&color(#ff0000){クイーンバースト};&br;  │ │  │|65000z|414|通常 3|&color(#800080){毒}; 350|&k5(25,10,28,14,10);&br;&k6(25,10,28,14,13,10);&br;|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):金火竜の堅殻×4、金火竜の上棘×2、火竜の煌液×3、雌火竜の紅玉×1|
|  │ │  │&br;  │ │  └&color(#336699){煌銃槍イシュタル};&br;  │ │   │|70000z|529|通常 4|&color(#800080){毒}; 390|&k6(20,30,20,10,5,2);&br;&k6(20,30,20,10,5,15);|0%|o--|
|  │ │  │&br;  │ │  └&color(#336699){煌銃槍イシュタル};&br;  │ │   │|70000z|529|通常 4|&color(#800080){毒}; 390|&k6(20,30,20,10,5,2);&br;&k6(20,30,20,10,5,15);&br;|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):雌火竜の厚鱗×5 雌火竜の重殻×4 業炎袋×2 雌火竜の秘棘×2|
|  │ │   │&br;  │ │   └&color(#ff00ff){煌銃槍アスタルテ};&br;  │ │    │|120000z|598|通常 4|&color(#800080){毒}; 420|&k6(13,18,20,25,20,4);&br;&k7(13,18,20,25,20,11,6);|0%|oo-|
|  │ │   │&br;  │ │   └&color(#ff00ff){煌銃槍アスタルテ};&br;  │ │    │|120000z|598|通常 4|&color(#800080){毒}; 420|&k6(13,18,20,25,20,4);&br;&k7(13,18,20,25,20,11,6);&br;|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):金火竜の厚鱗×5 金火竜の重殻×2 金火竜の秘棘×2 雌火竜の天鱗×1|
|  │ │    │&br;  │ │    └&color(#ff00ff){煌竜銃槍ティアマト};&br;  │ │    |130000z|621|通常 5|&color(#800080){毒}; 450|&k6(25,17,20,15,15,8);&br;&k7(25,17,20,15,15,13,8);|0%|oo-|
|  │ │    │&br;  │ │    └&color(#ff00ff){煌竜銃槍ティアマト};&br;  │ │    |130000z|621|通常 5|&color(#800080){毒}; 450|&k6(25,17,20,15,15,8);&br;&k7(25,17,20,15,15,13,8);&br;|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):金火竜の重殻×7 金火竜の秘棘×2 古龍の大宝玉×1 覇王の証G×3|
|  │ │&br;  │ │&br;  │ └&color(#bf6000){王銃槍ゴウライ};&br;  │  │&br;  │  │|8900z|322|通常 2|&color(#ff9900){雷}; 70|&k4(20,18,22,15);&br;&k5(20,18,22,18,10);|0%|---|
|  │ │&br;  │ │&br;  │ └&color(#bf6000){王銃槍ゴウライ};&br;  │  │&br;  │  │|8900z|322|通常 2|&color(#ff9900){雷}; 70|&k4(20,18,22,15);&br;&k5(20,18,22,18,10);&br;|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):雷狼竜の爪×4、超雷電光虫×8、雷狼竜の帯電毛×2、雷狼竜の尻尾×1|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):雷狼竜の甲殻×6、雷狼竜の蓄電殻×4、雷狼竜の爪×2、紅蓮石×4|
|  │  │&br;  │  └&color(#006400){王銃槍ゴウライ改&br;  };│   │&br;  │   │|30000z|368|通常 2|&color(#ff9900){雷}; 110|&k6(20,10,26,26,5);&br;&k6(20,10,26,26,15,3);|0%|---|
|  │  │&br;  │  └&color(#006400){王銃槍ゴウライ改&br;  };│   │&br;  │   │|30000z|368|通常 2|&color(#ff9900){雷}; 110|&k6(20,10,26,26,5);&br;&k6(20,10,26,26,15,3);&br;|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):雷狼竜の堅殻×5、雷狼竜の高電殻×4、雷狼竜の尖角×1、雷狼竜の逆鱗×1|
|  │   │&br;  │   ├&color(#3a58af){王牙銃槍【火雷】};&br;  │   ││|50000z|414|通常 3|&color(#ff9900){雷}; 180|&k5(15,15,25,22,12);&br;&k6(15,15,25,22,15,8);|0%|o--|
|  │   │&br;  │   ├&color(#3a58af){王牙銃槍【火雷】};&br;  │   ││|50000z|414|通常 3|&color(#ff9900){雷}; 180|&k5(15,15,25,22,12);&br;&k6(15,15,25,22,15,8);&br;|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):雷狼竜の尖爪×4、雷狼竜の高電毛×4、蒼火竜の堅殻×5、雷狼竜の碧玉×1|
