#author("2022-05-15T19:57:20+09:00;2018-12-16T14:20:00+09:00","default:admin","admin")
*ボス弱点早見表 [#y3b2cd79]
#contents

耐性の欄の詳しい説明はページ下段をご覧ください。
数字が書いてある場合は初回効果時間(秒)です。

**鳥竜種 [#qda95b9b]
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#ff0000):火|COLOR(#00bbcc):水|COLOR(#d2691e):雷|COLOR(#1874cd):氷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;効&br;果|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|音&br;類|こ&br;や&br;し&br;玉|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
||||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||||||||||||||||c
|[[ドスジャギィ>ドスジャギィ攻略]]|CENTER:狗竜|頭|頭|頭|◎|○|○|○|△|&color(#000000,#ffff80){低};|中|&color(#000000,#ffff80){低};|10|&color(#000000,#ffff80){低};|40|14|12|20|×|o|o|-|-|-|
|[[ドスランポス>MH4ドスランポス攻略]]|CENTER:ドスランポス|頭|頭|頭|○|○|○|◎|×|&color(#000000,#ffff80){低};|中|&color(#000000,#ffff80){低};|10|&color(#000000,#ffff80){低};|40|◎|◎|o|×|o|o|-|-|-|
|[[ドスゲネポス>MH4ドスゲネポス攻略]]|CENTER:ドスゲネポス|頭|頭|頭|○|×|○|◎|×| |中|高| | |40|18|15|15|×|o|o|-|-|麻痺|
|[[ドスイーオス>MH4ドスイーオス攻略]]|CENTER:ドスイーオス|頭|頭|頭|▲|◎|◎|▲|×| |小| |10| |40|18|12|20|×|o|o|-|-|毒|
|[[ゲリョス>MH4ゲリョス攻略]]|CENTER:毒怪鳥|首|頭|頭|◎|▲|×|○|▲| |中| |10| |40|13|×|×|×|o|×|-|小|毒,気絶|
|[[ゲリョス亜種>MH4ゲリョス亜種攻略]]|CENTER:毒怪鳥|首|頭|頭|◎|▲|×|○|▲| | | |10| |40|13|×|×|×|o|×|-|小|毒,気絶|
|[[イャンクック>MH4イャンクック攻略]]|CENTER:怪鳥|頭|頭|頭|▲|○|○|◎|×| |中| |10| |40|15|10|20|7|o|×|-|小|火|
|[[イャンクック亜種>MH4イャンクック亜種攻略]]|CENTER:青怪鳥|頭|頭|頭|×|◎|○|△|×| | | |10| |40|12|8|20|7|o|×|-|小|火|
|[[イャンガルルガ>MH4イャンガルルガ攻略]]|CENTER:黒狼鳥|頭|頭|頭|×|◎|×|○|△| | | |10| |40|17|8|30|×|o|×|小|小|火,毒|

**牙獣種 [#zce252af]
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#ff0000):火|COLOR(#00bbcc):水|COLOR(#d2691e):雷|COLOR(#1874cd):氷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;効&br;果|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
||||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||||||||||||||||c
|[[ケチャワチャ>MH4ケチャワチャ攻略]]|CENTER:奇猿狐|頭|頭|頭|◎|×|○|▲|×|高|中|中|10|高|30|12|8|20|o|※|×|小|小|水|
|[[ケチャワチャ亜種]]|CENTER:白猿狐| | | |×|◎|△|○|×| | | | | | | | | | | | | | | |
|[[ババコンガ>MH4ババコンガ攻略]]|CENTER:桃毛獣|頭|頭|頭|◎|○|△|○|×|中|大|中|10|中|40|13|8|20|o|×|o|小|-|臭,火,毒,痺,震※|
|[[ババコンガ亜種>MH4ババコンガ亜種攻略]]|CENTER:緑毛獣|尾|頭|頭|▲|△|△|○|×| | | |10| |40|13|8|20|o|×|o|小|-|臭,火,毒,痺,爆,震※|
|[[ウルクスス>MH4ウルクスス攻略]]|CENTER:白兎獣|尻|尻|頭|◎|×|△|×|×|中|中|高|10|高|60|20|15|20|o|※|×|-|-|震,氷,雪|
|[[ラージャン>MH4ラージャン攻略]]|CENTER:金獅子|頭|頭|頭|×|△|×|◎|×| |大| |10|低|40|18|8|30|o|×| |大|-|震,雷|

※ケチャワチャに閃光玉、音爆弾は非怒り時のみ有効。
※ウルクススに音爆弾は非怒り時のみ有効。
※ババコンガは食べたものによってブレスの属性が変わる。
※ラージャンは特別な条件のときに罠を破壊する。

**甲虫種 [#sc8312cf]
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#ff0000):火|COLOR(#00bbcc):水|COLOR(#d2691e):雷|COLOR(#1874cd):氷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;効&br;果|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
||||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||||||||||||||||c
|[[アルセルタス>MH4アルセルタス攻略]]|CENTER:徹甲虫|腹|腹|腹|○|▲|◎|▲|×|低|中|低|10|中|40|15|12|20|o|×|×|-|-|防御ダウン|
|[[アルセルタス亜種]]|CENTER:斧甲虫| | | |△|△|○|◎|×| | | | | | | | | | | | | | | |
|[[ゲネル・セルタス>MH4ゲネル・セルタス攻略]]|CENTER:重甲虫|頭|頭|頭|◎|×|△|○|×|低|高|高|10|高|40|15|8|20|o|×|×|-|-|水,震,臭|
|[[ゲネル・セルタス亜種]]|CENTER:砲甲虫| | | |○|×|▲|○|×| | | | | | | | | | | | | | | |

**甲殻種 [#lfd94b0b]
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#ff0000):火|COLOR(#00bbcc):水|COLOR(#d2691e):雷|COLOR(#1874cd):氷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;効&br;果|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
||||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||||||||||||||||c
|[[ダイミョウザザミ]]|CENTER:盾蟹| | | |○|×|◎|▲|×| | | | | | | | | | | | | | | |
|[[ダイミョウザザミ亜種]]|CENTER:盾蟹| | | |▲|×|○|◎|×| | | | | | | | | | | | | | | |

**飛竜種 [#qf554166]
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#ff0000):火|COLOR(#00bbcc):水|COLOR(#d2691e):雷|COLOR(#1874cd):氷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;効&br;果|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
||||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||||||||||||||||c
|[[フルフル>MH4フルフル攻略]]|CENTER:-|首|頭|頭|◎|▲|×|▲|▲| |小| |10| |40|16|10|×|o|×| |大|大|雷,痺|
|[[フルフル亜種>MH4フルフル亜種攻略]]|CENTER:-|首|頭|頭|▲|◎|×|▲|▲| | | |10| |40|16|10|×|o|×| |大|大|雷,痺|
|[[リオレイア>MH4リオレイア攻略]]|CENTER:雌火竜|頭|頭|頭|×|△|○|△|◎| |中| |10| |40|12|8|20|o|×| |小|大|火,毒|
|[[リオレイア亜種>MH4リオレイア亜種攻略]]|CENTER:桜火竜|頭|頭|頭|×|△|○|△|◎| |中| |10| |40|12|8|25|o|×| |小|大|火,毒 |
|[[リオレイア希少種>MH4リオレイア希少種攻略]]|CENTER:金火竜|背|背|脚|×|○|◎|△|×| |小| |10| |40|12|8|25|o|×| |大|大| 火,毒|
|[[リオレウス>MH4リオレウス攻略]]|CENTER:火竜|頭|頭|頭|×|△|○|△|◎| |中| |10| |40|12|8|20|o|×| |小|大| 火,毒|
|[[リオレウス亜種>MH4リオレウス亜種攻略]]|CENTER:蒼火竜|頭|頭|頭|×|△|△|○|◎| |中| |10| |40|12|8|25|o|×| |小|大| 火,毒|
|[[リオレウス希少種>MH4リオレウス希少種攻略]]|CENTER:銀火竜|背|背|脚|×|◎|○|△|×| |小| |10| |40|12|8|25|o|×| |大|大|火,毒|
|[[ティガレックス>MH4ティガレックス攻略]]|CENTER:轟竜|頭|頭|頭|×|○|◎|△|○| |中| |10| |40|15|10|20|o|×| |特|小| |
|[[ティガレックス亜種>MH4ティガレックス亜種攻略]]|CENTER:黒轟竜|頭|頭|頭|×|◎|○|△|○| |中| |10| |40|15|10|20|o|×| |特|小| |
|[[ティガレックス希少種>MH4ティガレックス希少種攻略]]|CENTER:大轟竜|頭|頭|頭|×|◎|×|○|▲| | | |10| |40|20|15|20|×|×|×|特| |爆|
|[[バサルモス>MH4バサルモス攻略]]|CENTER:岩竜|腹|腹|腹|▲|○|▲|▲|◎| |大| |10| |40|10|8|15|o|×|×|大|大|火,毒|
|[[バサルモス亜種>MH4バサルモス亜種攻略]]|CENTER:桃岩竜|腹|腹|腹|▲|○|▲|◎|×| | | |10| |40|10|8|15|o|×|×|大|大|火,毒|
|[[グラビモス>MH4グラビモス攻略]]|CENTER:鎧竜|腹|腹|腹|×|◎|▲|△|○| |大| |10| |60|10|8|15|o|×|×|大|大|震,眠,火|
|[[グラビモス亜種>MH4グラビモス亜種攻略]]|CENTER:黒鎧竜|腹|腹|腹|×|◎|▲|△|△| |大| |10| |60|10|8|15|o|×|×|大|大|震,眠,火|
|[[ディアブロス]]|CENTER:角竜| | | |×|▲|▲|◎|▲| | | | | | | | | | | | |大|大|震|
|[[ディアブロス亜種]]|CENTER:黒角竜| | | |×|▲|▲|◎|▲| | | | | | | | | | | | |大|大|震|
|[[モノブロス]]|CENTER:一角竜| | | |▲|×|○|◎|×| | | | | | | | | | | | |大|大|震|
|[[モノブロス亜種]]|CENTER:白一角竜| | | |▲|×|○|◎|×| | | | | | | | | | | | | | |震|
|[[セルレギオス]]|CENTER:千刃竜| | | |×|▲|◎|○|▲| | | | | | | | | | | | | | |裂傷|
|[[アカムトルム>MH4アカムトルム攻略]]|CENTER:覇竜|頭|頭|頭|×|△|○|×|◎| |中| |10| |30|×|×|5|×|o|×|特|-|震,防御ダウン,龍|
|[[ウカムルバス>MH4Gウカムルバス攻略]]|CENTER:崩竜| | | |◎|▲|○|×|○| | | | | | | | | | | | | | |震,防ダウン,氷,雪|

**獣竜種 [#ee7fe5b6]
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#ff0000):火|COLOR(#00bbcc):水|COLOR(#d2691e):雷|COLOR(#1874cd):氷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;効&br;果|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
||||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||||||||||||||||c
|[[ブラキディオス>MH4ブラキディオス攻略]]|CENTER:砕竜|頭|頭|頭&br;尾|×|○|▲|△|▲| |中| |10| |40|13|8|20|○|×| |小|-|爆|
|[[イビルジョー>MH4イビルジョー攻略]]|CENTER:恐暴竜|頭|頭|頭|△|△|◎|×|◎| |大| |10| |60|12|8|15|○|×|○|大|-|震,防御ダウン,龍|

**鋏角種 [#w3c25180]
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#ff0000):火|COLOR(#00bbcc):水|COLOR(#d2691e):雷|COLOR(#1874cd):氷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;効&br;果|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
||||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||||||||||||||||c
|[[ネルスキュラ>MH4ネルスキュラ攻略]]|CENTER:影蜘蛛|腹&br;頭|腹&br;頭|腹&br;頭|◎|×|○|▲|×|高|小|中|10|高|40|12|8|20|o|×|×|-|-|毒,睡眠&br;糸,震|
|[[ネルスキュラ亜種]]|CENTER:骸蜘蛛|&br;     |&br;     |&br;     |○|×|▲|◎|×| | | | | | | | | | | | | | |毒,睡眠&br;糸,震|

**蛇竜種 [#add99297]
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#ff0000):火|COLOR(#00bbcc):水|COLOR(#d2691e):雷|COLOR(#1874cd):氷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;効&br;果|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
||||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||||||||||||||||c
|[[ガララアジャラ>MH4ガララアジャラ攻略]]|CENTER:絞蛇竜|頭&br;後脚|頭&br;後脚|頭&br;後脚|×|△|▲|◎|×|高|小|高|10|高|40|16|10|20|o|×|※|大|-|痺|
|[[ガララアジャラ亜種]]|CENTER:水蛇竜| | | |◎|×|○|×|×| | | | | | | | | | | | | | | |

※ガララアジャラに肉はハンター未発見時のみ有効。

**魚竜種 [#qda95b9b]
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#ff0000):火|COLOR(#00bbcc):水|COLOR(#d2691e):雷|COLOR(#1874cd):氷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;効&br;果|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|音&br;類|こ&br;や&br;し&br;玉|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
||||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||||||||||||||||c
|[[ドスガレオス]]|CENTER:砂竜|腹|腹|首&br;背|×|○|○|◎|▲| | | | | | | | | | | | | | |水&br;麻痺|

**両生種 [#hd0ea6b0]
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#ff0000):火|COLOR(#00bbcc):水|COLOR(#d2691e):雷|COLOR(#1874cd):氷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;効&br;果|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
||||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||||||||||||||||c
|[[テツカブラ>MH4テツカブラ攻略]]|CENTER:鬼蛙|頭&br;膨張尾|頭&br;膨張尾|頭&br;膨張尾|×|◎|○|△|×| |大| |10| |40|15|10|30|o|×|×|小|-|震|
|[[テツカブラ亜種]]|CENTER:荒鬼蛙| | | |×|▲|○|◎|×| | | | | | | | | | | | | | |震,火|
|[[ザボアザギル>MH4ザボアザギル攻略]]|CENTER:化け鮫|ヒレ&br;膨張腹|ヒレ&br;膨張腹|頭&br;膨張腹|○|×|◎|×|△| |大| |10| |40|15|10|30|o|o|×|大|-|震,氷,雪|
|[[ザボアザギル亜種]]|CENTER:虎鮫| | | |×|×|○|◎|▲| | | | | | | | | | | | | | |震,水,痺|

**牙龍種 [#ub125984]
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#ff0000):火|COLOR(#00bbcc):水|COLOR(#d2691e):雷|COLOR(#1874cd):氷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;効&br;果|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
||||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||||||||||||||||c
|[[ジンオウガ>MH4ジンオウガ攻略]]|CENTER:雷狼竜|頭|頭|頭|△|○|×|◎|▲| |大| |10| |40|12|13|20|o|×|o|小|小|震,雷|
|[[ジンオウガ亜種>MH4ジンオウガ亜種攻略]]|CENTER:獄狼竜|頭|頭|頭|▲|○|◎|△|×| |大| |10| |40|12|12|20|○|×|○|小|小|龍|

※ジンオウガにシビレ罠は非帯電時のみ有効。使用後は帯電常態が1段階進む。

**???種 [#d52751bd]
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#ff0000):火|COLOR(#00bbcc):水|COLOR(#d2691e):雷|COLOR(#1874cd):氷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;効&br;果|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
||||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||||||||||||||||c
|[[ゴア・マガラ>MH4ゴア・マガラ攻略]]|CENTER:黒蝕竜|頭|頭|頭|◎|×|△|▲|△| |中| |10| |40|11|8|×|○|×|×|大|大|狂竜|

**古龍種 [#sf7ab36e]
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#ff0000):火|COLOR(#00bbcc):水|COLOR(#d2691e):雷|COLOR(#1874cd):氷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;効&br;果|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
||||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||||||||||||||||c
|[[シャガルマガラ>シャガルマガラ攻略]]|CENTER:天廻龍|頭|頭|頭|○|×|△|▲|◎| | | |10|中|40|×|×|20|×|×|×|大|小|狂竜|
|[[キリン>MH4キリン攻略]]|CENTER:キリン|角|角|頭|△|△|×|△|×| | | |10|低|40|×|×|×|×|×|×|-|-|雷,痺|
|[[キリン亜種>MH4キリン亜種攻略]]|CENTER:キリン|角|角|頭|○|○|▲|×|×| | | |10|高|40|×|×|×|×|×|×|-|-|氷|
|[[ダレン・モーラン>MH4ダレン・モーラン攻略]]|CENTER:豪山龍|口|口|口|×|▲|◎|×|◎|-|-|-|-|-|-|×|×|×|×|×|×|大|-|震,水|
|[[テオ・テスカトル>MH4テオ・テスカトル攻略]]|CENTER:炎王龍|頭|頭|尾|×|◎|▲|△|○| | | |10|高|40|×|×|10|○|×|×|小|龍|火,爆,持続ダメージ|
|[[クシャルダオラ>MH4クシャルダオラ攻略]]|CENTER:鋼龍|頭|頭|尾|▲|▲|○|×|◎|低|大| |10|低|40 |×|×|15|○|×|×|小|大,龍| |
|[[オオナズチ]]|CENTER:霞龍| | | |◎|×|△|×|◎| | | | | | | | | | | | | | | |
|[[ダラ・アマデュラ>MH4ダラ・アマデュラ攻略]]|CENTER:蛇王龍|頭|頭|頭|×|×|△|△|◎|-|-|-|-|-|-|×|×|×|×|×|×|大|-|持続ダメージ|
|[[ダラ・アマデュラ亜種]]|CENTER:蛇帝龍| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[[ミラボレアス>MH4ミラボレアス攻略]]|CENTER:黒龍|頭|頭|頭|○|▲|×|△|◎| | |高|10|高|40|×|×|×|×|×|×|大|大|火|
|[[ゴグマジオス]]|CENTER:巨戟龍| | | |○|×|▲|▲|◎| | | | | | | | | | | | | | | |

*表の見かた [#xf64e8c7]

ボス名をクリックするとボスの攻略ページに飛びます。

属性攻撃や、毒などの状態異常、ワナなどが効くかどうかの早見表です。

斬・打・弾→その属性の攻撃で一番攻撃が効く部位。

火→◎としてあれば、火属性が有効
龍→xとしてあれば、龍属性はほとんど効かないことを表しています。

◎>○>△>▲>xの順で効果が出ます。

**耐性 [#dbc7075c]

毒、麻痺、睡眠などには耐性値というものが存在し、回数を重ねるごとにかかりにくくなります。
最初はかかりやすいけど、二回目以降は一気にかかりにくくなるモンスターが存在するのでこの表に
表示されているのは平均的なかかりやすさです。初回だけの場合、各ボスモンスターページをご覧ください。

毒耐性=&color(#000000,#96a0be){高};となっていた場合、&color(#000000,#96a0be){毒になりにくい};ことを表しています。
麻耐性=&color(#000000,#ffff80){低};となっていた場合、&color(#000000,#ffff80){麻痺になりやすい};ことを表しています。

高、中、低で表し、効かない場合は-を記入します。
睡眠、麻痺時間は長、中、短で表示しています。
正確な効果時間がわかっているものについては、数字で表示しています。(全て秒数)

状態異常の効果時間について

毒総ダメージ
ゲーム画面ではダメージの表示はされないので、良く効く、効かないという程度で見てください。

麻痺時間
長:15秒以上 中:10秒以上 短:10秒未満 -:効かない

睡眠時間
長:1分以上 中:30秒以上 短:30秒未満 -:効かない

**アイテム効果 [#b0e80d93]

o=そのアイテムを使った時に効果があることを表しています。
x=そのアイテムは、そのモンスターに効果がありません。
備考に※=一部のアイテムを使った時に、条件付で効果があります。又、罠を破壊する攻撃を持つ
     モンスターにも、備考の欄に※を記入し、下に説明を記入。
例:怒り時にしか効果が無いモンスター、特定の状況で罠を破壊するモンスターなど

数値が書いてある場合は初回使用時の効果時間です。

**備考欄 [#m552bbcd]

毒:毒および猛毒状態。スキル「毒無効」またはで無効化可能
麻:麻痺状態。スキル「麻痺無効」で無効化可能
睡:睡眠状態。スキル「睡眠無効」で無効化可能
気絶:気絶する攻撃を有する。スキル「気絶無効」で無効化可能
泥:泥だらけ状態。スキル「耐泥耐雪」で無効化可能。
雪:雪だるま状態。スキル「耐雪」で無効化可能
震:ふらつき効果のある地震。スキル「耐震」で無効化可能
防↓:防御力低下。

属性やられ。対応する耐性値が高いほどなりにくい
火 :火属性やられ(小=15秒、大=30秒。)HP減少。回転回避行動3回でなおる。水辺で回転回避行動すると1回でなおる。
水 :水属性やられ(小=30秒、大=60秒。)スタミナ回復速度が1/4
氷 :氷属性やられ(小=60秒、大=120秒。)スタミナ減少速度3倍
雷 :雷属性やられ(小=30秒、大=60秒。)気絶しやすくなる
龍 :龍属性やられ(小=60秒、大=120秒。)武器の属性が無効になる

**コメント [#j5668b69]

情報提供・間違いの指摘などあればコメントお願いします

-イャンクックの斬弱点は翼では? -- &new{2014-10-30 (木) 00:45:31};
-弱点の所に爆破の項目も追加した方がいいと思います -- [[ろす]] &new{2014-11-11 (火) 09:34:10};
-獣竜種の欄、消えてません?ジョーとかブラキが見当たりませんが・・・。 -- &new{2014-11-14 (金) 23:47:45};
-飛竜種も消えてますね。 -- &new{2014-11-15 (土) 01:50:03};
-削除されていた部分を復旧しました。 -- &new{2014-11-15 (土) 05:01:08};
-復旧助かりました -- &new{2014-11-16 (日) 11:38:30};
-ナイスです -- &new{2014-11-17 (月) 18:18:12};
-ドスガレオスは水やられと麻痺があります -- &new{2014-11-23 (日) 16:01:42};
- 助かる~ --  &new{2015-01-16 (金) 15:15:33};
- ジンオウガの一部の攻撃に風圧ついてたと思います --  &new{2015-01-18 (日) 15:16:31};
- ラージャンってこやし玉効かなかったような --  &new{2015-01-31 (土) 10:40:44};
- ダラ アマデュラの腹と地形ダメージ暑さ無効でダメージなくなります --  &new{2015-03-08 (日) 07:40:25};
- 極限ラージャンはこやし玉効きませんが通常時には効きますよ♪ --  &new{2015-03-08 (日) 07:42:15};
- 間違ってるとこ多すぎて草 --  &new{2016-09-19 (月) 17:50:55};
- 色々違う気が...... -- [[tikinoftikin]] &new{2017-04-17 (月) 20:07:59};



トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS