#author("2022-05-15T19:57:20+09:00;2016-05-09T11:54:00+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T19:58:02+09:00;2016-05-09T11:54:00+09:00","default:admin","admin")

|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLOR(#00bbcc):水&br;|COLOR(#d2691e):雷&br;|COLOR(#1874cd):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|頭&br;|胴&br;|腕&br;|腰&br;|脚&br;|計&br;|発動スキル&br;|±4以内に&br;発動スキル&br;|備考|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ブナハX|420|-25|-5|10|-5|15|2|0|0|1|2|5|状態異常攻撃+2&br;納刀術&br;麻痺無効&br;&color(#ff0000){攻撃力DOWN【小】};| |属性開放2|
|ズワロX|140|-8|6|0|-4|4|2|0|-|-|-|2|回復速度+2&br;体力+20| |頭,体2点セット|
|リノプロX|350|10|-5|-5|-5|5|1|1|2|1|2|8|砲術王&br;KO術&br;泥&雪無効&br;&color(#ff0000){気絶倍加};| | |
|イーオスX|400|0|-20|-20|15|15|2|2|2|1|3|10|状態異常攻撃+2&br;毒無効&br;&color(#ff0000){気絶倍加};|覚醒| |
|ガレオスX|370|15|0|-10|-15|5|1|2|1|1|0|5|自動マーキング&br;防御力UP【小】&br;暑さ無効&br;腹減り半減|&color(#ff0000){気絶倍加};|運気3|
|ウルクX|400|-15|10|-5|10|10|2|1|1|2|2|8|回避距離UP&br;納刀術&br;アイテム使用強化&br;寒さ無効&br;&color(#ff0000){暑さ倍加};| | |
|ケチャX|370|-25|15|-15|0|15|0|2|1|1|2|6|水属性攻撃強化+2&br;神の気まぐれ&br;体術+1&br;&color(#ff0000){不運};| |匠2|
|ケチャZ|380|15|-25|-10|-15|15|2|2|0|1|1|6|火属性攻撃強化+2&br;体術+2&br;鉄面皮&br;&color(#ff0000){水耐性弱化};| |斬れ味2|
|コンガX|370|-20|5|5|-5|15|2|0|1|1|1|5|拾い食い&br;細菌研究家&br;状態異常攻撃+1&br;キノコ大好き&br;&color(#ff0000){腹減り倍加【小】};| | |
|コンガZ|380|5|0|0|-20|15|1|1|1|2|3|8|火事場力+2&br;ボマー&br;キノコ大好き|弱点特効|腹減り-5|
|ゲリョスX|375|-25|10|15|-10|0|2|1|2|2|1|8|見切り+1&br;ランナー&br;毒無効&br;&color(#ff0000){腹減り倍加【小】};| |属性開放2|
|ゲリョスZ|385|-25|10|15|-10|0|2|2|0|2|0|6|風圧【小】無効&br;気絶確率半減&br;スタミナ急速回復|風圧【大】無効&br;気絶無効&br;見切り-1|匠2|
|ザザミX|375|-15|15|-20|0|5|1|2|2|2|1|8|防御力UP【中】&br;ガード性能+2&br;満足感&br;&color(#ff0000){雷耐性弱化};| | |
|ザザミZ|430|0|15|-10|-20|5|1|2|2|3|1|9|ガード性能+1&br;根性&br;体術+1&br;&color(#ff0000){鈍足};|抜刀術【技】| |
|カブラX|390|15|-25|-20|0|10|1|1|2|0|0|4|防御力UP【中】&br;体力+20&br;砥石使用高速化&br;スタミナ奪取&br;胴系統倍加&br;&color(#ff0000){採取-1};| | |
|カブラZ|400|15|0|-20|-25|10|3|2|1|1|1|8|耳栓&br;ガード強化&br;ボマー&br;&color(#ff0000){砥石使用低速化};|高級耳栓|属性開放4|
|スキュラX|410|-15|15|-15|10|15|1|1|1|1|2|6|見切り+2&br;捕獲の見極め&br;粘着無効&br;&color(#ff0000){腹減り倍加【小】};|睡眠無効|特殊会心5|
|ザボアX|420|-20|15|-25|15|0|1|1|2|2|1|7|氷属性攻撃強化+2&br;お肉大好き&br;早食い+1&br;&color(#ff0000){腹減り倍加【小】};|破壊王&br;&color(#ff0000){腹減り倍加【大】};| |
|ザボアZ|430|10|15|-20|-25|0|0|0|2|3|2|7|回復速度+2&br;スタミナ急速回復&br;耐震&br;&color(#ff0000){裂傷倍加};| |属性開放5|
|ガララX|430|15|-15|0|-25|15|2|1|0|2|0|5|捕獲名人&br;高級耳栓&br;弱点特効&br;&color(#ff0000){悪霊の気まぐれ};|&color(#ff0000){悪魔の気まぐれ};|麻痺4|
|ガララZ|440|-25|15|-15|20|15|0|1|1|1|3|6|水属性攻撃強化+2&br;抜刀術【力】&br;砥石使用高速化|スタミナ奪取&br;&color(#ff0000){スタミナ回復遅延};| |
|フルフルX|420|-25|5|5|10|5|1|1|1|2|2|7|雷属性攻撃強化+2&br;広域化+2&br;回復速度+1|雷属性攻撃強化+3&br;&color(#ff0000){気絶倍加};| |
|フルフルZ|430|5|-25|5|10|5|1|2|2|2|2|9|体力回復量UP&br;広域化+1&br;満足感&br;&color(#ff0000){回復速度-1};| |一心5|
|レイアX|420|15|0|-10|0|-20|3|1|1|1|2|8|体力+50&br;火属性攻撃強化+2&br;体力回復量UP|&color(#ff0000){回復速度-1};|属性開放4|
|リオハートZ|430|15|0|-10|0|-20|2|1|1|2|1|7|火属性攻撃強化+2&br;風圧【大】無効&br;火事場力+1|火事場力+2|回避距離3&br;気配-5|
|ランポスX|370|0|0|0|-25|15|1|1|2|2|0|6|攻撃力UP【中】&br;探知&br;気絶確率半減&br;胴系統倍加|&color(#ff0000){麻痺倍加};|匠4|
|クックX|370|30|0|-10|-20|10|1|2|2|1|2|8|攻撃力UP【中】&br;火耐性【小】&br;お肉大好き| |スタミナ5&br;聴覚保護-4&br;水耐性-5|
|クックZ|380|15|-20|-15|0|10|2|2|2|2|2|10|見切り+2&br;ランナー&br;火属性攻撃強化+1|&color(#ff0000){水耐性弱化};|抜刀会心3&br;聴覚保護-3&br;水耐性-6|
|バサルX|430|-5|-10|5|5|-15|1|1|2|1|2|7|早食い+2&br;抜刀術【力】&br;納刀術&br;泥&雪無効&br;&color(#ff0000){腹減り倍加【小】};| |匠2|
|バサルZ|440|0|-10|0|-15|5|1|1|2|1|2|7|ガード性能+2&br;破壊王&br;暑さ無効&br;毒無効&br;&color(#ff0000){麻痺倍加};| |回避術2|
|ペッコX|375|10|-5|0|-15|0|2|1|1|1|2|7|広域化+2&br;アイテム使用強化&br;捕獲の見極め&br;笛吹き名人|&color(#ff0000){氷耐性弱化};|属性開放2&br;氷耐性-6|
|ボロスX|425|0|0|5|-10|0|1|0|1|1|2|5|攻撃力UP【中】&br;ガード性能+2&br;体術+1&br;腹減り倍加【小】| |ガード強化4|
|ガブルX|425|-10|15|-20|0|5|2|1|1|2|3|9|見切り+2&br;早食い+2&br;回復速度-1| |剣術4&br;回避距離4|
|ハプルX|425|10|0|-10|-20|5|1|2|1|2|0|6|早食い+2&br;抜刀術【力】&br;納刀術&br;&color(#ff0000){雷属性攻撃弱化};| |属性開放3&br;匠3|
|ベリオX|435|-25|0|-5|15|0|1|2|1|0|1|5|回避性能+2&br;氷属性攻撃強化+2&br;体術+2&br;&color(#ff0000){スタミナ回復遅延};| | |
|アグナX|440|15|-25|0|-5|0|0|0|3|3|2|8|火属性攻撃強化+2&br;ガード性能+1&br;業物&br;心配性|火属性攻撃強化+3&br;ガード性能+2|属性開放3&br;剣術3|
|ガノスZ|400|-20|20|-20|10|0|1|0|1|2|2|6|捕獲名人&br;ランナー&br;暑さ無効&br;罠師| | |
|ホクシン|337|-8|16|-8|12|8|2|2|2|-|2|8|体力+50&br;水属性攻撃強化+2&br;ネバネバ剣法|水属性攻撃強化+2|腰以外の4点セット|
|オウビートX&br;パピメルX|360|15|-25|15|-20|10|1|1|2|2|1|7|採取+2&br;回避性能+2&br;状態異常攻撃+1&br;&color(#ff0000){寒さ倍加};| | |
|ファルメルX|460|-20|0|15|-5|5|1|0|1|1|2|5|高級耳栓&br;龍属性攻撃強化+2&br;ハニーハンター&br;&color(#ff0000){悪霊の加護};| |属性開放5&br;剣術2|
|ヘルパーX|400|0|0|0|0|0|2|1|1|1|2|7|砲術王&br;精霊の加護&br;探知&br;&color(#ff0000){採取-1};|幸運| |
}}}




トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS