#author("2022-05-15T20:01:32+09:00;2016-05-09T11:53:00+09:00","default:admin","admin")
*弓 [#nea7c114]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:武器のレア度|h
|1|&color(#950070){2};|&color(#bf6000){3};|&color(#ff0099){4};|&color(#006400){5};|&color(#3a58af){6};|&color(#f00){7};|&color(#339999){8};|&color(#ff6600){9};|&color(#ff00ff){10};|

**簡易派生表 [#pe98f298]

武器の前に★が付いているものは店で購入可能武器
武器の前に◎が付いているものは生産可能武器
属性の数値が()で囲まれている武器は、「覚醒」スキルを発動させると効果が出ます。

表の1,2,3,4は溜めLVです。&color(#008080){緑色};で表記されている場合は装填数UPスキルが必要な溜めLVです。
「装填数」スキルを上げ装填数UPを発動させることで撃てるようになります。
一部の弓は溜めLv4を装填数UPスキルなしで撃てます。

&color(#ff0000){赤い印};がついたビンはビン強化対応。

|~ハンターボウⅠ派生|~プロミネンスボウ派生|~ブルーリーライトⅠ派生|~ワイルドボウ派生|
|◎ハンターボウⅠ&br; └ハンターボウⅡ&br;  └ハンターボウⅢ&br;   └パワーハンターボウⅠ&br;    ├パワーハンターボウⅡ&br;    │└パワーハンターボウⅢ&br;    │ ├◎アイシクルボウⅠ&br;    │ │└アイシクルボウⅡ&br;    │ │ └アイシクルボウⅢ&br;    │ │  └グレイシャーボウ&br;    │ │&br;    │ └ディオスアロー&br;    │  └ディオスアロー改&br;    │   └爆砕の征矢&br;    │    └破岩弓イクサプロド&br;    │     └砕光の閃矢&br;    │&br;    └◎クイーンブラスターⅠ&br;     └クイーンブラスターⅡ&br;      └ハートショットボウⅠ&br;       └ハートショットボウⅡ&br;        └月穿ちセレーネ&br;         └月穿ちセレーネ改&br;          └月創のアルテミス&br;      &br;                                                        | ◎プロミネンスボウⅠ&br; └プロミネンスボウⅡ&br;  └プロミネンスボウⅢ&br;   └天開きヒュペリオン&br;    └天開きヒュペリオン改&br;     └宿命を告げるウラヌス  |◎ブルーリーライトⅠ&br;└ブルーリーライトⅡ&br; └コールドアイスライト&br;  └フリージングライト&br;   ├フリージングライト改&br;   │└ヘイルストーム&br;   │&br;   └◎クォーツライト&br;    └クリスタルルード|◎ワイルドボウ&br;└パワーワイルドボウ&br; ├パワーワイルドボウⅡ&br; │└ジャングルボウ&br; │ └ジャングルボウⅡ&br; │  └ジャングルボウⅢ&br; │   └ジャングルボウⅣ&br; │&br; └◎ティガアロー&br;  └轟弓【虎髯】&br;   └カーサスアロー&br;    └衝弓【虎穿】&br;     └衝弓【虎穿】改&br;      └絶衝弓【虎翼】&br;                                                                     |
|~|~フルフルボウⅠ派生|~王弓エンライⅠ派生|~ビジョンofロスト派生|
|~|◎フルフルボウⅠ&br; └フルフルボウⅡ&br;  └フルフルボウⅢ&br;   └血飛沫ライトニング&br;    └血飛沫ライトニング改&br;     └血深泥スプラティカ|◎王弓エンライⅠ&br;└王弓エンライⅡ&br; ├王牙弓【稚雷】&br; │└真・王牙弓【天翔】&br; │ └ガオウ・ヴェローパル&br; │&br; └◎獄弓リュウガンⅠ&br;  └獄弓リュウガンⅡ&br;   └狼牙弓【邪獄】&br;    └真・狼牙弓【滅罪】                                            |◎ビジョンofロスト&br; └ビジョンofディスペア&br;  └ビジョンofヴァニシュ&br;   └THEキャプター&br;    └THEデザイア&br;     └THEイノセンス&br;                                                                     |
|~|~翅弓カゲロウ派生|~スキュラフィストⅠ派生|~鳥幣弓Ⅰ派生|
|~|翅弓カゲロウ&br;└翅弓マスキュラ&br; └鞘翅弓フェミニン&br;  └鞘翅弓ユニビートル&br;   └完全変態ガーンデヴァ&br;    └ゴルト・キーファー&br;     └黄金弓ゴルト・レイ&br;                                                                    |◎スキュラフィストⅠ&br;└スキュラフィストⅡ&br; └スキュラルハガーⅠ&br;  └スキュラルハガーⅡ&br;   └スキュラルシュレッダ&br;    └スキュラヴァルアロー&br;     └ポイドウェブ&br;      └ポールドポイドウェブ |◎鳥幣弓Ⅰ&br;└鳥幣弓Ⅱ&br; ├鳥幣弓Ⅲ&br; │└青鳥幣弓Ⅰ&br; │ └青鳥幣弓Ⅱ&br; │  └青鳥幣弓Ⅲ&br; │   └青鳥幣弓Ⅳ&br; │ &br; └◎ユミ【鳥】&br;   └ユミ【狼】&br;    └ユミ【凶】&br;     └ユミ【厄】&br;      └黒狼殿のオオユミ&br;                                                                     |
|~カジキ弓【粗】 派生|~鹿角の弾弓派生|~祈願希弓派生派生|~ オオバサミⅠ派生|
|◎カジキ弓【粗】 &br; └カジキ弓【三枚卸】&br;  └カジキ弓【姿造】|◎鹿角の弾弓 &br;└鹿角の剛弾弓&br; └鹿角の剛弾弓改|◎祈願希弓&br; └豪弓【月読命】&br;  └天鹿児弓&br;   └豪嶺弓【玉祖命】 |◎オオバサミⅠ&br;└オオバサミⅡ&br; └オオバサミⅢ&br;  └オオムラサキバサミⅠ&br;   └オオムラサキバサミⅡ|
|~アルカバトラ派生|~ブラスコルダ派生|~シャルラアルナスル派生|~雷弓【獣王】派生|
|◎アルカバトラ&br;└アムニス&br; └フルクトゥス|◎ブラスコルダ&br;└重弓ヘラギガス&br; └剛重弓ギガントマキア|◎シャルラアルナスル&br;└シャルラアルナスル改&br; └叛逆の穿矢&br;  └叛逆弓カーマレギオン|◎雷弓【獣王】&br; └雷弓【百獣王】&br;  └雷公弓&br;   └雷公弓【大聖】|
|~鋼氷馬弓派生|~柔硬なる胸殻の弓派生|~勇気と希望の凄弓派生|~祈弓ビクトリア派生|
|◎鋼氷馬弓&br;└アルナス=ダオラ&br; └サジタル=ダオラ|◎柔硬なる胸殻の弓&br;└神算鬼謀に穿つヨイチ&br; └必中王アケノヨイチ&br;  └帝弓ダラオニュクス&br;   └蛇帝弓ナゲルマデュラ|◎勇気と希望の凄弓&br;└勇気と希望の凄弓Ⅱ|◎祈弓ビクトリア&br;└祈弓ビクトリア改&br; └女神弓エリザベス|
|~覇弓レラカムトルム派生|~崩弓アイムカムルバス派生|~殲滅と破壊の剛弓派生|~ブロスホーンボウ派生|
|◎覇弓レラカムトルム&br;└覇滅弓クーネレラカム|◎崩弓アイムカムルバス&br;└崩天弓アイカオンカム|◎殲滅と破壊の剛弓&br;└殲滅と破壊の剛弓Ⅱ|◎ブロスホーンボウ&br;└剛角王弓ディアホーン|
|~拒みの牢派生|~単品生産|~イベントクエスト武器(MH4G)|~イベントクエスト武器(MH4)|
|◎拒みの牢&br;└亡国のクビド|デザイアorディスペア&br;魔弓グリモワール&br;アルナス=エルダオル&br;破滅と災厄の紅蓮弓&br;勝利と栄光の勇弓|◎竹取ノ弓&br;└竹取ノ弓【翁】&br;◎龍頭琴|◎カブト&br; └黒カブト&br;  &br;◎勇者の弓&br; └聖なる弓&br;  └聖なる弓G|

*メニュー [#v03d0ab6]
#contents
**ハンターボウⅠ派生 [#f843f44b]
|武器名|値段|攻撃|特殊&br;効果|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|曲射&br;剛射|CENTER:ビン|会心|スロット|h
|&br;ハンターボウI&br;│|750z| 72| |連射1| 連射1| 連射2|&color(#008080){拡散2};|放散|強毒麻睡&br;―ペ――|0%|---|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):なぞの骨×2、鉄鉱石×2|
|│&br;└ハンターボウII&br; │|650z| 84| |連射1| 連射1| 連射2|&color(#008080){拡散2};|放散|強毒麻睡&br;―ペ――|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):竜骨【小】×2、鉄鉱石×5|
| │&br; └ハンターボウIII&br;  │|850z| 96| |連射1| 連射1| 連射3|&color(#008080){拡散3};|放散|強毒麻睡&br;―ペ――|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):狗竜の爪×3、大地の結晶×8、ジャギィの鱗×3|
|  │&br;  └パワーハンターボウI &br;   │|1400z| 120| |連射1| 連射1| 連射3|&color(#008080){拡散3};|放散|強毒麻睡&br;―ペ――|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):マカライト鉱石×3、鉄鉱石×10、草食竜の甲殻×3|
|   │&br;   ├&color(#950070){パワーハンターボウII };&br;   ││|2150z| 144| |連射1| 連射2| 連射3|&color(#008080){拡散4};|放散|強毒麻睡&br;―ペ――|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):ドラグライト鉱石×5、大きな骨×3、キラビートル×4|
|   ││&br;   │└&color(#bf6000){パワーハンターボウⅢ};&br;   │ │|5600z| 156| |連射2| 連射2| 連射3|&color(#008080){拡散4};|放散|強毒麻睡&br;―ペ――|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):紅蓮石×3、ドラグライト鉱石×7、とがった爪×6|
|   │ │&br;   │ │&br;   │ ├&color(#ff0099){アイシクルボウⅠ};&br;   │ ││&br;   │ ││|20000z| 168|&color(#3366ff){氷}; 140|拡散2| 拡散3| 拡散3|&color(#008080){連射4};|放散|強毒麻睡&br;接ペ――|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):カブレライト鉱石×10、氷結晶×20、上質な鳥竜骨×5|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):ノヴァクリスタル×1、氷結晶×20、カブレライト鉱石×15、尖竜骨×5|
|   │ ││&br;   │ │└&color(#006400){アイシクルボウⅡ};&br;   │ │ │|35000z| 180|&color(#3366ff){氷}; 190|拡散2| 拡散3| 拡散4|&color(#008080){連射4};|放散|強毒麻睡&br;接ペ――|0%|ooo|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):ユニオン鉱石×4、ノヴァクリスタル×3、肉厚な上皮×4、堅牢な骨×6|
|   │ │ │&br;   │ │ │&br;   │ │ └&color(#336699){アイシクルボウⅢ};&br;   │ │  │&br;   │ │  │|60000z| 252|&color(#3366ff){氷}; 210|拡散3| 拡散3| 拡散4|&color(#008080){連射4};|放散|強毒麻睡&br;接ペ――|0%|ooo|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):エルトライト鉱石×10 氷結晶×20 堅牢な鳥竜骨×5|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):ピュアクリスタル×1 氷結晶×20 エルトライト鉱石×15 重竜骨×5|
|   │ │  │&br;   │ │  └&color(#ff6600){グレイシャーボウ};&br;   │ │   |100000z| 300|&color(#3366ff){氷}; 230|拡散3| 拡散4| 拡散5|&color(#008080){連射5};|放散|強毒麻睡&br;接ペ――|0%|ooo|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):メランジェ鉱石×4 ピュアクリスタル 化け鮫の厚皮×4 轟竜の重殻×6|
|   │ │&br;   │ │&br;   │ └&color(#ff0099){ディオスアロー&br;};   │  │&br;   │  │|16000z| 180|&color(#ff6600){爆破};100|連射2| 連射3| 拡散3|&color(#008080){貫通4};|&color(#ff6600){爆裂};|強―――&br;接ペ減―|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):砕竜の甲殻×4、砕竜の黒曜甲×3、砕竜の拳×1|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):砕竜の甲殻×6、砕竜の頭殻×1砕竜の拳×3、砕竜の骨髄×1|
|   │  │&br;   │  └&color(#006400){ディオスアロー改};&br;   │   │|30000z| 204|&color(#ff6600){爆破};140|連射2| 連射3| 拡散4|&color(#008080){貫通4};|&color(#ff6600){爆裂};|強―――&br;接ペ減―|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):砕竜の頭殻×2、なぞの粘菌×4、砕竜の骨髄×2、鎧竜の堅殻×6|
|   │   │&br;   │   └&color(#3a58af){爆砕の征矢&br;};   │    │   |55000z| 228|&color(#ff6600){爆破};190|連射3| 連射3| 拡散4|&color(#008080){貫通4};|&color(#ff6600){爆裂};|強―――&br;接ペ減―|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):砕竜の堅殻×4、砕竜の堅黒曜甲×3、砕竜の尖頭殻×1、砕竜の宝玉×1|
|   │    │ &br;   │    └&color(#ff6600){破岩弓イクサプロド};&br;   │     │ |95000z| 300|&color(#ff6600){爆破};210|連射3| 連射3| 拡散4|&color(#008080){貫通5};|&color(#ff6600){爆裂};|強―――&br;接ペ減―|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):砕竜の重殻×4 砕竜の重黒曜甲×3 砕竜の重頭殻×1 砕竜の天殻×1|
|   │     │ &br;   │     └&color(#ff00ff){砕光の閃矢};&br;   │     |130000z| 324|&color(#ff6600){爆破};230|連射3| 連射3| 拡散5|&color(#008080){貫通5};|&color(#ff6600){爆裂};|強―――&br;接ペ減―|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):砕竜の弾頭殻×2 臨界極まる粘菌×4 砕竜の重黒曜甲×6 不滅の炉心殻×1|
|   │&br;   │&br;   └&color(#950070){クイーンブラスターI &br;};    │&br;    │|4250z| 156| |貫通1| 貫通2| 拡散3|&color(#008080){連射4};|&color(#0000ff){集中};|―毒麻―&br;接ペ――  |0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):雌火竜の甲殻×2、雌火竜の翼膜×2、鉄鉱石×12|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):雌火竜の甲殻×4、竜骨【大】×1、雌火竜の鱗×5、マラカイト鉱石×8|
|    │&br;    └&color(#bf6000){クイーンブラスターⅡ};&br;     │|8000z| 168| |貫通2| 貫通2| 拡散3|&color(#008080){連射4};|&color(#0000ff){集中};|―毒麻―&br;接ペ――  |0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):雌火竜の甲殻×4、火竜の翼膜×2、火竜の翼爪×3、ドラグライト鉱石×4|
|     │&br;     └&color(#006400){ハートショットボウⅠ&br;};      │|30000z| 192|&color(#ff0000){火}; 160|貫通2| 貫通2| 拡散4|&color(#008080){連射4};|&color(#0000ff){集中};|―毒麻―&br;接ペ――  |0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):桜火竜の上鱗×4、桜火竜の上棘×3、獄炎石×2|
|      │&br;      └&color(#3a58af){ハートショットボウⅡ};&br;       │|40000z| 204|&color(#ff0000){火};200|貫通2| 貫通3| 拡散4|&color(#008080){連射4};|&color(#0000ff){集中};|―毒麻―&br;接ペ――  |0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):桜火竜の堅殻×5、火竜の延髄×2、雌火竜の紅玉×1、黒鎧竜の堅殻×6|
|       │&br;       └&color(#ff0000){月穿ちセレーネ&br;};        │|65000z| 228|&color(#ff0000){火};240|貫通3| 貫通3| 拡散4|&color(#008080){連射4};|&color(#0000ff){集中};|―毒麻―&br;接ペ――  |0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):金火竜の上鱗×5、金火竜の堅殻×4、金火竜の上棘×2、雌火竜の紅玉×1|
|        │&br;        └&color(#336699){月穿ちセレーネ改};&br;         │|70000z| 252|&color(#ff0000){火};260|貫通3| 貫通3| 拡散4|&color(#008080){連射5};|&color(#0000ff){集中};|―毒麻―&br;接ペ――  |0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):雌火竜の重殻×4 雌火竜の秘棘×3 火竜の剛翼爪×3 エルトライト鉱石×4|
|         │&br;         └&color(#ff00ff){月創のアルテミス};&br;         |130000z| 312|&color(#ff0000){火};290|貫通3| 貫通3| 拡散5|&color(#008080){連射5};|&color(#0000ff){集中};|―毒麻―&br;接ペ――  |0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):金火竜の厚鱗×5 金火竜の重殻×4 金火竜の秘棘×2 雌火竜の天鱗×1|

**プロミネンスボウⅠ派生 [#c6f87146]
|武器名|値段|攻撃|特殊&br;効果|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|曲射&br;剛射|CENTER:ビン|会心|スロット|h
|&br;&color(#bf6000){プロミネンスボウI };&br;│|13350z| 180|&color(#ff0000){火};70|連射1| 拡散2| 貫通3|&color(#008080){貫通4};|&color(#ff0000){剛射};|強毒――&br;―ペ――|0%|---|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):火竜の甲殻×3、ドラグライト鉱石×2、火竜の鱗×5、火炎袋×2|
|│&br;└&color(#006400){プロミネンスボウⅡ &br;}; │|30000z| 204|&color(#ff0000){火};100|連射2| 拡散2| 貫通4|&color(#008080){貫通4};|&color(#ff0000){剛射};|強毒――&br;―ペ――|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):火竜の堅殻×6、火竜の延髄×1、獄炎石×2|
| │&br; └&color(#3a58af){プロミネンスボウⅢ&br;};  │|40000z| 216|&color(#ff0000){火};120|連射3| 拡散2| 貫通4|&color(#008080){貫通4};|&color(#ff0000){剛射};|強毒――&br;―ペ――|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):火竜の上鱗×8、蒼火竜の堅殻×3、蒼火竜の翼×1、火竜の逆鱗×1|
|  │&br;  └&color(#ff0000){天開きヒュペリオン};&br;   │|65000z| 240|&color(#ff0000){火};150|連射3| 拡散3| 貫通4|&color(#008080){貫通4};|&color(#ff0000){剛射};|強毒――&br;―ペ――|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):銀火竜の上鱗×8、銀火竜の堅殻×6、火竜の煌液×3、火竜の紅玉×1|
|   │&br;   └&color(#ff6600){天開きヒュペリオン改};&br;    │|90000z| 288|&color(#ff0000){火};180|連射3| 拡散3| 貫通4|&color(#008080){貫通5};|&color(#ff0000){剛射};|強毒――&br;―ペ――|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):火竜の厚鱗×8 火竜の重殻×3 火竜の剛爪×1 真紅蓮石×2|
|    │&br;    └&color(#ff00ff){宿命を告げるウラヌス};&br;   |130000z| 336|&color(#ff0000){火};200|連射3| 拡散3| 貫通5|&color(#008080){貫通5};|&color(#ff0000){剛射};|強毒――&br;―ペ――|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):銀火竜の厚鱗×8 銀火竜の重殻×6 煌炎の雫×3 火竜の天鱗×1|

**ブルーリーライトⅠ派生 [#m4140366]
|武器名|値段|攻撃|特殊&br;効果|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|曲射&br;剛射|CENTER:ビン|会心|スロット|h
|&br;&color(#950070){ブルーリーライトI };&br;│|6375z| 168|&color(#3366ff){氷};60|貫通2| 拡散2| 連射2|&color(#008080){拡散4};|&color(#ff6600){爆裂};|強―――&br;接ペ減―|0%|---|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):化け鮫の鋸歯×2、化け鮫の鱗×4、氷結袋×3、とがった牙×4|
|│&br;└&color(#bf6000){ブルーリーライトⅡ&br;}; │|8000z| 180|&color(#3366ff){氷};80|貫通2| 拡散2| 連射3|&color(#008080){拡散4};|&color(#ff6600){爆裂};|強―――&br;接ペ減―|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):化け鮫の皮×4、化け鮫の刃尾×3、カワズの油×6、轟竜の甲殻×4|
| │&br; └&color(#006400){コールドアイスライト};&br;  │|30000z| 216|&color(#3366ff){氷};100|貫通3| 拡散2| 連射3|&color(#008080){拡散4};|&color(#ff6600){爆裂};|強―――&br;接ペ減―|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):化け鮫の上ヒレ×3、化け鮫の上鱗×3、凍結袋×4、化け鮫の鋸歯×4|
|  │&br;  └&color(#3a58af){フリージングライト};&br;   │|45000z| 228|&color(#3366ff){氷};140|貫通3| 拡散2| 連射4|&color(#008080){拡散4};|&color(#ff6600){爆裂};|強―――&br;接ペ減―|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):化け鮫の上皮×6、カワズの殿油×4,獄狼竜の尖角×2、堅竜骨×5|
|   │&br;   ├&color(#336699){フリージングライト改};&br;   ││|70000z| 288|&color(#3366ff){氷};170|貫通3| 拡散2| 連射4|&color(#008080){拡散4};|&color(#ff6600){爆裂};|強―――&br;接ペ減―|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):化け鮫の特上ヒレ×3 化け鮫の厚鱗×3 瞬間凍結袋×4 化け鮫の重鋸歯×4|
|   ││&br;   │└&color(#ff6600){ヘイルストーム};&br;   │|110000z| 336|&color(#3366ff){氷};200|貫通3| 拡散3| 連射4|&color(#008080){拡散5};|&color(#ff6600){爆裂};|強―――&br;接ペ減―|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):化け鮫の厚皮×6 カワズの大殿油×4 獄狼竜の剛角×2 重竜骨×5|
|   │&br;   │&br;   └&color(#336699){クォーツライト};&br;    │&br;    │|70000z| 312| |拡散3| 拡散4| 連射4|&color(#008080){連射4};|&color(#ff6600){爆裂};|強毒&color(#ff0000){麻};―&br;―ペ減―|0%|ooo|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):虎鮫の特上ヒレ×3 虎鮫の厚鱗×3 強力麻痺袋×4 虎鮫の重鋸歯×4|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):虎鮫の重鋸歯×6 強力麻痺袋×6 虎鮫の剛靭尾×5 大竜玉×1 |
|    │&br;    └&color(#ff6600){クリスタルルード};&br;   |110000z| 348| |拡散4| 拡散5| 連射4|&color(#008080){連射5};|&color(#ff6600){爆裂};|強毒&color(#ff0000){麻};―&br;―ペ減―|0%|ooo|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):虎鮫の厚皮×6 カワズの大殿油×4 砲甲虫の重胸殻×2 重竜骨×5|

**ワイルドボウ派生 [#pb385f59]
|武器名|値段|攻撃|特殊&br;効果|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|曲射&br;剛射|CENTER:ビン|会心|スロット|h
|&br;&color(#950070){ワイルドボウ };&br;│|3225z| 144| |連射1| 連射1| 拡散2|&color(#008080){貫通3};|&color(#ff6600){爆裂};|―毒麻睡&br;接ペ減―|0%|---|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):コンガの毛×4、とがった爪×3、獣骨×10|
|│&br;└&color(#950070){パワーワイルドボウ};&br; │|3650z| 156| |連射1| 連射2| 拡散2|&color(#008080){貫通3};|&color(#ff6600){爆裂};|―毒麻睡&br;接ペ減―|5%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):桃毛獣の毛×6、桃毛獣の爪×2、大きな骨×6|
| │&br; ├&color(#bf6000){パワーワイルドボウⅡ};&br; ││|7150z| 168| |連射1| 連射2| 拡散3|&color(#008080){貫通4};|&color(#ff6600){爆裂};|―毒麻睡&br;接ペ減―|10%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):桃毛獣の爪×2、ドスイーオスの皮×4、キラビートル×6|
| ││&br; │└&color(#ff0099){ジャングルボウⅠ&br;}; │ │|20000z| 192|(&color(#ff0000){火}; 100)|連射1| 連射2| 拡散4|&color(#008080){貫通4};|&color(#ff6600){爆裂};|―毒麻睡&br;接ペ減爆|10%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):緑毛獣の剛毛×4、緑毛獣の鋭牙×3、カブレライト鉱石×4、ドスヘラクレス×4|
| │ │&br; │ └&color(#3a58af){ジャングルボウⅡ};&br; │  │|45000z| 216|(&color(#ff0000){火}; 180)|連射2| 連射2| 拡散4|&color(#008080){貫通4};|&color(#ff6600){爆裂};|―毒麻睡&br;接ペ減爆|10%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):極彩色の毛×5、黒轟竜の堅殻×6、堅牢な骨×3、マレコガネ×2|
| │  │&br; │  └&color(#336699){ジャングルボウⅢ};&br; │   │|60000z| 264|(&color(#ff0000){火}; 200)|連射2| 連射3| 拡散4|&color(#008080){貫通4};|&color(#ff6600){爆裂};|―毒麻睡&br;接ペ減爆|10%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):緑毛獣の豪剛毛×4 緑毛獣の剛爪×3 エルトライト鉱石×4 皇帝バッタ×4|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):緑毛獣の豪剛毛×8 堅牢な牙獣牙×6 桃毛獣の豪剛毛×8 桃毛獣の剛爪×4|
| │   │&br; │   └&color(#ff6600){ジャングルボウⅣ};&br; │  |100000z| 300|(&color(#ff0000){火}; 210)|連射2| 連射3| 拡散4|&color(#008080){貫通4};|&color(#ff6600){爆裂};|―毒麻睡&br;接ペ減爆|10%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):極彩色のトサカ×5 蒼火竜の重殻×2 重厚な骨×3 マボロシチョウ×2|
| │&br; │&br; └&color(#bf6000){ティガアロー};&br;  │&br;  │|13350z| 228| |連射2| 連射2| 連射3|&color(#008080){拡散4};|&color(#ff6600){爆裂};|強―――&br;―ペ&color(#ff0000){減};爆|-25%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):轟竜の鱗×6、轟竜の牙×3、轟竜の爪×2、上竜骨×2|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):轟竜の鱗×6、轟竜の牙×3、轟竜の爪×2、上竜骨×2|
