#author("2022-12-27T18:54:36+09:00","","")
*防具・EXキリンU [#aff28b5f]
*剣士セット防具 [#z3bdeb7b]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;   |COLOR(#ff0000):火&br;   |COLOR(#00bbcc):水&br;   |COLOR(#d2691e):雷&br;   |COLOR(#1874cd):氷&br;   |COLOR(#006400):龍&br;   |頭&br;   |胴&br;   |腕&br;   |腰&br;   |脚&br;   |計&br;   |発動スキル&br;   |±4以内に&br;発動スキル&br;   |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
| EXキリンU| 5| 0|0|5|30|15|2|2|2|2|1|9|覚醒&br;属性やられ無効&br;属性攻撃強化&br;&color(#ff0000){不運};|&color(#ff0000){災難};|状態耐性4|

**剣士個別防具 [#cdaea5c2]
|名称|レ&br;ア&br;   |防&br;御&br;   |COLOR(#ff0000):火&br;   |COLOR(#00bbcc):水&br;   |COLOR(#d2691e):雷&br;   |COLOR(#1874cd):氷&br;   |COLOR(#006400):龍&br;   |スロ&br;ット&br;   |スキル|必要素材|性別&br;    |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|EXキリンUホーン|7|1|0|0|1|6|3|2|属性開放+3&br;属性耐性+3&br;運気-2&br;属性攻撃+2|幻獣チケット×1&br;キリンの蒼角×2&br;キリンの雷尾×3&br;ギルドチケットG×2| |
|EXキリンUベスト|7|1|0|0|1|6|3|2|属性開放+2&br;属性耐性+1&br;運気-2&br;属性攻撃+2|幻獣チケット×1&br;キリンの上皮×4&br;岩竜の涙×2&br;ギルドチケットG×1| |
|EXキリンUアーム|7|1|0|0|1|6|3|2|常態耐性+2&br;属性開放+3&br;運気-3&br;属性攻撃+2|幻獣チケット×1&br;キリンの上皮×2&br;立派なクチバシ×2&br;ギルドチケットG×2| |
|EXキリンUフープ|7|1|0|0|1|6|3|2|属性開放+2&br;属性耐性+3&br;運気-3&br;属性攻撃+1|幻獣チケット×1&br;キリンの上皮×3&br;キリンの蒼角×5&br;ギルドチケットG×1| |
|EXキリンUレガース|7|1|0|0|1|6|3|1|常態耐性+2&br;属性耐性+3&br;運気-2&br;属性攻撃+3|幻獣チケット×1&br;キリンの上皮×5&br;黒狼鳥の地獄耳×4&br;ギルドチケットG×2| |

*ガンナーセット防具 [#ka17a69e]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;   |COLOR(#ff0000):火&br;   |COLOR(#00bbcc):水&br;   |COLOR(#d2691e):雷&br;   |COLOR(#1874cd):氷&br;   |COLOR(#006400):龍&br;   |頭&br;   |胴&br;   |腕&br;   |腰&br;   |脚&br;   |計&br;   |発動スキル&br;   |±4以内に&br;発動スキル&br;   |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|EXキリンU|5|5|5|10|35|20|2|2|2|2|1|9|覚醒&br;属性やられ無効&br;属性攻撃強化&br;&color(#ff0000){不運};|&color(#ff0000){災難};|状態耐性4|

**ガンナー個別防具 [#ye8b3af9]
|名称|レ&br;ア&br;   |防&br;御&br;   |COLOR(#ff0000):火&br;   |COLOR(#00bbcc):水&br;   |COLOR(#d2691e):雷&br;   |COLOR(#1874cd):氷&br;   |COLOR(#006400):龍&br;   |スロ&br;ット&br;   |スキル|必要素材|性別&br;    |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|EXキリンUコルノ|7|1|1|1|2|7|4|2|属性開放+2&br;属性耐性+3&br;運気-2&br;属性攻撃+3|幻獣チケット×1&br;キリンの蒼角×2&br;キリンの雷尾×3&br;ギルドチケットG×2| |
|EXキリンUケープ|7|1|1|1|2|7|4|2|属性開放+2&br;属性耐性+2&br;運気-2&br;属性攻撃+1|幻獣チケット×1&br;キリンの上皮×4&br;岩竜の涙×2&br;ギルドチケットG×1| |
|EXキリンUケープ|7|1|1|1|2|7|4|2|常態耐性+2&br;属性開放+3&br;運気-3&br;属性攻撃+2|幻獣チケット×1&br;キリンの上皮×2&br;立派なクチバシ×2&br;ギルドチケットG×2| |
|EXキリンUショルト|7|1|1|1|2|7|4|2|属性開放+3&br;属性耐性+2&br;運気-3&br;属性攻撃+1|幻獣チケット×1&br;キリンの上皮×3&br;キリンの蒼角×5&br;ギルドチケットG×1| |
|EXキリンUブーツ|7|1|1|1|2|7|4|1|常態耐性+2&br;属性耐性+3&br;運気-2&br;属性攻撃+3|幻獣チケット×1&br;キリンの上皮×5&br;黒狼鳥の地獄耳×4&br;ギルドチケットG×2| |

*コメント [#nf1e23c8]
- 弱すぎでしょ! -- [[よい]] &new{2014-01-26 (日) 15:42:24};
- どうせ基本防御で弱いって言ってるんでしょ?w --  &new{2014-01-26 (日) 19:08:11};
- 最高 --  &new{2022-12-27 (火) 18:54:36};

#comment


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS