ガンナー防具セット一覧
をテンプレートにして作成
[
MH4Gwiki
] [
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*ガンナーシリーズ装備 [#gcca8b25]
#contents
基本防御・耐性はセットで装備したときの能力
発動スキル、マイナススキルは装飾品を使用することによって、
1段階ランクアップさせたり、マイナススキルを消したり出来ま...
初期の並び順は各レア度ごとに店で作成できる順です。
表の装備の能力は防御力アップや属性弱化の効果は含まれてい...
頭~脚の数字はスロット数です。
&color(#ff0000){赤色スキル};はマイナス効果です。
セット名のリンクから、そのセットを構成している装備の能力...
*レア度1 [#r6a23c17]
表の△をクリックすると能力別にソートができます。
頭 胴 腕 腰 脚 計 はスロット数
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|[[ブレイブ]]|5|10|0|0|0|5|1|0|0|2|0|3|乗り名人&br;回復速...
|[[レザー]]|5|-5|0|0|0|5|1|0|1|0|0|2|採取+1&br;精霊の気...
|[[チェーン]]|20|10|5|-10|5|0|1|0|1|1|1|4|腹減り半減|体力...
|[[ロックラック]]|15|6|-9|3|0|0|-|1|-|2|2|5|運搬の達人&br...
|[[ハンター]]|15|5|10|-10|5|5|1|1|1|1|0|4|ハンター生活|調...
|[[ボーン]]|20|10|5|0|-5|5|0|1|1|1|1|4|笛吹き名人&br;KO術...
|[[アロイ]]|20|0|10|-5|0|5|1|1|1|0|0|3|散弾強化&br;散弾追...
*レア度2 [#t86b70b7]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|[[リノプロ]]|20|10|0|0|0|10|1|1|1|1|0|4|KO術&br;泥&...
|[[ブナハ]]|25|-15|0|15|0|15|0|0|0|0|0|0|状態異常攻撃+1&b...
|[[ジャギィ]]|25|-5|5|5|5|10|1|0|1|0|1|3|装填速度+1&br;気...
|[[ズワロ]]|10|-2|6|2|0|4|3|0|-|-|-|3|体力+20| 回復速度...
|[[ゲネポス]]|30|10|10|-5|-10|15|2|1|1|1|1|6|麻痺無効|状...
|[[ランポス]]|35|5|5|5|-15|15|2|0|0|2|1|5|攻撃力UP【小】&...
|[[アシラ]]|35|-5|10|5|0|10|2|1|1|1|0|5|ハニーハンター|高...
|[[ハイメタ]]|35|-5|-5|20|0|5|1|0|1|2|1|5|砲術師&br;体力+...
|[[バトル]]|35|15|-5|-5|0|5|2|0|1|1|1|5|攻撃力UP【小】&br...
|[[ケチャ]]|35|-10|15|-5|5|15|0|2|1|1|0|4|水属性攻撃強化+...
|[[ゲリョス]]|35|-15|10|15|-5|5|1|1|2|1|1|6|ランナー&br;...
|[[コンガ]]|35|-10|10|10|0|15|1|0|1|1|1|4|細菌研究家&br;...
|[[ルドロス]]|35|-10|15|0|0|10|0|1|1|1|1|4|ランナー&br;水...
|[[ウルク]]|40|-5|15|0|15|15|3|1|1|1|2|8|寒さ無効&br;回避...
|[[イーオス]]|40|5|-10|-10|15|15|2|2|1|2|3|10|毒無効&br;...
|[[ガブラスーツ]]|40|10|-5|15|10|-10|1|1|2|0|3|7|毒無効&b...
|[[カブラ]]|40|15|-10|-5|5|10|2|0|1|0|0|3|体力UP+20&br;...
|[[クック]]|40|15|0|-5|-10|15|2|1|0|2|2|7|火属性攻撃強化...
|[[ボロス]]|40|5|5|10|-5|5|1|0|0|1|1|3|攻撃力UP【小】&br;...
|[[バサル]]|45|3|-5|10|10|-10|2|0|1|2|1|6|暑さ無効&br;睡...
|[[スキュラ]]|45|-5|15|-5|10|15|1|1|0|1|2|5|捕獲の見極め&...
|[[フルフル]]|50|-15|10|10|15|10|2|2|1|2|1|8|雷属性攻撃強...
|[[レイア]]|50|15|5|-5|5|-10|1|0|1|2|2|6|体力+20&br;攻撃...
|[[ザボア]]|50|-5|15|-10|15|5|2|1|1|2|1|7|お肉大好き&br;...
|[[ガララ]]|50|10|-5|5|-15|10|2|1|0|1|1|5|捕獲達人&br;耳...
|[[ハプル]]|50|15|5|-5|-15|10|1|1|1|2|0|5|納刀術&br;早食...
|[[ギザミ]]|50|10|15|0|0|5|2|2|1|0|1|6|貫通弾・貫通矢UP&b...
*レア度3 [#x317bb11]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|[[インゴット]]|40|-5|-5|15|5|5|1|1|1|0|1|4|雷属性攻撃強...
|[[アーティア]]|30|3|-6|-6|6|9|-|1|1|-|1|3|反動軽減+1&br...
|[[ジンオウ]]|50|5|-5|15|-15|10|2|0|1|1|0|4|雷属性攻撃強...
|[[セルタス]]|50|-9|14|-2|-2|15|2|1|2|1|1|7|徹甲榴弾Lv1追...
|[[ゴア]]|55|-15|15|-10|10|-5|2|0|2|1|2|7|挑戦者+1&br;細...
|[[レックス]]|55|15|0|-15|5|-5|1|2|1|1|2|7|攻撃力UP【小】...
|[[ブラキ]]|55|15|-15|5|-5|5|1|1|2|2|1|7|ボマー&br;挑戦者...
|[[ナルガ]]|55|-5|10|-15|10|10|1|1|2|3|0|7|回避性能+1&br...
|[[グラビド]]|60|15|-10|5|10|-5|1|2|2|0|1|6|反動軽減+1&b...
|[[レウス]]|60|15|5|-5|5|-10|0|0|1|1|1|3|攻撃力UP【中】&b...
|[[ラヴァ]]|60|15|-10|5|5|10|2|2|0|0|2|6|回復速度+1&br;...
|[[ディアブロ]]|60|15|5|5|-15|5|2|1|0|0|3|6|貫通弾・貫通...
|[[ガルルガ]]|60|10|-10|10|-5|5|2|1|3|2|2|10|見切り+1&br...
|[[ガンキン]]|60|15|-15|10|0|-5|1|1|1|2|0|5|防御力UP【中...
|[[ドボル]]|60|-15|15|10|-5|10|1|2|1|1|1|6|回復速度+1&br...
|[[アーク(男)&br;フィリア(女)>アーク・フィリア]]|60|-...
|[[東雲(男)&br;八千代(女)>東雲・八千代]]|65|15|10|-10...
|[[キリン]]|65|-5|-5|25|5|15|2|1|1|2|2|8|属性攻撃強化&br;...
|[[曙丸(男)&br;艶(女)>曙丸・艶]]|65|-5|15|5|15|-15|2|...
*レア度4 [#ndaa507d]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|[[キングロブスタ]]|40|-5|30|-20|15|-5|2|2|1|0|1|6|回避距...
|[[ガーディアン(男)&br;ヘルパー(女)>ガーディアン・ヘ...
|[[ロワーガ(男)&br;ファルメル(女)>ロワーガ・ファルメ...
|[[マギュル]]|45|-15|10|5|15|5|0|0|0|0|0|0|集中&br;調合成...
|[[ガノス]]|40|-12|16|-16|12|12|1|0|1|-|1|3|捕獲達人&br;...
|[[ギルドバード(男)&br;スカラー(女)>ギルドバード・ス...
|[[ブレイブS]]|45|20|5|5|5|15|2|0|1|0|1|4|乗り名人&br;回...
|[[レザーS]]|55|-5|5|5|5|15|0|1|1|1|1|4|高速収集&br;採取...
|[[チェーンS]]|55|15|15|-10|10|5|1|2|1|1|1|6|調合成功率+2...
|[[ハンターS]]|65|5|15|-15|5|5|2|1|1|2|1|7|ハンター生活&b...
|[[ボーンS]]|65|15|5|0|-10|5|0|0|0|0|0|0|KO術&br;捕獲の見...
|[[アロイS]]|70|0|15|-10|-5|5|0|0|0|0|0|0|装填速度+1&br;...
|クンチュウS|15|4|4|4|4|4|-|-|2|-|-|2| |防御力UP【小】|腕...
|[[リノプロS]]|75|15|0|0|0|10|1|1|2|1|1|6|泥&雪無効&br;K...
|[[ブナハS]]|80|-20|0|15|0|20|1|0|0|0|1|2|状態異常攻撃+1&...
|[[ズワロS]]|37|-6|8|2|-2|6|2|0|-|-|-|2|回復速度+1&br;体...
|[[ジャギィS]]|90|-15|5|5|5|15|1|1|1|0|1|4|装填速度+1&br;...
|[[ゲネポスS]]|90|10|10|-10|-20|20|2|2|1|1|2|8|麻痺無効|...
|[[ランゴ]]|90|-20|-20|15|-15|15|1|1|0|2|0|4|麻痺無効&br;...
|[[ペッコS]]|90|15|0|5|-10|5|2|1|1|1|1|6|広域化+2&br;笛...
|[[コンガS]]|95|-15|10|10|0|20|2|0|1|1|1|5|細菌研究家&br;...
|[[ランポスS]]|95|5|5|5|-20|20|1|1|2|1|0|5|気絶確立半減&b...
|[[クロムメタル]]|40|6|-2|2|2|2|-|-|-|0|0|0|胴系統倍加(...
|[[ガレオス]]|100|-10|15|-15|15|5|2|2|1|1|0|6|腹減り半減&...
|[[ザザミ]]|115|-10|20|-15|5|10|1|2|2|2|1|8|ブレ抑制+1&b...
|[[ガブラスーツS]]|100|15|-10|20|15|-15|2|2|2|0|3|9|スタ...
|[[ケチャS]]|105|-20|20|-10|5|20|0|2|1|1|1|5|精霊の気まぐ...
|[[クックS]]|105|20|5|-5|-15|15|1|2|2|1|1|7|攻撃力UP【中...
|[[イーオスS]]|110|5|-15|-15|20|20|2|2|1|1|3|9|毒無効&br;...
|[[ウルクS]]|110|-10|15|0|15|15|2|1|1|2|1|7|回避距離UP&br...
|[[ラングロ]]|120|10|-10|5|0|10|1|1|2|1|0|5|耐震&br;回避...
*レア度5 [#qeb8c1ef]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|[[コンガU]]|100|10|5|5|-15|20|1|0|1|1|1|4|火事場力+1&br;...
|[[イーオスーツ]]|85|12|8|8|8|8|2|1|2|-|2|7|幸運&br;&colo...
|[[クックU]]|115|20|-15|-10|5|15|2|2|2|2|2|10|見切り+1|...
|[[オウビート(男)&br;パピメル(女)>オウビート・パピメ...
|[[ゲリョスS]]|115|-20|15|20|-5|5|2|1|2|2|1|8|毒無効&br;...
|[[カブラS]]|120|20|-20|-15|5|15|2|1|1|0|0|4|防御力UP【中...
|[[スキュラS]]|120|-10|20|-10|15|20|1|1|0|1|2|5|見切り+1...
|[[フルフルS]]|125|-20|10|10|15|10|2|1|1|2|1|7|雷属性攻撃...
|[[レイアS]]|125|20|5|-5|5|-15|3|1|1|1|1|7|体力+50&br;火...
|[[バサルS]]|125|0|-5|10|10|-10|1|1|2|1|2|7|早食い+2&br;...
|[[アーティアS]]|130|5|-10|-10|15|20|1|2|2|2|1|8|反動軽減...
|[[ジンオウS]]|130|5|-5|20|-15|10|2|3|0|3|0|8|力の解放+2...
|[[ガブル]]|130|-5|20|-15|5|10|2|1|1|2|3|9|見切り+2&br;...
|[[セルタスS]]|135|-14|19|-3|-5|20|3|1|2|1|1|8|砲術師&br;...
|[[ザボアS]]|135|-15|20|-20|20|5|2|1|2|2|1|8|氷属性攻撃強...
|[[ガララS]]|140|20|-10|5|-20|20|2|1|0|2|0|5|捕獲名人&br;...
|[[レックスS]]|140|15|0|-15|5|-5|1|1|2|2|0|6|攻撃力UP【中...
|[[ブランゴ]]|140|-15|15|5|15|10|1|1|0|0|2|4|寒さ無効&br;...
|[[レウスS]]|140|20|5|-5|5|-15|3|1|1|2|1|8|攻撃力UP【中】...
|[[グラビドS]]|145|20|-15|5|15|-10|1|2|2|0|2|7|防御力UP【...
|[[ベリオ]]|145|-20|5|0|20|5|1|2|1|0|1|5|体術+2&br;氷属...
|[[ガルルガS]]|150|20|-15|20|-15|10|1|2|2|1|2|8|見切り+1...
|[[三眼の]]|90|0|0|0|0|5|3|3|3|3|3|15|なし| | |
*レア度6 [#j6f80bde]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|[[ドーベル]]|120|-5|5|5|5|20|0|1|2|0|3|6|装填速度+1&br;...
|[[ホーク(男)&br;エコール(女)>ホーク・エコール]]|115|...
|[[ゲリョスU]]|120|-20|15|20|-5|5|2|2|0|2|0|6|風圧【小】...
|[[フルフルU]]|130|10|-20|10|15|10|2|2|2|1|2|9|体力回復量...
|[[リオハート]]|130|20|5|-5|5|-15|1|1|1|1|1|5|火事場力+1&...
|[[バサルU]]|135|5|-5|5|-10|10|1|1|2|1|2|7|毒無効&br;暑さ...
|[[ジンオウU]]|135|5|-15|-20|5|25|2|1|1|0|1|5|龍属性攻撃...
|[[ゴアS]]|130|-20|20|-10|15|-5|0|1|0|1|0|2|挑戦者+2&br;...
|[[ギルドナイト(男)&br;メイド(女)>ギルドナイト・メイ...
|[[城塞弓撃隊>城塞遊撃隊・城塞弓撃隊]]|135|5|5|5|5|5|2|0|...
|[[レックスU]]|145|15|-15|-5|5|0|0|1|1|2|2|6|耳栓&br;捕獲...
|[[クロオビ]]|140|15|15|15|15|15|0|1|0|2|2|5|装填数UP&br;...
|[[リオソウル]]|145|20|5|5|-5|-15|3|1|1|1|0|6|見切り+2&br...
|[[グラビドU]]|145|20|-20|10|10|10|2|3|2|1|2|10|防御力UP...
|[[ブラキS]]|140|20|-15|5|-5|5|2|1|1|1|1|6|挑戦者+2&br;...
|[[アグナ]]|150|20|-20|5|0|5|0|1|1|2|1|5|通常弾・連射矢UP...
|[[ラギア]]|150|-20|10|20|0|0|2|1|1|3|2|9|集中&br;弱点特...
|[[キリンS]]|150|-10|-10|30|0|20|1|1|2|1|1|6|属性攻撃強化...
|[[ユクモノ・地>ユクモノ・天、ユクモノ・地]]|150|0|5|15|5...
|[[セイラー]]|150|5|15|5|-5|5|2|2|2|2|0|8|広域化+2&br;幸...
|[[バンギス]]|155|5|5|-15|10|-15|0|0|0|0|3|3|早食い+2&br...
*レア度7 [#ua0c93e4]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|[[ゴールドルナ]]|205|15|-15|-20|5|25|3|2|1|3|1|10|強運&b...
|[[EXレイア]]|125|20|5|-5|5|-15|2|1|1|0|3|7|体力回復量UP&...
|[[エクスゼロ]]|205|20|-20|15|-10|10|1|1|1|2|2|7|早食い+...
|[[EXレックス]]|205|20|0|-20|5|-10|1|1|2|2|1|7|攻撃力UP【...
|[[シルバーソル]]|205|15|-30|-15|5|25|1|3|2|2|0|8|火属性...
|[[EXレウス]]|140|20|5|-5|5|-15|2|0|0|3|1|6|ハンター生活&...
|[[キリンU]]|165|-10|-10|0|35|20|1|2|1|1|1|6|氷属性攻撃強...
|[[グリード]]|160|0|0|-10|0|0|0|0|0|0|3|3|攻撃力UP【中】&...
|[[東雲・覇(男)&br;八千代・覇(女)>残陽・覇、常磐・覇...
|[[陸奥(男)&br;天城(女)>大和・日向、陸奥・天城]]|170|...
|[[アークS(男)&br;フィリアS(女)>アークS・フィリアS]]|...
|[[黒子ノ>金色ノ、黒子ノ]]|165|15|10|20|-25|15|2|0|1|1|1|...
|[[心滅ノ>怒天ノ、心滅ノ]]|205|15|10|25|-30|15|2|2|0|1|1|...
|[[アカムト]]|165|25|5|-10|15|-20|1|1|1|2|0|5|見切り+1&b...
|[[ウカムル]]|170|-20|5|-10|25|-5|1|1|0|0|1|3|剛弾&br;火...
|[[カイザー]]|170|25|-25|10|-5|-5|1|2|2|1|0|6|装填速度+2...
|[[EXカイザー]]|205|30|-30|15|-5|-15|0|0|0|0|0|0|見切り+...
|[[エンプレス]]|170|25|-5|10|-25|-5|3|0|2|1|2|8|見切り+1...
|[[クシャナ]]|170|-5|15|-20|30|-25|2|1|2|3|2|10|集中&br;...
|[[EXクシャナ]]|205|-10|20|-25|35|-30|1|0|2|2|1|6|集中&br...
|[[修羅>夜叉、修羅]]|170|15|20|10|-5|-5|2|1|1|1|2|7|属性...
|[[ライオット>リベリオン、ライオット]]|175|20|20|-5|-5|-1...
|[[トヨタマ>ミヅハ、トヨタマ]]|175|-15|20|5|25|0|1|1|2|1|...
|[[忍]]|205|15|-25|25|-10|15|2|2|2|2|2|10|回避性能+1&br;...
|[[不動>金剛、不動]]|205|0|25|15|15|-5|1|1|1|1|1|5|反動軽...
|[[ドラゴン]]|210|-10|15|15|0|-25|3|2|1|3|1|10|弱点特効&b...
|[[ミラバル]]|215|15|0|10|-10|-30|1|0|1|0|1|3|逆鱗&br;ラ...
|[[ヘリオス(男)&br;セレネ(女)>ヘリオス・セレネ]]|210|...
|[[エスカドラ]]|215|5|-5|5|5|-5|0|0|0|0|0|0|力の解放+1&b...
|[[EXキリンU]]|5|5|5|10|35|20|2|2|2|2|1|9|覚醒&br;属性や...
| | | | | | | | | | | | | | | | |
*レア度8 [#s7281ae5]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|[[ブナハX]]|190|-20|0|15|0|20|2|0|0|1|2|5|状態異常攻撃+...
|[[ズワロX]]|72|-6|8|2|-2|6|2|0|-|-|-|2|回復速度+2&br;体...
|[[リノプロX]]|180|15|0|0|-|10|1|1|2|1|2|8|砲術王&br;KO術...
|[[イーオスX]]|215|5|-25|-15|20|20|2|2|2|1|3|10|状態異常...
|[[ガレオスX]]|200|20|5|-5|-10|10|1|2|1|1|0|5|自動マーキ...
|[[ウルクX]]|215|-10|15|0|15|15|2|1|1|2|2|8|回避距離UP&br...
|[[ケチャX]]|200|-20|20|-10|5|20|0|2|1|1|2|6|水属性攻撃強...
|[[ケチャZ]]|205|20|-20|-5|-10|20|2|2|0|1|1|6|火属性攻撃...
|[[コンガX]]|200|-15|10|10|0|20|2|0|1|1|1|5|拾い食い&br;...
|[[コンガZ]]|205|10|5|5|-15|20|1|1|1|2|3|8|火事場力+2&br...
|[[ゲリョスX]]|200|-20|15|20|-5|5|2|1|2|2|1|8|見切り+1&b...
|[[ゲリョスZ]]|205|-20|15|20|-5|5|2|1|2|2|1|8|風圧【小】...
|[[ザザミX]]|200|-10|20|-15|5|10|1|2|2|2|1|8|防御力UP【中...
|[[ザザミZ]]|230|5|30|-5|-10|10|1|2|2|3|1|9|反動軽減+1&b...
|[[カブラX]]|230|20|-20|-15|5|15|2|1|2|0|0|5|防御力UP【中...
|[[カブラZ]]|210|20|5|-15|-20|15|3|2|1|1|1|8|耳栓&br;ガー...
|[[スキュラX]]|220|-10|20|-10|15|20|1|1|1|1|2|6|見切り+2...
|[[ザボアX]]|225|-15|20|-20|20|5|2|1|2|2|1|8|氷属性攻撃強...
|[[ザボアZ]]|230|15|20|-15|-20|5|0|0|2|3|2|7|回復速度+2&...
|[[ガララX]]|230|20|-10|5|-20|20|2|1|0|2|0|5|捕獲名人&br;...
|[[ガララZ]]|230|-20|20|-10|25|20|0|1|1|1|3|6|水属性攻撃...
|[[フルフルX]]|225|-20|10|10|15|10|2|1|1|2|2|8|雷属性攻撃...
|[[フルフルZ]]|230|10|-20|10|15|10|2|2|2|2|2|10|体力回復...
|[[レイアX]]|225|20|5|-5|5|-15|3|1|1|1|2|8|体力+50&br;火...
|[[リオハートZ]]|230|20|5|-5|5|-15|2|1|1|2|1|7|火属性攻撃...
|[[ランポスX]]|200|5|5|5|-20|20|1|1|2|2|0|6|攻撃力UP【中...
|[[クックX]]|200|20|5|-5|-15|15|1|2|2|1|2|8|攻撃力UP【中...
|[[クックZ]]|205|20|-15|-10|5|15|2|2|2|2|2|10|見切り+2&b...
|[[バサルX]]|230|0|-5|10|10|-10|1|1|2|1|2|7|早食い+2&br;...
|[[バサルZ]]|235|5|-5|5|-10|10|2|1|2|1|2|8|破壊王&br;通常...
|[[ペッコX]]|200|15|0|5|-10|5|2|1|1|1|2|7|広域化+2&br;ア...
|[[ボロスX]]|220|5|5|10|-5|5|1|0|1|1|2|5|攻撃力UP【中】&b...
|[[ガブルX]]|225|-5|20|-15|5|10|2|1|1|2|3|9|見切り+2&br;...
|[[ハプルX]]|225|15|5|-5|-15|10|1|2|1|2|0|6|装填速度+2&b...
|[[ベリオX]]|235|-20|5|0|20|5|1|2|1|0|1|5|回避性能+2&br;...
|[[アグナX]]|235|20|-20|5|0|5|0|0|3|3|2|8|火属性攻撃強化...
|[[ガノスZ]]|210|-10|30|-10|15|5|1|0|1|2|2|6|捕獲名人&br;...
|[[カイエン]]|180|-4|20|-4|16|12|2|2|2|-|2|8|体力+50&br;...
|[[オウビートX]]&br;[[パピメルX]]|190|20|-20|25|-15|10|1|...
|[[ロワーガX]]&br;[[ファルメルX]]|250|-15|5|20|0|10|1|0|1...
|[[ヒーラーX]]|215|5|5|5|5|5|2|1|1|1|2|7|広域化+2&br;精...
//#include(ガンナーセット防具レア度8,notitle)
//&edit(ガンナーセット防具レア度8,noicon){編集};
*レア度9 [#la86a0dc]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br; |COLOR(#ff0000):火&b...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|[[レギオスX]]|250|20|5|-10|-5|5|3|2|0|3|2|10|体術+2&br;...
|[[スキュラZ]]|250|0|20|5|-10|20|2|2|0|2|2|8|剥ぎ取り鉄人...
|[[レウスX]]|250|20|5|-5|5|-15|3|1|2|2|1|9|攻撃力UP【中】...
|[[リオソウルZ]]|255|20|5|5|-5|-15|3|1|1|2|1|8|見切り+3&...
|[[レックスX]]|260|15|0|-15|5|-5|1|1|2|3|0|7|攻撃力UP【中...
|[[レックスZ]]|270|15|-15|-5|5|0|0|2|1|2|2|7|高級耳栓&br;...
|[[ジンオウX]]|245|5|-5|20|-15|10|2|3|0|3|1|9|力の解放+2...
|[[ジンオウZ]]|255|-5|-15|20|5|25|2|1|1|0|2|6|龍属性攻撃...
|[[セルタスX]]|260|-15|20|0|-10|20|3|1|2|1|1|8|砲術王&br;...
|[[セルタスZ]]|270|20|0|-10|-15|20|1|1|2|3|2|9|榴弾全Lv追...
|[[グラビドX]]|260|20|-15|5|15|-10|1|2|2|0|2|7|防御力UP【...
|[[グラビドZ]]|270|20|-20|10|10|10|2|3|2|2|2|11|鉄壁&br;...
|[[ディアブロX]]|265|15|5|5|-15|5|2|1|1|1|3|8|装填速度+1...
|[[ディアブロZ]]|270|25|5|5|-25|5|1|2|2|2|3|10|装填速度+...
|[[ブラキX]]|265|20|-15|5|-5|5|2|1|1|2|2|8|火事場力+2&br...
|[[バンギスX]]|300|5|5|-15|10|-15|1|1|1|0|3|6|攻撃力UP【...
|[[ネフィリム]]|300|-20|25|-10|15|-25|1|2|3|1|3|10|破壊王...
|[[ガルルガX]]|260|20|-15|20|-15|10|1|2|2|1|2|8|高級耳栓&...
|[[モノブロX]]|260|5|15|-10|-15|15|2|1|2|1|2|8|見切り+2&...
|[[モノデビル]]|275|5|15|-10|-15|15|3|1|1|1|2|8|火事場力...
|[[ゴアX]]|300|-20|20|-10|15|-5|0|1|0|2|1|4|バイオドクタ...
|[[ナルガX]]|250|-5|10|-15|10|10|1|1|2|3|0|7|回避性能+2&...
|[[ラギアX]]|255|-20|10|20|0|0|2|2|1|3|2|10|覚醒&br;弱点...
|[[ドボルX]]|260|-15|15|10|-5|10|1|2|2|2|2|9|不屈&br;スタ...
|[[ラヴァX]]|270|15|-10|5|5|10|2|2|0|0|2|6|回避距離+2&br...
|[[アーティアX]]|250|5|-10|-10|15|20|2|2|2|2|1|9|連発数+...
|[[ホークX]]&br;[[エコールX]]|300|15|0|5|10|15|2|3|2|2|1|...
|[[エース]]&br;[[クイーン]]|250|20|5|5|5|15|1|2|3|1|3|10|...
|[[ヒーラーZ]]|265|5|5|5|5|5|2|2|1|1|1|7|乗り名人&br;満足...
|[[G・ナイトX]]&br;[[プライベートX]]|320|5|5|5|5|5|2|2|1|...
*レア度10 [#t6423b75]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br; |COLOR(#ff0000):...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|[[アークX]]&br;[[フィリアX]]|315|-15|25|5|20|-25|2|1|1|2...
|[[仙師ノ・真]]|300|15|10|20|-25|15|3|0|1|2|2|8|力の解放...
|[[心滅ノ・真]]|310|15|10|25|-30|15|2|3|0|2|2|9|力の解放...
|[[クシャナX]]|315|-5|15|-20|30|-25|2|2|2|3|3|12|回避性能...
|[[クジュラ]]|345|20|-25|15|35|-20|1|1|1|3|3|9|反動軽減+...
|[[カイザーX]]|315|25|-25|10|-5|-5|2|2|3|3|1|11|装填速度...
|[[トヨタマ真]]|315|-15|20|5|25|0|1|1|2|3|2|9|状態異常攻...
|[[東雲・真]]&br;[[八千代・真]]|305|20|15|-15|20|-15|2|2|...
|[[マゴグ]]|320|-15|20|5|20|-30|1|1|2|2|2|8|通常弾・連射...
|[[ライオットZ]]|325|20|20|-5|-5|10|0|2|1|1|1|5|護法&br;...
|[[アカムトX]]|320|25|5|-10|15|-20|2|2|2|2|0|8|見切り+2&...
|[[ウカムルX]]|300|-20|5|-10|25|-5|2|2|2|2|2|10|装填速度...
|[[グリードZ]]|310|0|0|-10|0|0|1|1|1|0|3|6|攻撃力UP【大】...
|[[エクスゼロZ]]|345|20|-20|15|-10|10|1|1|1|3|2|8|攻撃力U...
|[[ブラキウム]]|345|25|-10|5|-10|5|1|3|1|1|3|9|挑戦者+2&...
|[[ラース]]|360|15|0|10|-10|-25|2|0|1|0|1|4|攻撃力UP【大...
|[[キリンX]]|270|-10|-10|30|0|20|2|1|3|2|2|10|覚醒&br;属...
|[[キリンZ]]|275|-10|-10|0|35|20|2|3|2|1|2|10|氷属性攻撃...
|[[修羅・真]]|320|15|20|10|-5|-5|2|2|1|1|3|9|属性やられ無...
|[[陸奥・真]]&br;[[天城・真]]|310|20|10|5|-15|-15|2|1|3|2...
|[[エンプレスX]]|320|25|-5|10|-25|-5|3|1|2|2|3|11|見切り...
|[[ヘリオスX]]&br;[[セレネX]]|310|5|20|-5|10|-20|3|2|0|1|...
|[[EX曙丸]]&br;[[EX艶]]|345|-5|15|5|15|-15|3|1|2|3|2|11|...
|[[蒼天]]|325|-10|25|0|0|-20|3|0|0|3|2|8|力の解放+2&br;...
|[[ミラアルマ]]|345|25|5|-10|10|-30|3|3|2|1|1|10|攻撃力UP...
|[[EXエスカドラ]]|325|5|-5|5|5|-5|1|2|1|3|1|8|属性やられ...
**イベントクエスト防具セット(MH4) [#eb80ef6b]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br; |COLOR(#ff0000):火&br; ...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|[[モンハン部]]|15|3|3|3|3|3|-|0|-|-|-|0|精霊の加護| |1点...
|[[狩猟戦線]]|15|2|2|2|2|2|-|0|-|-|-|0|力の解放+1| |1点...
|[[武装戦線]]| | | | | | | | | | | | | | | |
|[[ブラックレザー]]|15|2|2|2|2|2|-|-|-|-|1|1|火事場力+1|...
|[[ブルースター]]| | | | | | | | | | | | | | | |
|[[キャプテンJ]]|66|-10|-10|-10|-10|-10|1|0|0|0|0|1|剥ぎ...
|[[狩猟迷彩]]| | | | | | | | | | | | | | | |
|[[EXインゴット]]| | | | | | | | | | | | | | | |
|[[伝説J]]| | | | | | | | | | | | | | | |
|[[坊屋]]| | | | | | | | | | | | | | | |
|[[ユニクロ]]| | | | | | | | | | | | | | | |
|[[スタールーク]]| | | | | | | | | | | | | | | |
|[[ゾディアス]]|130|10|10|10|10|10|3|1|0|0|2|6|装填数UP&b...
|[[勇者]]| | | | | | | | | | | | | | | |
|[[地上最強]]| | | | | | | | | | | | | | | |
|[[EXアーティア]]| | | | | | | | | | | | | | | |
