クシャルダオラの肉質
をテンプレートにして作成
[
MH4Gwiki
] [
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*クシャルダオラの肉質 [#h1e9ce75]
通常時
|部&br;位|切&br;断|打&br;撃|弾|火|水|雷|氷|龍|エ&br;キ&br...
|頭|50|45|40|10|5|30|0|35|赤|
|首|45|40|30|10|5|20|0|25||
|腹|35|50|25|10|5|15|0|20|橙|
|背中|20|25|30|10|5|15|0|20|橙|
|翼|20|15|20|10|5|15|0|20|白|
|前足|35|30|20|10|5|20|0|20|白|
|後足|35|35|25|10|5|15|0|20|白|
|尻尾|35|30|40|10|5|30|0|40|緑|
龍風圧纏い時
|部&br;位|切&br;断|打&br;撃|弾|火|水|雷|氷|龍|エ&br;キ&br...
|頭|45|40|35|15|5|35|0|40|赤|
|首|40|40|30|10|5|25|0|35||
|腹|25|40|25|5|0|20|0|10|橙|
|背中|20|25|20|5|0|20|0|10|橙|
|翼|20|15|20|5|0|20|0|10|白|
|前足|30|25|20|5|0|25|0|10|白|
|後足|30|30|25|5|0|20|0|10|白|
|尻尾|35|30|40|5|0|30|0|40|緑|
数値が高いほどよく効く。
終了行:
*クシャルダオラの肉質 [#h1e9ce75]
通常時
|部&br;位|切&br;断|打&br;撃|弾|火|水|雷|氷|龍|エ&br;キ&br...
|頭|50|45|40|10|5|30|0|35|赤|
|首|45|40|30|10|5|20|0|25||
|腹|35|50|25|10|5|15|0|20|橙|
|背中|20|25|30|10|5|15|0|20|橙|
|翼|20|15|20|10|5|15|0|20|白|
|前足|35|30|20|10|5|20|0|20|白|
|後足|35|35|25|10|5|15|0|20|白|
|尻尾|35|30|40|10|5|30|0|40|緑|
龍風圧纏い時
|部&br;位|切&br;断|打&br;撃|弾|火|水|雷|氷|龍|エ&br;キ&br...
|頭|45|40|35|15|5|35|0|40|赤|
|首|40|40|30|10|5|25|0|35||
|腹|25|40|25|5|0|20|0|10|橙|
|背中|20|25|20|5|0|20|0|10|橙|
|翼|20|15|20|5|0|20|0|10|白|
|前足|30|25|20|5|0|25|0|10|白|
|後足|30|30|25|5|0|20|0|10|白|
|尻尾|35|30|40|5|0|30|0|40|緑|
数値が高いほどよく効く。
ページ名: