クジュラ
をテンプレートにして作成
[
MH4Gwiki
] [
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*防具・クジュラ [#ifb714e1]
*剣士セット防具 [#t8d4f099]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br; |COLOR(#ff0000):火&br; |...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|[[クジュラ]]|580|15|-30|10|30|-25|1|1|1|3|3|9|業物&br;回...
**剣士個別防具 [#q9fe8edb]
|名称|レ&br;ア&br; |防&br;御&br; |COLOR(#ff0000):火&br;...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|クジュラアンク|10|106|3|-6|2|6|-5|1|斬れ味+3&br;回避距...
|クジュラディール|10|106|3|-6|2|6|-5|1|斬れ味+4&br;回避...
|クジュラハトゥー|10|106|3|-6|2|6|-5|1|刀匠+3&br;斬れ味...
|クジュラアンダ|10|106|3|-6|2|6|-5|3|回避距離+2&br;無傷...
|クジュラペイル|10|106|3|-6|2|6|-5|3|回避距離+3&br;無傷...
*ガンナーセット防具 [#r0a11abe]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br; |COLOR(#ff0000):火&br; |...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|[[クジュラ]]|345|20|-25|15|35|-20|1|1|1|3|3|9|反動軽減+...
**ガンナー個別防具 [#g2d5e20f]
|名称|レ&br;ア&br; |防&br;御&br; |COLOR(#ff0000):火&br;...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|クジュラスーラ|10|69|4|-5|3|7|-4|1|反動+3&br;回避距離+...
|クジュラバダル|10|69|4|-5|3|7|-4|2|反動+3&br;回避距離+...
|クジュラマカーン|10|69|4|-5|3|7|-4|1|射手+3&br;反動+4&...
|クジュラアドミ|10|69|4|-5|3|7|-4|3|回避距離+2&br;無傷+...
|クジュラハディ|10|69|4|-5|3|7|-4|3|回避距離+3&br;無傷+...
*コメント [#l1af39e5]
#comment
終了行:
*防具・クジュラ [#ifb714e1]
*剣士セット防具 [#t8d4f099]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br; |COLOR(#ff0000):火&br; |...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|[[クジュラ]]|580|15|-30|10|30|-25|1|1|1|3|3|9|業物&br;回...
**剣士個別防具 [#q9fe8edb]
|名称|レ&br;ア&br; |防&br;御&br; |COLOR(#ff0000):火&br;...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|クジュラアンク|10|106|3|-6|2|6|-5|1|斬れ味+3&br;回避距...
|クジュラディール|10|106|3|-6|2|6|-5|1|斬れ味+4&br;回避...
|クジュラハトゥー|10|106|3|-6|2|6|-5|1|刀匠+3&br;斬れ味...
|クジュラアンダ|10|106|3|-6|2|6|-5|3|回避距離+2&br;無傷...
|クジュラペイル|10|106|3|-6|2|6|-5|3|回避距離+3&br;無傷...
*ガンナーセット防具 [#r0a11abe]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br; |COLOR(#ff0000):火&br; |...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|[[クジュラ]]|345|20|-25|15|35|-20|1|1|1|3|3|9|反動軽減+...
**ガンナー個別防具 [#g2d5e20f]
|名称|レ&br;ア&br; |防&br;御&br; |COLOR(#ff0000):火&br;...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|クジュラスーラ|10|69|4|-5|3|7|-4|1|反動+3&br;回避距離+...
|クジュラバダル|10|69|4|-5|3|7|-4|2|反動+3&br;回避距離+...
|クジュラマカーン|10|69|4|-5|3|7|-4|1|射手+3&br;反動+4&...
|クジュラアドミ|10|69|4|-5|3|7|-4|3|回避距離+2&br;無傷+...
|クジュラハディ|10|69|4|-5|3|7|-4|3|回避距離+3&br;無傷+...
*コメント [#l1af39e5]
#comment
ページ名: