ババコンガ亜種の肉質
をテンプレートにして作成
[
MH4Gwiki
] [
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*ババコンガ亜種の肉質 [#y7910f28]
|部&br;位|切&br;断|打&br;撃|弾|火|水|氷|雷|龍|気&br;絶|エ...
|頭|30|50|60|5|10|15|10|0|100| |
|胴体|40|40|40|5|10|18|10|0|0| |
|前足|30|25|20|5|10|15|10|0|0| |
|後足|30|25|20|5|10|15|10|0|0| |
|尻尾|50|30|35|5|10|40|10|0|0| |
腹ふくらませ時
|部&br;位|切&br;断|打&br;撃|弾|火|水|氷|雷|龍|気&br;絶|エ...
|頭|30|50|60|5|10|15|10|0|100| |
|胴体|5|5|5|0|10|18|0|0|0| |
|前足|30|25|15|5|10|15|10|0|0| |
|後足|30|25|15|5|10|15|10|0|0| |
|尻尾|50|30|25|5|10|40|10|0|0| |
数値が高いほどよく効く
終了行:
*ババコンガ亜種の肉質 [#y7910f28]
|部&br;位|切&br;断|打&br;撃|弾|火|水|氷|雷|龍|気&br;絶|エ...
|頭|30|50|60|5|10|15|10|0|100| |
|胴体|40|40|40|5|10|18|10|0|0| |
|前足|30|25|20|5|10|15|10|0|0| |
|後足|30|25|20|5|10|15|10|0|0| |
|尻尾|50|30|35|5|10|40|10|0|0| |
腹ふくらませ時
|部&br;位|切&br;断|打&br;撃|弾|火|水|氷|雷|龍|気&br;絶|エ...
|頭|30|50|60|5|10|15|10|0|100| |
|胴体|5|5|5|0|10|18|0|0|0| |
|前足|30|25|15|5|10|15|10|0|0| |
|後足|30|25|15|5|10|15|10|0|0| |
|尻尾|50|30|25|5|10|40|10|0|0| |
数値が高いほどよく効く
ページ名: