剣士セット防具レア度8
をテンプレートにして作成
[
MH4Gwiki
] [
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|ブナハX|420|-25|-5|10|-5|15|2|0|0|1|2|5|状態異常攻撃+2&...
|ズワロX|140|-8|6|0|-4|4|2|0|-|-|-|2|回復速度+2&br;体力...
|リノプロX|350|10|-5|-5|-5|5|1|1|2|1|2|8|砲術王&br;KO術&b...
|イーオスX|400|0|-20|-20|15|15|2|2|2|1|3|10|状態異常攻撃...
|ガレオスX|370|15|0|-10|-15|5|1|2|1|1|0|5|自動マーキング&...
|ウルクX|400|-15|10|-5|10|10|2|1|1|2|2|8|回避距離UP&br;納...
|ケチャX|370|-25|15|-15|0|15|0|2|1|1|2|6|水属性攻撃強化+...
|ケチャZ|380|15|-25|-10|-15|15|2|2|0|1|1|6|火属性攻撃強化...
|コンガX|370|-20|5|5|-5|15|2|0|1|1|1|5|拾い食い&br;細菌研...
|コンガZ|380|5|0|0|-20|15|1|1|1|2|3|8|火事場力+2&br;ボマ...
|ゲリョスX|375|-25|10|15|-10|0|2|1|2|2|1|8|見切り+1&br;...
|ゲリョスZ|385|-25|10|15|-10|0|2|2|0|2|0|6|風圧【小】無効...
|ザザミX|375|-15|15|-20|0|5|1|2|2|2|1|8|防御力UP【中】&br...
|ザザミZ|430|0|15|-10|-20|5|1|2|2|3|1|9|ガード性能+1&br;...
|カブラX|390|15|-25|-20|0|10|1|1|2|0|0|4|防御力UP【中】&b...
|カブラZ|400|15|0|-20|-25|10|3|2|1|1|1|8|耳栓&br;ガード強...
|スキュラX|410|-15|15|-15|10|15|1|1|1|1|2|6|見切り+2&br;...
|ザボアX|420|-20|15|-25|15|0|1|1|2|2|1|7|氷属性攻撃強化+...
|ザボアZ|430|10|15|-20|-25|0|0|0|2|3|2|7|回復速度+2&br;...
|ガララX|430|15|-15|0|-25|15|2|1|0|2|0|5|捕獲名人&br;高級...
|ガララZ|440|-25|15|-15|20|15|0|1|1|1|3|6|水属性攻撃強化...
|フルフルX|420|-25|5|5|10|5|1|1|1|2|2|7|雷属性攻撃強化+2...
|フルフルZ|430|5|-25|5|10|5|1|2|2|2|2|9|体力回復量UP&br;...
|レイアX|420|15|0|-10|0|-20|3|1|1|1|2|8|体力+50&br;火属...
|リオハートZ|430|15|0|-10|0|-20|2|1|1|2|1|7|火属性攻撃強...
|ランポスX|370|0|0|0|-25|15|1|1|2|2|0|6|攻撃力UP【中】&br...
|クックX|370|30|0|-10|-20|10|1|2|2|1|2|8|攻撃力UP【中】&b...
|クックZ|380|15|-20|-15|0|10|2|2|2|2|2|10|見切り+2&br;ラ...
|バサルX|430|-5|-10|5|5|-15|1|1|2|1|2|7|早食い+2&br;抜刀...
|バサルZ|440|0|-10|0|-15|5|1|1|2|1|2|7|ガード性能+2&br;...
|ペッコX|375|10|-5|0|-15|0|2|1|1|1|2|7|広域化+2&br;アイ...
|ボロスX|425|0|0|5|-10|0|1|0|1|1|2|5|攻撃力UP【中】&br;ガ...
|ガブルX|425|-10|15|-20|0|5|2|1|1|2|3|9|見切り+2&br;早食...
|ハプルX|425|10|0|-10|-20|5|1|2|1|2|0|6|早食い+2&br;抜刀...
|ベリオX|435|-25|0|-5|15|0|1|2|1|0|1|5|回避性能+2&br;氷...
|アグナX|440|15|-25|0|-5|0|0|0|3|3|2|8|火属性攻撃強化+2&...
|ガノスZ|400|-20|20|-20|10|0|1|0|1|2|2|6|捕獲名人&br;ラン...
|ホクシン|337|-8|16|-8|12|8|2|2|2|-|2|8|体力+50&br;水属...
|オウビートX&br;パピメルX|360|15|-25|15|-20|10|1|1|2|2|1|...
|ファルメルX|460|-20|0|15|-5|5|1|0|1|1|2|5|高級耳栓&br;龍...
|ヘルパーX|400|0|0|0|0|0|2|1|1|1|2|7|砲術王&br;精霊の加護...
終了行:
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLO...
|ブナハX|420|-25|-5|10|-5|15|2|0|0|1|2|5|状態異常攻撃+2&...
|ズワロX|140|-8|6|0|-4|4|2|0|-|-|-|2|回復速度+2&br;体力...
|リノプロX|350|10|-5|-5|-5|5|1|1|2|1|2|8|砲術王&br;KO術&b...
|イーオスX|400|0|-20|-20|15|15|2|2|2|1|3|10|状態異常攻撃...
|ガレオスX|370|15|0|-10|-15|5|1|2|1|1|0|5|自動マーキング&...
|ウルクX|400|-15|10|-5|10|10|2|1|1|2|2|8|回避距離UP&br;納...
|ケチャX|370|-25|15|-15|0|15|0|2|1|1|2|6|水属性攻撃強化+...
|ケチャZ|380|15|-25|-10|-15|15|2|2|0|1|1|6|火属性攻撃強化...
|コンガX|370|-20|5|5|-5|15|2|0|1|1|1|5|拾い食い&br;細菌研...
|コンガZ|380|5|0|0|-20|15|1|1|1|2|3|8|火事場力+2&br;ボマ...
|ゲリョスX|375|-25|10|15|-10|0|2|1|2|2|1|8|見切り+1&br;...
|ゲリョスZ|385|-25|10|15|-10|0|2|2|0|2|0|6|風圧【小】無効...
|ザザミX|375|-15|15|-20|0|5|1|2|2|2|1|8|防御力UP【中】&br...
|ザザミZ|430|0|15|-10|-20|5|1|2|2|3|1|9|ガード性能+1&br;...
|カブラX|390|15|-25|-20|0|10|1|1|2|0|0|4|防御力UP【中】&b...
|カブラZ|400|15|0|-20|-25|10|3|2|1|1|1|8|耳栓&br;ガード強...
|スキュラX|410|-15|15|-15|10|15|1|1|1|1|2|6|見切り+2&br;...
|ザボアX|420|-20|15|-25|15|0|1|1|2|2|1|7|氷属性攻撃強化+...
|ザボアZ|430|10|15|-20|-25|0|0|0|2|3|2|7|回復速度+2&br;...
|ガララX|430|15|-15|0|-25|15|2|1|0|2|0|5|捕獲名人&br;高級...
|ガララZ|440|-25|15|-15|20|15|0|1|1|1|3|6|水属性攻撃強化...
|フルフルX|420|-25|5|5|10|5|1|1|1|2|2|7|雷属性攻撃強化+2...
|フルフルZ|430|5|-25|5|10|5|1|2|2|2|2|9|体力回復量UP&br;...
|レイアX|420|15|0|-10|0|-20|3|1|1|1|2|8|体力+50&br;火属...
|リオハートZ|430|15|0|-10|0|-20|2|1|1|2|1|7|火属性攻撃強...
|ランポスX|370|0|0|0|-25|15|1|1|2|2|0|6|攻撃力UP【中】&br...
|クックX|370|30|0|-10|-20|10|1|2|2|1|2|8|攻撃力UP【中】&b...
|クックZ|380|15|-20|-15|0|10|2|2|2|2|2|10|見切り+2&br;ラ...
|バサルX|430|-5|-10|5|5|-15|1|1|2|1|2|7|早食い+2&br;抜刀...
|バサルZ|440|0|-10|0|-15|5|1|1|2|1|2|7|ガード性能+2&br;...
|ペッコX|375|10|-5|0|-15|0|2|1|1|1|2|7|広域化+2&br;アイ...
|ボロスX|425|0|0|5|-10|0|1|0|1|1|2|5|攻撃力UP【中】&br;ガ...
|ガブルX|425|-10|15|-20|0|5|2|1|1|2|3|9|見切り+2&br;早食...
|ハプルX|425|10|0|-10|-20|5|1|2|1|2|0|6|早食い+2&br;抜刀...
|ベリオX|435|-25|0|-5|15|0|1|2|1|0|1|5|回避性能+2&br;氷...
|アグナX|440|15|-25|0|-5|0|0|0|3|3|2|8|火属性攻撃強化+2&...
|ガノスZ|400|-20|20|-20|10|0|1|0|1|2|2|6|捕獲名人&br;ラン...
|ホクシン|337|-8|16|-8|12|8|2|2|2|-|2|8|体力+50&br;水属...
|オウビートX&br;パピメルX|360|15|-25|15|-20|10|1|1|2|2|1|...
|ファルメルX|460|-20|0|15|-5|5|1|0|1|1|2|5|高級耳栓&br;龍...
|ヘルパーX|400|0|0|0|0|0|2|1|1|1|2|7|砲術王&br;精霊の加護...
ページ名: