剣士用脚防具
をテンプレートにして作成
[
MH4Gwiki
] [
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*剣士用脚防具 [#l16b0a5d]
パソコンで観覧中の方は''Ctrl+F''を押すと単語やスキル名...
#contents
*レア度1 [#o207ba72]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|ブレイブパンツ|1|1|2|0|0|0|1|0|体力-2&br;回復速度+2&br...
|レザーパンツ|1|1|-1|0|0|0|1|0|採取+1&br;気まぐれ+3|暖...
|チェーンパンツ|1|4|2|1|-2|1|0|1|体力+2&br;腹減り+2|鉄...
|ロックラックブーツ|1|5|2|-3|1|0|0|2|耐暑+2&br;運搬+5|...
|ハンターグリーヴ|1|6|0|1|-3|0|0|0|調合成功率+1&br;狩人...
|ボーングリーヴ|1|7|1|0|-1|-2|0|1|KO+2&br;笛+4|なぞの骨...
|アロイグリーヴ|1|8|-1|1|-2|-1|0|0|胴系統倍加|マカライト...
*レア度2 [#g54e0ea1]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|リノプログリーヴ|2|8|8|-1|-1|-1|1|0|KO+3&br;気絶-1&br;...
|ブナハブーツ|2|10|-4|-1|2|-1|2|0|攻撃-1&br;特殊攻撃+3&...
|ジャギィグリーヴ|2|10|-2|0|0|0|1|1|砥ぎ師+2&br;効果持続...
|ゲネポスグリーヴ|2|12|1|1|-2|-3|2|1|特殊攻撃+1&br;麻痺...
|ランポスグリーヴ|2|13|0|0|0|-4|2|1|攻撃+3&br;気絶+3|ラ...
|アシラグリーヴ|2|13|-2|1|0|-1|1|0|胴系統倍加|青熊獣の毛×...
|ハイメタグリーヴ|2|14|-2|-2|3|-1|0|1|砲術+4&br;体力+2&...
|バトルグリーヴ|2|14|2|-2|-2|-1|0|1|攻撃+4&br;聴覚保護-...
|ケチャグリーヴ|2|14|-3|2|-2|0|2|0|運気-1&br;水属性攻撃...
|ゲリョスグリーヴ|2|14|-4|1|2|-2|0|1|スタミナ+3&br;腹減...
|コンガグリーヴ|2|14|-3|1|1|-1|2|1|細菌学+2&br;食いしん...
|ルドロスグリーヴ|2|15|-3|2|-1|-1|1|1|スタミナ+2&br;水属...
|ウルクグリーヴ|2|15|-2|2|-1|2|2|2|回避距離+2&br;耐暑-1...
|イーオスグリーヴ|2|15|0|-3|-3|2|2|0|胴系統倍加|イーオス...
|ガブラスーツフット|2|15|1|-2|2|1|-3|3|属性開放+1&br;属...
|カブラグリーヴ|2|16|2|-3|-2|0|1|0|胴系統倍加|鬼蛙の爪×2&...
|クックグリーヴ|2|16|2|-1|-2|-3|2|2|攻撃+2&br;聴覚保護-...
|ボロスグリーヴ|2|18|0|0|1|-2|0|1|攻撃+3&br;防御+2&br;...
|バサルグリーヴ|2|18|0|-2|1|1|-3|1|耐暑+3&br;毒+2&br;麻...
|スキュラグリーヴ|2|19|-2|2|-2|1|2|2|観察眼+2&br;腹減り...
|フルフルグリーヴ|2|19|-4|1|1|2|1|1|雷属性攻撃+3&br;回復...
|レイアグリーヴ|2|19|2|0|-2|0|-3|2|体力+2&br;火属性攻撃...
|ザボアグリーヴ|2|20|-2|2|-3|2|0|1|体力+3&br;氷属性攻撃...
|ガララグリーヴ|2|20|1|-2|0|-4|1|1|捕獲+3&br;聴覚保護+1...
|ハプルグリーヴ|2|21|2|0|-2|-4|1|0|納刀+3&br;食事+3|潜...
|ギザミグリーヴ|2|21|1|2|-1|-1|0|2|斬れ味+4&br;砥ぎ師+2...
*レア度3 [#td034b4b]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|インゴットグリーヴ| 3|18|-2|-2|2|0|0|1|ガード強化+3&br;...
|アーティアグリーヴ|3|20|0|-3|-3|1|2|1|ガード強化+4&br;...
|ジンオウグリーヴ|3|21|0|-2|2|-4|1|2|本気+1&br;雷属性攻...
|セルタスグリーヴ|3|21|-3|2|-1|-2|2|1|捕獲+3&br;砲術+1&...
|ゴアグリーヴ|3|21|-4|2|-3|1|-2|2|細菌学+1&br;闘魂+3&br...
|レックスグリーヴ|3|22|2|-1|-4|0|-2|2|攻撃+2&br;砥ぎ師-...
|ブラキグリーヴ|3|22|2|-4|0|-2|0|1|闘魂+2&br;回避性能-2...
|ナルガグリーヴ|3|22|-2|1|-4|1|1|0|痛撃+2&br;回避性能+4...
|グラビドグリーヴ|3|23|2|-3|0|1|-2|1|防御+2&br;ガード性...
|レウスグリーヴ|3|23|2|0|-2|0|-3|1|攻撃+3&br;火属性攻撃...
|ラヴァグリーヴ|3|23|2|-3|0|0|1|2|ガード性能+2&br;回復速...
|ディアブログリーヴ|3|23|2|0|0|-4|0|3|剣術+3&br;砥ぎ師-...
|ガルルガグリーヴ|3|24|1|-3|1|-2|0|2|達人+4&br;聴覚保護...
|ガンキングリーヴ|3|24|2|-4|1|-1|-2|0|胴系統倍加|爆鎚竜の...
|ドボルグリーヴ|3|24|-4|2|1|-2|1|1|攻撃+1&br;達人-1&br;...
|アークグリーヴ&br;フィリアグリーヴ|3|24|-3|3|0|1|-5|2|匠...
|残陽【具足】&br;常磐【具足】|3|26|2|1|-3|2|-3|0|抜刀減気...
|キリンレガース|3|26|-2|-2|4|0|2|2|属性耐性+1&br;運気-2...
|暁丸【具足】&br;凛【袴】|3|26|-2|2|0|2|-4|2|剣術+2&br;...
*レア度4 [#kdc74194]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|K・ロブスタグリーヴ|4|16|-2|5|-5|2|-2|1|回避性能+1&br;...
|ガーディアンブーツ&br;ヘルパーソックス|4|18|0|0|0|0|0|2|...
|ロワーガガンパ&br;ファルメルガンパ|4|18|-4|0|3|-1|1|2|剣...
|マギュルライース|4|19|-4|1|0|2|0|0|属性開放+2&br;溜め短...
|ガノスグリーヴ|4|20|-4|3|-5|2|2|2|捕獲+2&br;スタミナ+4...
|ギルドバードグリーヴ&br;スカラーグラブ|4|20|0|0|0|0|0|0|...
|ブレイブSグリーヴ|4|18|3|0|0|0|2|0|体力-1&br;回復速度+...
|レザーSグリーヴ|4|22|-2|0|0|0|2|1|採取+3&br;運気-1&br;...
|チェーンSグリーヴ|4|23|2|2|-3|1|0|1|体力+2&br;調合成功...
|ハンターSグリーヴ|4|26|0|2|-4|0|0|1|千里眼+3&br;調合成...
|ボーンSグリーヴ|4|27|2|0|-1|-3|0|0|KO+2&br;観察眼+1&br...
|アロイSグリーヴ|4|28|-1|2|-3|-2|0|0|胴系統倍加|カブレラ...
|リノプロSグリーヴ|4|31|2|-1|-1|-1|1|1|砲術+1&br;KO+3&b...
|ブナハSヌーツ|4|33|-5|-1|2|-1|3|1|攻撃-1&br;特殊攻撃+3...
|ジャギィSグリーヴ|4|36|-4|0|0|0|2|1|攻撃+1&br;砥ぎ師+3...
|ゲネポスSグリーヴ|4|36|1|1|-3|-5|3|2|特殊攻撃+1&br;麻痺...
|ランゴグリーヴ|4|36|-5|-5|2|-4|2|0|特殊攻撃+3&br;対防御...
|ペッコグリーヴ|4|36|2|-1|0|-3|0|1|氷耐性-1&br;観察眼+2...
|コンガSグリーヴ|4|38|-4|1|1|-1|3|1|細菌学+2&br;特殊攻撃...
|ランポスSグリーヴ|4|38|0|0|0|-5|3|0|胴系統倍加|ランポス...
|クロムメタルブーツ|4|40|2|-2|0|0|0|0|胴系統倍加|堅竜骨×6...
|ガレオスグリーヴ|4|40|-3|2|-4|2|0|0|防御+5&br;耐暑+1&b...
|ザザミグリーヴ|4|40|-3|3|-4|0|1|1|防御+3&br;ガード性能...
|ガブラスーツSフット|4|40|2|-3|3|2|-4|3|属性開放+1&br;属...
|ケチャSグリーヴ|4|43|-5|3|-3|0|3|1|運気-1&br;水属性攻撃...
|クックSグリーヴ|4|43|3|0|-2|-4|2|1|攻撃+4&br;聴覚保護-...
|イーオスSグリーヴ|4|44|0|-4|-4|3|3|3|特殊攻撃+1&br;毒+...
|ウルクSグリーヴ|4|45|-3|2|-1|2|2|1|回避距離+2&br;効果持...
|ラングログリーヴ|4|47|1|-3|0|-1|1|0|胴系統倍加|赤甲獣の...
*レア度5 [#w85cdbf4]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|コンガUグリーヴ|5|40|1|0|0|-4|3|1|底力+2&br;爆弾強化+2...
|イーオスーツフット|5|41|2|1|1|1|1|2|運気+3&br;毒+3&br;...
|クックUグリーヴ|5|47|3|-4|-3|0|2|2|達人+2&br;火属性攻撃...
|オウビートガンパ&br;パピメルガンパ|5|43|3|-5|3|-4|2|1|採...
|ゲリョスSグリーヴ|5|47|-5|2|3|-2|0|1|達人+2&br;スタミナ...
|カブラSグリーヴ|5|48|3|-5|-4|0|2|0|胴系統倍加|鬼蛙の尖爪...
|スキュラSグリーヴ|5|48|-3|3|-3|2|3|2|達人+2&br;観察眼+...
|フルフルSグリーヴ|5|50|-5|1|1|2|1|1|雷属性攻撃+3&br;広...
|レイアSグリーヴ|5|50|3|0|-2|0|-4|1|体力+5&br;火属性攻撃...
|バサルSグリーヴ|5|50|-1|-2|1|1|-3|2|納刀+1&br;食事+2&b...
|アーティアSグリーヴ|5|51|0|-3|-3|2|3|1|属性開放+5&br;匠...
|ジンオウSグリーヴ|5|52|0|-2|3|-4|1|0|匠+2&br;本気+4&br...
|ガブルグリーヴ|5|52|-2|3|-4|0|1|3|達人+1&br;食事+1&br;...
|セルタスSグリーヴ|5|53|-4|3|-1|-3|3|1|捕獲+4&br;砲術+1...
|ザボアSグリーヴ|5|53|-4|3|-5|3|0|1|重撃+3&br;氷属性攻撃...
|ガララSグリーヴ|5|55|3|-3|0|-5|3|0|捕獲+5&br;聴覚保護+...
|レックスSグリーヴ|5|55|2|-1|-4|0|-2|0|攻撃+4&br;砥ぎ師...
|ブランゴグリーヴ|5|55|-4|2|0|2|1|2|攻撃+2&br;耐暑-2&br...
|レウスSグリーヴ|5|57|3|0|-2|0|-4|1|攻撃+3&br;火属性攻撃...
|グラビドSグリーヴ|5|57|3|-4|0|2|-3|2|防御+4&br;ガード性...
|ベリオグリーヴ|5|57|-5|0|-1|3|0|1|回避性能+3&br;氷属性...
|ガルルガSグリーヴ|5|60|3|-4|3|-4|1|2|達人+3&br;聴覚保護...
|三眼の足輪|5|18|-3|0|0|3|1|3|なし|カブレライト鉱石×3&br;...
*レア度6 [#rc564995]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|ドーベルグリーヴ|6|47|-2|0|0|0|3|3|龍属性攻撃+1&br;気力...
|ホークグリーヴ&br;エコールグリーヴ|6|45|2|-1|1|0|2|1|狩...
|ゲリョスUグリーヴ|6|48|-5|2|3|-2|0|0|達人-1&br;風圧+3&...
|フルフルUグリーヴ|6|51|1|-5|1|2|1|2|回復量+2&br;広域+2...
|リオハートグリーヴ|6|51|3|0|-2|0|-4|1|底力+2&br;火属性...
|バサルUグリーヴ|6|53|0|-2|0|-3|1|2|ガード性能+2&br;耐暑...
|ジンオウUグリーヴ|6|53|0|-4|-5|0|4|1|回避性能+3&br;溜め...
|ゴアSグリーヴ|6|52|-5|3|-3|2|-2|0|細菌学+3&br;闘魂+3&b...
|ギルドナイトブーツ&br;メイドソックス|6|52|0|0|0|0|0|0|胴...
|城塞遊撃隊【足袋】|6|53|0|0|0|0|0|1|剣術+3&br;剥ぎ取り...
|レックスUグリーヴ|6|59|2|-4|-2|0|-1|2|聴覚保護+2&br;砥...
|クロオビグリーヴ|6|55|2|2|2|2|2|2|匠+2&br;狩人+2&br;腹...
|リオソウルグリーヴ|6|58|3|0|0|-2|-4|1|達人+3&br;体力-2...
|グラビドUグリーヴ|6|58|3|-5|1|1|1|2|防御+2&br;ガード強...
|ブラキSグリーヴ|6|57|3|-4|0|-2|0|1|闘魂+3&br;回避性能-...
|アグナグリーヴ|6|59|3|-5|0|-1|0|1|ガード性能+2&br;底力...
|ラギアグリーヴ|6|60|-5|1|3|-1|-1|1|属性開放+3&br;痛撃+...
|キリンSレガース|6|60|-3|-3|5|-1|3|1|属性開放+2&br;属性...
|ユクモノハカマ・天|6|60|-1|0|2|0|0|2|匠+1&br;砥ぎ師+1&...
|セイラーソックス|6|60|0|2|0|-2|0|0|胴系統倍加|希望の証×1...
|バンギスグリーヴ|6|62|0|0|-4|1|-4|3|攻撃+1&br;斬れ味+3...
*レア度7 [#k098c5a1]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|ゴールドルナグリーヴ|7|81|2|-4|-7|0|4|1|運気+4&br;重撃...
|EXレイアグリーヴ|7|50|3|0|-2|0|-4|3|頑強+1&br;匠+1&br;...
|エクスゼログリーヴ|7|81|3|-5|2|-3|1|2|攻撃+5&br;砥ぎ師...
|EXレックスグリーヴ|7|82|3|-1|-5|0|-3|1|一心+2&br;聴覚保...
|シルバーソルグリーヴ|7|81|3|-7|-4|0|4|0|痛撃+2&br;斬れ...
|EXレウスグリーヴ|7|57|3|0|-2|0|-4|1|剛撃+1&br;匠+2&br;...
|キリンUレガース|7|65|-3|-3|-1|6|3|1|属性耐性+3&br;運気...
|グリードグリーヴ|7|64|-1|-1|-3|-1|-1|3|強欲+2&br;攻撃+...
|残陽・覇【具足】&br;常磐・覇【具足】|7|64|3|2|-4|2|-4|0|...
|大和【具足】&br;日向【袴】|7|67|3|1|0|-4|-4|0|防御+3&br...
|アークSグリーヴ&br;フィリアSグリーヴ|7|65|-4|4|0|3|-6|2|...
|金色ノ袴|7|65|2|1|3|-6|2|1|匠+1&br;本気+1&br;闘魂+2&b...
|怒天ノ袴|7|81|2|1|4|-7|2|1|匠+1&br;本気+2&br;闘魂+3&b...
|アカムトケマル|7|65|4|0|-3|2|-5|0|匠+3&br;達人+3&br;聴...
|ウカムルケマル|7|67|-5|0|-3|4|-2|1|刀匠+1&br;達人-2&br...
|カイザーグリーヴ|7|68|4|-6|1|-2|-2|0|細菌学+5&br;剣術+...
|EXカイザーグリーヴ|7|82|5|-7|2|-2|-4|0|属性開放+3&br;剣...
|エンプレスグリーヴ|7|67|4|-2|1|-6|-2|2|属性開放+1&br;達...
|クシャナペイル|7|68|-2|2|-5|5|-6|2|属性開放+1&br;溜め短...
|EXクシャナペイル|7|82|-3|3|-6|6|-7|1|匠+2&br;溜め短縮+...
|夜叉【御足】|7|68|2|2|0|-2|-2|2|剣術+2&br;属性耐性+2&b...
|リベリオングリーヴ|7|69|3|3|-2|-2|-3|1|怒+1&br;回避術+...
|ミヅハ【具足】|7|69|-4|3|0|4|-1|2|聴覚保護+3&br;風圧+4...
|忍の足袋・天|7|81|2|-6|4|-3|2|2|防御-2&br;回避性能+2&b...
|金剛【具足】|7|82|-2|3|2|2|-2|1|運気+2&br;ガード性能+4...
|ドラゴンフット|7|84|-3|2|2|-1|-6|1|痛撃+2&br;達人-2&br...
|ヘリオスグリーヴ&br;セレネグリーヴ|7|84|0|3|-2|1|-5|2|聴...
|エスカドラスケル|7|86|0|-2|0|0|-2|0|本気+2&br;属性耐性...
|EXキリンUレガース|7|1|0|0|1|6|3|1|常態耐性+2&br;属性抵...
| | | | | | | | | | | | |
*レア度8 [#j521928e]
|名称|レ&br;ア&br; |防&br;御&br; ...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|ブナハXブーツ|8|72|-5|-1|2|-1|3|2|攻撃-1&br;特殊攻撃+3...
|リノプロXグリーヴ|8|70|2|-1|-1|-1|1|2|砲術+2&br;KO+3&b...
|イーオスXグリーヴ|8|80|0|-4|-4|3|3|3|属性解放+2&br;特殊...
|ガレオスXグリーヴ|8|74|3|0|-2|-3|1|0|防御+5&br;千里眼+...
|ウルクXグリーヴ|8|80|-3|2|-1|2|2|2|回避距離+2&br;納刀+...
|ケチャXグリーヴ|8|74|-5|3|-3|0|3|2|運気-1&br;水属性攻撃...
|ケチャZグリーヴ|8|76|3|-5|-2|-3|3|1|対防御DOWN+2&br;火...
|コンガXグリーヴ|8|74|-4|1|1|-1|3|1|細菌学+2&br;特殊攻撃...
|コンガZグリーヴ|8|76|1|0|0|-4|3|3|底力+3&br;爆弾強化+2...
|ゲリョスXグリーヴ|8|75|-5|2|3|-2|0|1|達人+3&br;スタミナ...
|ゲリョスZグリーヴ|8|77|-5|2|3|-2|0|0|匠+2&br;達人-1&br...
|ザザミXグリーヴ|8|75|-3|3|-4|0|1|1|防御+3&br;ガード性能...
|ザザミZグリーヴ|8|86|0|3|-2|-4|1|1|抜刀会心+3&br;ガード...
|カブラXグリーヴ|8|78|3|-5|-4|0|2|0|胴系統倍加|鬼蛙の剛爪...
|カブラZグリーヴ|8|80|3|0|-4|-5|2|1|属性開放+2&br;聴覚保...
|スキュラXグリーヴ|8|82|-3|3|-3|2|3|2|達人+4&br;観察眼+...
|ザボアXグリーヴ|8|84|-4|3|-5|3|0|1|重撃+3&br;氷属性攻撃...
|ザボアZグリーヴ|8|86|2|3|-4|-5|0|2|気力回復+3&br;回復速...
|ガララXグリーヴ|8|86|3|-3|0|-5|3|0|痛撃+2&br;捕獲+5&br...
|ガララZグリーヴ|8|88|-5|3|-3|4|3|3|抜刀減気+1&br;研ぎ師...
|フルフルXグリーヴ|8|84|-5|1|1|2|1|2|雷属性攻撃+5&br;回...
|フルフルZグリーヴ|8|86|1|-5|1|2|1|2|回復量+2&br;広域+2...
|レイアXグリーヴ|8|84|3|0|-2|0|-4|2|体力+5&br;火属性攻撃...
|リオハートZグリーヴ|8|86|3|0|-2|0|-4|1|底力+3&br;火属性...
|ランポスXグリーヴ|8|74|0|0|0|-5|3|0|胴系統倍加|ランポス...
|クックXグリーヴ|8|74|3|0|-2|-4|2|2|攻撃+4&br;聴覚保護-...
|クックZグリーヴ|8|76|3|-4|-3|0|2|2|抜刀会心+3&br;達人+...
|バサルXグリーヴ|8|86|-1|-2|1|1|3|2|抜刀減気+2&br;納刀+...
|バサルZグリーヴ|8|88|0|-2|0|-3|1|2|回避術+2&br;ガード性...
|ペッコXグリーヴ|8|75|2|-1|0|-3|0|2|氷耐性-1&br;観察眼+...
|ボロスXグリーヴ|8|85|0|0|1|-2|0|2|攻撃+4&br;ガード性能...
|ガブルXグリーヴ|8|85|-2|3|-4|0|1|3|達人+1&br;食事+2&br...
|ハプルXグリーヴ|8|85|2|0|-2|-4|1|0|匠+3&br;抜刀減気+3&...
|ベリオXグリーヴ|8|87|-5|0|-1|3|0|1|回避性能+4&br;氷属性...
|アグナXグリーヴ|8|88|3|-5|0|-1|0|2|斬れ味+2&br;ガード性...
|ガノスZグリーヴ|8|80|-4|4|-4|2|0|2|捕獲+3&br;スタミナ+...
|ホクシン【袴】|8|84|-2|4|-2|3|2|2|体力+5&br;水属性攻撃...
|オウビートXガンバ&br;パピメルXガンバ|8|72|3|-5|3|-4|2|1|...
|ロワーガXガンバ&br;ファルメルXガンバ|8|92|-4|0|3|-1|1|2|...
|ガーディアンXブーツ&br;ヘルパーXソックス|8|80|0|0|0|0|0|...
*レア度9 [#ja4b9bc6]
|名称|レ&br;ア&br; |防&br;御&br; ...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|レギオスXグリーヴ|9|92|3|0|-3|-2|0|2|研ぎ師-2&br;体術+...
|スキュラZグリーヴ|9|92|-1|3|0|-3|3|2|剥ぎ取り+3&br;達人...
|レウスXグリーヴ|9|92|3|0|-2|0|-4|1|刀匠+3&br;攻撃+3&br...
|リオソウルZグリーヴ|9|94|3|0|0|-2|-4|1|達人+4&br;体力-...
|レックスXグリーヴ|9|96|2|-1|-4|0|-2|0|闘魂+3&br;攻撃+4...
|レックスZグリーヴ|9|97|2|-4|-2|0|-1|2|聴覚保護+2&br;研...
|ジンオウXグリーヴ|9|90|0|-2|3|-4|1|1|匠+2&br;本気+4&br...
|ジンオウZグリーヴ|9|94|0|-4|-5|0|4|2|回避性能+3&br;溜め...
|セルタスXグリーヴ|9|96|-4|3|-1|-3|3|1|属性開放+2&br;捕...
|セルタスZグリーヴ|9|97|3|-1|-3|-4|3|2|砲術+2&br;斬れ味...
|グラビドXグリーヴ|9|96|3|-4|0|2|3|2|防御+4&br;ガード性...
|グラビドZグリーヴ|9|97|3|-5|1|1|1|2|頑強+2&br;剣術+2&b...
|ディアブロXグリーヴ|9|96|2|0|0|-4|0|3|剣術+5&br;研ぎ師...
|ディアブロZグリーヴ|9|98|4|0|0|-6|0|3|痛撃+1&br;減気攻...
|ブラキXグリーヴ|9|96|3|-4|0|-2|0|2|闘魂+3&br;回避性能-...
|バンギスXグリーヴ|9|106|0|0|-4|1|-4|3|攻撃+1&br;斬れ味...
|ネフィリムグリーヴ|9|106|-5|4|-3|2|-6|3|属性解放+2&br;...
|ガルルガXグリーヴ|9|95|3|-4|3|-4|1|2|達人+4&br;聴覚保護...
|モノブロXグリーヴ|9|96|0|2|-3|-4|2|2|属性解放+3&br;達人...
|モノデビルグリーヴ|9|100|0|2|-3|-4|2|2|匠+2&br;達人+2&...
|ゴアXグリーヴ|9|95|-5|3|-3|2|-2|1|細菌学+3&br;闘魂+3&b...
|ナルガXグリーヴ|9|91|-2|1|-4|1|1|0|匠+2&br;回避性能+4&...
|ラギアXグリーヴ|9|93|-5|1|3|-1|-1|2|属性開放+3&br;痛撃...
|ドボルXグリーヴ|9|96|-4|2|1|-2|1|2|抜刀減気+2&br;攻撃+...
|ラヴァXグリーヴ|9|98|2|-3|0|0|1|2|盾持+1&br;回復速度+3...
|アーティアXグリーヴ|9|92|0|-3|-3|2|3|1|属性解放+5&br;匠...
|ホークXブーツ&br;エコールXブーツ|9|106|2|-1|1|0|2|1|採取...
|エースグリーヴ&br;クイーングリーヴ|9|92|3|0|0|0|2|3|潔癖...
|ガーディアンZブーツ&br;ヘルパーZソックス|9|96|0|0|0|0|0|...
|G・ナイトXブーツ&br;メイドXソックス|9|110|0|0|0|0|0|0|胴...
*レア度10 [#l3fc8fe7]
|名称|レ&br;ア&br; |防&br;御&br; ...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|アークXグリーヴ&br;フィリアXグリーヴ|10|109|-4|4|0|3|-6|...
|斉天ノ具足・真|10|106|2|1|3|-6|2|2|本気+2&br;闘魂+4&br...
|怒天ノ具足・真|10|108|2|1|4|-7|2|2|本気+2&br;闘魂+4&br...
|クシャナXペイル|10|109|-2|2|-5|5|-6|3|回避性能+2&br;溜...
|クジュラペイル|10|106|3|-6|2|6|-5|3|回避距離+3&br;無傷...
|カイザーXグリーヴ|10|109|4|-6|1|-2|-2|2|細菌学+5&br;属...
|ミヅハ真【具足】|10|109|-4|3|0|4|-1|2|聴覚保護+3&br;特...
|残陽・真【具足】&br;常盤・真【具足】|10|107|3|2|-4|3|-4|...
|ゴググリーヴ|10|110|-4|3|0|3|-7|2|達人+3&br;砲術+1&br;...
|リベリオンZグリーヴ|10|112|3|3|-2|-2|-3|1|状態耐性+2&br...
|アカムトXケマル|10|110|4|0|-3|2|-5|0|剣術+2&br;匠+3&br...
|ウカムルXケマル|10|106|-5|0|-3|4|-2|2|剣術+3&br;匠+1&b...
|グリードZグリーヴ|10|108|-1|-1|-3|-1|-1|3|強欲+3&br;攻...
|エクスゼロZグリーヴ|10|116|3|-5|2|-3|1|2|攻撃+6&br;聴覚...
|ブラキウムグリーヴ|10|116|4|-3|0|-3|0|3|闘魂+2&br;底力...
|ラースフット|10|120|2|-1|1|-3|-4|1|怒+2&br;攻撃+4&br;...
|キリンXレガース|10|98|-3|-2|5|-1|3|2|潔癖+1&br;属性解放...
|キリンZレガース|10|99|-3|-3|-1|6|3|2|回避術+2&br;属性耐...
|夜叉・真【御足】|10|110|2|2|0|-2|-2|3|剣術+2&br;属性耐...
|大和・真【袴】&br;日向・真【袴】|10|108|3|1|0|-4|-4|0|居...
|エンプレスXグリーヴ|10|110|4|-2|1|-6|-2|3|達人+2&br;ガ...
|ヘリオスXグリーヴ&br;セレネXグリーヴ|10|108|0|3|-2|1|-5|...
|EX暁丸【袴】&br;EX凛【袴】|10|116|-2|2|0|2|-4|3|スタミナ...
|荒天【袴】|10|112|-3|4|0|0|-5|2|匠+3&br;本気+5&br;水属...
|ミラアルマフット|10|116|4|0|-3|1|-7|1|刀匠+3&br;本気+3...
|EXエスカドラスケル|10|112|0|-2|0|0|-2|1|属性耐性+3&br;...
*イベントクエスト装備 [#h2919c92]
|名称|レ&br;ア&br; |防&br;御&br; ...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|キャプテンJ| | | | | | | | | | | |
|EXインゴット| | | | | | | | | | | |
|伝説J| | | | | | | | | | | |
|ユニクロ| | | | | | | | | | | |
|スタールーク| | | | | | | | | | | |
|ゾディアス| | | | | | | | | | | |
|勇者の| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|EXアーティア| | | | | | | | | | | |
|EXゴア| | | | | | | | | | | |
|EXリベリオン| | | | | | | | | | | |
|ミラバル| | | | | | | | | | | |
|G・ルナZグリーヴ|10|108|2|-4|-7|0|4| | | | |
|S・ソルZグリーヴ|10|108|2|-7|-4|0|4| | | | |
*単品 [#r569f4b1]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|ブラックレザーレグス|7|15|2|2|2|2|2|1|底力+10|モンハン...
*コメント [#v88ba826]
#comment
終了行:
*剣士用脚防具 [#l16b0a5d]
パソコンで観覧中の方は''Ctrl+F''を押すと単語やスキル名...
#contents
*レア度1 [#o207ba72]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|ブレイブパンツ|1|1|2|0|0|0|1|0|体力-2&br;回復速度+2&br...
|レザーパンツ|1|1|-1|0|0|0|1|0|採取+1&br;気まぐれ+3|暖...
|チェーンパンツ|1|4|2|1|-2|1|0|1|体力+2&br;腹減り+2|鉄...
|ロックラックブーツ|1|5|2|-3|1|0|0|2|耐暑+2&br;運搬+5|...
|ハンターグリーヴ|1|6|0|1|-3|0|0|0|調合成功率+1&br;狩人...
|ボーングリーヴ|1|7|1|0|-1|-2|0|1|KO+2&br;笛+4|なぞの骨...
|アロイグリーヴ|1|8|-1|1|-2|-1|0|0|胴系統倍加|マカライト...
*レア度2 [#g54e0ea1]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
