剣士用腰防具
をテンプレートにして作成
[
MH4Gwiki
] [
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*剣士用腰防具 [#l16b0a5d]
パソコンで観覧中の方は''Ctrl+F''を押すと単語やスキル名...
#contents
*レア度1 [#zd01341b]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|ブレイブベルト|1|1|2|0|0|0|1|2|体力-2&br;回復速度+3&br...
|レザーベルト|1|1|-1|0|0|0|1|0|採取+3&br;運気-1&br;体力...
|チェーンベルト|1|4|2|1|-2|1|0|1|体力+2&br;腹減り+4|鉄...
|ロックラックコイル|1|5|2|-3|1|0|0|2|耐暑+3&br;運搬+4|...
|ハンターフォールド|1|6|0|1|-3|0|0|1|調合成功率+2&br;狩...
|ボーンフォールド|1|7|1|0|-1|-2|0|1|KO+2&br;笛+3|なぞの...
|アロイコイル|1|8|-1|1|-2|-1|0|0|防御+4&br;採取-1&br;風...
*レア度2 [#gef76fa3]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|リノプロコイル|2|8|8|-1|-1|-1|1|1|KO+2&br;気絶-1&br;対...
|ブナハコイル|2|10|-4|-1|2|-1|2|0|攻撃-1&br;特殊攻撃+1&...
|ジャギィフォールド|2|10|-2|0|0|0|1|0|砥ぎ師+2&br;効果持...
|ゲネポスフォールド|2|12|1|1|-2|-3|2|1|回復速度-2&br;麻...
|ランポスフォールド|2|13|0|0|0|-4|2|2|攻撃+2&br;気絶+3|...
|アシラフォールド|2|13|-2|1|0|-1|1|1|高速収集+2&br;食い...
|ハイメタフォールド|2|14|-2|-2|3|-1|0|2|砲術+1&br;体力+...
|バトルフォールド|2|14|2|-2|-2|-1|0|1|攻撃+1&br;砥ぎ師+...
|ケチャフォールド|2|14|-3|2|-2|0|2|1|運気-2&br;水属性攻...
|ゲリョスフォールド|2|14|-4|1|2|-2|0|1|スタミナ+1&br;腹...
|コンガフォールド|2|14|-3|1|1|-1|2|1|細菌学+1&br;食いし...
|ルドロスフォールド|2|15|-3|2|-1|-1|1|1|スタミナ+3&br;水...
|ウルクフォールド|2|15|-2|2|-1|2|2|1|回避距離+2&br;耐暑...
|イーオスフォールド|2|15|0|-3|-3|2|2|1|特殊攻撃+1&br;毒...
|ガブラスーツベルト|2|15|1|-2|2|1|-3|1|胴系統倍加|翼蛇竜...
|カブラフォールド|2|16|2|-3|-2|0|1|0|防御+4&br;採取-1&b...
|クックフォールド|2|16|2|-1|-2|-3|2|2|攻撃+1&br;聴覚保護...
|ボロスフォールド|2|18|0|0|1|-2|0|1|攻撃+2&br;防御+1&br...
|バサルフォールド|2|18|0|-2|1|1|-3|2|耐暑+2&br;睡眠+1|...
|スキュラフォールド|2|19|-2|2|-2|1|2|1|観察眼+1&br;腹減...
|フルフルフォールド|2|19|-4|1|1|2|1|2|雷属性攻撃+3&br;回...
|レイアフォールド|2|19|2|0|-2|0|-3|2|体力+2&br;火属性攻...
|ザボアフォールド|2|20|-2|2|-3|2|0|2|氷属性攻撃+2&br;肉...
|ガララフォールド|2|20|1|-2|0|-4|1|1|捕獲+2&br;聴覚保護...
|ハプルフォールド|2|21|2|0|-2|-4|1|2|納刀+2&br;食事+1|...
|ギザミフォールド|2|21|1|2|-1|-1|0|2|匠+1&br;達人-1&br;...
*レア度3 [#l16faf2e]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|インゴットフォールド| 3|18|-2|-2|2|0|0|1|ガード強化+3&b...
|ジンオウフォールド|3|21|0|-2|2|-4|1|1|本気+4&br;雷属性...
|セルタスフォールド|3|21|-3|2|-1|-2|2|2|捕獲+2&br;砲術+...
|ゴアフォールド|3|21|-4|2|-3|1|-2|1|細菌学+2&br;匠+3&br...
|レックスフォールド|3|22|2|-1|-4|0|-2|1|攻撃+3&br;砥ぎ師...
|ブラキフォールド|3|22|2|-4|0|-2|0|2|闘魂+2&br;回避性能...
|ナルガフォールド|3|22|-2|1|-4|1|1|3|回避性能+2&br;スタ...
|グラビドフォールド|3|23|2|-3|0|1|-2|0|防御+2&br;ガード...
|レウスフォールド|3|23|2|0|-2|0|-3|1|攻撃+2&br;火属性攻...
|ラヴァフォールド|3|23|2|-3|0|0|1|0|ガード性能+3&br;千里...
|ディアブロコイル|3|23|2|0|0|-4|0|0|抜刀会心+2&br;抜刀減...
|ガルルガフォールド|3|24|1|-3|1|-2|0|2|達人+2&br;聴覚保...
|ガンキンフォールド|3|24|2|-4|1|-1|-2|2|防御+4&br;スタミ...
|ドボルフォールド|3|24|-4|2|1|-2|1|1|攻撃+2&br;達人-1&b...
|アークフォールド&br;フィリアフォールド|3|24|-3|3|0|1|-5|...
|残陽【腰当て】&br;常磐【腰当て】|3|26|2|1|-3|2|-3|1|抜刀...
|キリンフープ|3|26|-2|-2|4|0|2|2|属性耐性+2&br;運気-2&b...
|暁丸【腰当て】&br;凛【腰当て】|3|26|-2|2|0|2|-4|1|剣術+...
*レア度4 [#x9d50b48]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|K・ロブスタコイル|4|16|-2|5|-5|2|-2|0|回避性能+2&br;回...
|ガーディアンコイル&br;ヘルパースカート|4|18|0|0|0|0|0|1|...
|ロワーガアンカ&br;ファルメルアンカ|4|18|-4|0|3|-1|1|1|属...
|マギュルオッハ|4|19|-4|1|0|2|0|0|重撃+1&br;溜め短縮+2&...
|ギルドバードコイル&br;スカラースカート|4|20|0|0|0|0|0|2|...
|ブレイブSフォールド|4|18|3|0|0|0|2|0|採取+3&br;体力-2&...
|レザーSフォールド|4|22|-2|0|0|0|2|1|採取+1&br;運気-2&b...
|チェーンSフォールド|4|23|2|2|-3|1|0|1|体力+1&br;調合成...
|ハンターSフォールド|4|26|0|2|-4|0|0|2|千里眼+3&br;調合...
|ボーンSフォールド|4|27|2|0|-1|-3|0|0|KO+2&br;観察眼+2&...
|アロイSコイル|4|28|-1|2|-3|-2|0|0|防御+2&br;採取-1&br;...
|リノプロSコイル|4|31|2|-1|-1|-1|1|1|砲術+3&br;KO+2&br;...
|ブナハSコイル|4|33|-5|-1|2|-1|3|0|攻撃-1&br;特殊攻撃+1...
|ジャギィSフォールド|4|36|-4|0|0|0|2|0|攻撃+2&br;砥ぎ師...
|ゲネポスSフォールド|4|36|1|1|-3|-5|3|1|特殊攻撃+1&br;回...
|ランゴフォールド|4|36|-5|-5|2|-4|2|2|特殊攻撃+1&br;毒-...
|ペッココイル|4|36|2|-1|0|-3|0|1|広域+4&br;笛+2|徹甲虫...
|コンガSフォールド|4|38|-4|1|1|-1|3|1|細菌学+1&br;特殊攻...
|ランポスSフォールド|4|38|0|0|0|-5|3|1|攻撃+3&br;千里眼...
|クロムメタルコイル|4|40|2|-2|0|0|0|0|胴系統倍加|堅竜骨×6...
|ガレオスフォールド|4|40|-3|2|-4|2|0|1|千里眼+3&br;耐暑...
|ザザミフォールド|4|40|-3|3|-4|0|1|2|防御+2&br;ガード性...
|ガブラスーツSベルト|4|40|2|-3|3|2|-4|0|胴系統倍加|翼蛇竜...
|ケチャSフォールド|4|43|-5|3|-3|0|3|1|運気-3&br;水属性攻...
|クックSフォールド|4|43|3|0|-2|-4|2|1|攻撃+3&br;聴覚保護...
|イーオスSフォールド|4|44|0|-4|-4|3|3|1|特殊攻撃+1&br;毒...
|ウルクSフォールド|4|45|-3|2|-1|2|2|2|回避距離+2&br;効果...
|ラングロフォールド|4|47|1|-3|0|-1|1|1|細菌学+2&br;回避...
*レア度5 [#iffaa650]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|コンガUフォールド|5|40|1|0|0|-4|3|1|底力+2&br;爆弾強化...
|クックUフォールド|5|47|3|-4|-3|0|2|2|達人+1&br;火属性攻...
|オウビートアンカ&br;パピメルアンカ|5|43|3|-5|3|-4|2|2|採...
|ゲリョスSフォールド|5|47|-5|2|3|-2|0|2|スタミナ+1&br;腹...
|カブラSフォールド|5|48|3|-5|-4|0|2|0|防御+5&br;採取-2&...
|スキュラSフォールド|5|48|-3|3|-3|2|3|1|達人+2&br;観察眼...
|フルフルSフォールド|5|50|-5|1|1|2|1|2|雷属性攻撃+4&br;...
|レイアSフォールド|5|50|3|0|-2|0|-4|1|体力+5&br;火属性攻...
|バサルSフォールド|5|50|-1|-2|1|1|-3|1|納刀+3&br;食事+4...
|アーティアSコイル|5|51|0|-3|-3|2|3|2|匠+2&br;砥ぎ師-3&...
|ジンオウSフォールド|5|52|0|-2|3|-4|1|3|本気+3&br;斬れ味...
|ガブルフォールド|5|52|-2|3|-4|0|1|2|達人+3&br;食事+3&b...
|セルタスSフォールド|5|53|-4|3|-1|-3|3|2|匠+2&br;砲術+1...
|ザボアSフォールド|5|53|-4|3|-5|3|0|2|氷属性攻撃+2&br;肉...
|ガララSフォールド|5|55|3|-3|0|-5|3|2|捕獲+3&br;聴覚保護...
|レックスSフォールド|5|55|2|-1|-4|0|-2|2|匠+1&br;攻撃+3...
|ブランゴフォールド|5|55|-4|2|0|2|1|0|攻撃+2&br;耐暑-2&...
|レウスSフォールド|5|57|3|0|-2|0|-4|2|攻撃+2&br;火属性攻...
|グラビドSフォールド|5|57|3|-4|0|2|-3|0|防御+4&br;ガード...
|ベリオフォールド|5|57|-5|0|-1|3|0|0|回避性能+2&br;氷属...
|ガルルガSフォールド|5|60|3|-4|3|-4|1|1|達人+2&br;聴覚保...
|三眼の腰飾り|5|18|0|0|3|-3|1|3|なし|カブレライト鉱石×3&b...
*レア度6 [#e134a043]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|ドーベルコイル|6|47|-2|0|0|0|3|0|龍属性攻撃+2&br;気力回...
|ホークコイル&br;エコールスカート|6|45|2|-1|1|0|2|2|狩人...
|ゲリョスUフォールド|6|48|-5|2|3|-2|0|2|達人-2&br;風圧+...
|フルフルUフォールド|6|51|1|-5|1|2|1|1|回復量+3&br;広域...
|リオハートコイル|6|51|3|0|-2|0|-4|1|底力+2&br;火属性攻...
|バサルUフォールド|6|53|0|-2|0|-3|1|1|ガード性能+4&br;耐...
|ジンオウUフォールド|6|53|0|-4|-5|0|4|0|回避性能+3&br;溜...
|ゴアSフォールド|6|52|-5|3|-3|2|-2|1|細菌学+3&br;闘魂+2...
|ギルドナイトコイル&br;メイドスカート|6|52|0|0|0|0|0|2|剥...
|城塞遊撃隊【鎖帯】|6|53|0|0|0|0|0|2|属性開放+3&br;剥ぎ...
|レックスUフォールド|6|59|2|-4|-2|0|-1|2|聴覚保護+3&br;...
|クロオビフォールド|6|55|2|2|2|2|2|2|匠+2&br;狩人+2&br;...
|リオソウルコイル|6|58|3|0|0|-2|-4|1|達人+2&br;体力-2&b...
|グラビドUフォールド|6|58|3|-5|1|1|1|1|防御+4&br;ガード...
|ブラキSフォールド|6|57|3|-4|0|-2|0|1|闘魂+4&br;回避性能...
|アグナフォールド|6|59|3|-5|0|-1|0|1|ガード性能+3&br;底...
|ラギアフォールド|6|60|-5|1|3|-1|-1|3|痛撃+2&br;特殊攻撃...
|キリンSフープ|6|60|-3|-3|5|-1|3|1|属性開放+2&br;属性耐...
|ユクモノオビ・天|6|60|-1|0|2|0|0|2|匠+1&br;砥ぎ師+2&br...
|セイラースカート|6|60|0|2|0|-2|0|2|運気+2&br;広域+4&br...
|バンギスコイル|6|62|0|0|-4|1|-4|0|胴系統倍加|恐暴竜の黒...
*レア度7 [#h91d8903]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|ゴールドルナコイル|7|81|2|-4|-7|0|4|3|運気+3&br;重撃+2...
|EXレイアフォールド|7|50|3|0|-2|0|-4|0|頑強+2&br;匠+3&b...
|エクスゼロコイル|7|81|3|-5|2|-3|1|2|一心+2&br;聴覚保護...
|EXレックスフォールド|7|82|3|-1|-5|0|-3|2|匠+1&br;攻撃+...
|シルバーソルコイル|7|81|3|-7|-4|0|4|2|痛撃+2&br;斬れ味...
|EXレウスフォールド|7|57|3|0|-2|0|-4|3|剛撃+1&br;匠+2&b...
|キリンUフープ|7|65|-3|-3|-1|6|3|1|属性耐性+2&br;運気-3...
|グリードフォールド|7|64|-1|-1|-3|-1|-1|0|胴系統倍加|歴戦...
|残陽・覇【腰当て】&br;常磐・覇【腰当て】|7|64|3|2|-4|2|-...
|大和・真【腰当て】&br;日向・真【腰当て】|10|108|3|1|0|-4...
|アークSフォールド&br;フィリアSフォールド|7|65|-4|4|0|3|-...
|金色ノ帯|7|65|2|1|3|-6|2|1|本気+4&br;闘魂+3&br;スタミ...
|怒天ノ帯|7|81|2|1|4|-7|2|1|匠+1&br;本気+3&br;闘魂+3&b...
|アカムトイッケク|7|65|4|0|-3|2|-5|2|匠+2&br;達人+2&br;...
|ウカムルイッケク|7|67|-5|0|-3|4|-2|0|刀匠+3&br;達人-4&...
|カイザーフォールド|7|68|4|-6|1|-2|-2|2|細菌学+1&br;属性...
|EXカイザーコイル|7|82|5|-7|2|-2|-4|0|属性開放+3&br;達人...
|エンプレスフォールド|7|67|4|-2|1|-6|-2|1|匠+2&br;達人+...
|クシャナアンダ|7|68|-2|2|-5|5|-6|3|匠+2&br;溜め短縮+2&...
|EXクシャナアンダ|7|82|-3|3|-6|6|-7|2|斬れ味+2&br;溜め短...
|夜叉【腰当】|7|68|2|2|0|-2|-2|1|剣術+2&br;属性耐性+2&b...
|リベリオンコイル|7|69|3|3|-2|-2|-3|0|怒+3&br;頑強+1&br...
|ミヅハ【丸帯】|7|69|-4|3|0|4|-1|1|属性開放+2&br;聴覚保...
|忍の帯・天|7|81|2|-6|4|-3|2|2|防御-2&br;回避性能+2&br;...
|金剛【腰当て】|7|82|-2|3|2|2|-2|1|運気+2&br;ガード性能...
|ドラゴンスパイン|7|84|-3|2|2|-1|-6|3|痛撃+1&br;達人-3&...
|ヘリオスコイル&br;セレネコイル|7|84|0|3|-2|1|-5|1|聴覚保...
|エスカドラマイト|7|86|0|-2|0|0|-2|0|本気+1&br;属性耐性...
|EXキリンUフープ|7|1|0|0|1|6|3|2|属性開放+2&br;属性耐性...
| | | | | | | | | | | | |
*レア度8 [#j521928e]
|名称|レ&br;ア&br; |防&br;御&br;...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|ブナハXコイル|8|72|-5|-1|2|-1|3|1|攻撃-1&br;特殊攻撃+2...
|リノプロXコイル|8|70|2|-1|-1|-1|1|1|砲術+4&br;KO+2&br;...
|イーオスXフォールド|8|80|0|-4|-4|3|3|1|特殊攻撃+2&br;毒...
|ガレオスXフォールド|8|74|3|0|-2|-3|1|1|防御+1&br;千里眼...
|ウルクXフォールド|8|80|-3|2|-1|2|2|2|回避距離+2&br;納刀...
|ケチャXフォールド|8|74|-5|3|-3|0|3|1|運気-3&br;水属性攻...
|ケチャZフォールド|8|76|3|-5|-2|-3|3|1|斬れ味+2&br;対防...
|コンガXフォールド|8|74|-4|1|1|-1|3|1|細菌学+1&br;特殊攻...
|コンガZフォールド|8|76|1|0|0|-4|3|2|痛撃+1&br;底力+2&b...
|ゲリョスXフォールド|8|75|-5|2|3|-2|0|2|達人+1&br;スタミ...
|ゲリョスZフォールド|8|77|-5|2|3|-2|0|2|達人-2&br;気力回...
|ザザミXフォールド|8|75|-3|3|-4|0|1|2|防御+3&br;ガード性...
|ザザミZフォールド|8|86|0|3|-2|-4|1|3|ガード性能+1&br;ス...
|カブラXフォールド|8|78|3|-5|-4|0|2|0|防御+5&br;採取-2&...
|カブラZフォールド|8|80|3|0|-4|-5|2|1|属性解放+2&br;聴覚...
|スキュラXフォールド|8|82|-3|3|-3|2|3|1|達人+3&br;観察眼...
|ザボアXフォールド|8|84|-4|3|-5|3|0|2|氷属性攻撃+2&br;肉...
|ザボアZフォールド|8|86|2|3|-4|-5|0|3|気力回復+1&br;回復...
|ガララXフォールド|8|86|3|-3|0|-5|3|2|痛撃+2&br;捕獲+3&...
|ガララZフォールド|8|88|-5|3|-3|4|3|1|抜刀減気+1&br;研ぎ...
|フルフルXフォールド|8|84|-5|1|1|2|1|2|雷属性攻撃+5&br;...
|フルフルZフォールド|8|86|1|-5|1|2|1|2|一心+3&br;回復量...
|レイアXフォールド|8|84|3|0|-2|0|-4|1|体力+5&br;火属性攻...
|リオハートZコイル|8|86|3|0|-2|0|-4|2|底力+3&br;火属性攻...
|ランポスXフォールド|8|74|0|0|0|-5|3|2|匠+2&br;攻撃+3&b...
|クックXフォールド|8|74|3|0|-2|-4|2|1|攻撃+4&br;聴覚保護...
|クックZフォールド|8|76|3|-4|-3|0|2|2|達人+2&br;スタミナ...
|バサルXフォールド|8|86|-1|-2|1|1|3|1|抜刀減気+1&br;納刀...
|バサルZフォールド|8|88|0|-2|0|-3|1|1|ガード性能+4&br;重...
|ペッコXコイル|8|75|2|-1|0|-3|0|1|属性解放+2&br;観察眼+...
|ボロスXフォールド|8|85|0|0|1|-2|0|1|攻撃+3&br;ガード性...
|ガブルXフォールド|8|85|-2|3|-4|0|1|2|達人+3&br;回避距離...
|ハプルXフォールド|8|85|2|0|-2|-4|1|2|属性解放+2&br;抜刀...
|ベリオXフォールド|8|87|-5|0|-1|3|0|0|回避性能+3&br;氷属...
|アグナXフォールド|8|88|3|-5|0|-1|0|3|属性解放+1&br;ガー...
|ガノスZフォールド|8|80|-4|4|-4|2|0|2|捕獲+3&br;スタミナ...
|オウビートXアンカ&br;パピメルXアンカ|8|72|3|-5|3|-4|2|2|...
|ロワーガXアンカ&br;ファルメルXアンカ|8|92|-4|0|3|-1|1|1|...
|ガーディアンXコイル&br;ヘルパーXスカート|8|80|0|0|0|0|0|...
*レア度9 [#ja4b9bc6]
|名称|レ&br;ア&br; |防&br;御&br;...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|レギオスXフォールド|9|92|3|0|-3|-2|0|3|研ぎ師-3&br;体術...
|スキュラZフォールド|9|92|-1|3|0|-3|3|2|剥ぎ取り+2&br;達...
|レウスXフォールド|9|92|3|0|-2|0|-4|2|攻撃+2&br;火属性攻...
|リオソウルZコイル|9|94|3|0|0|-2|-4|2|達人+4&br;体力-2&...
|レックスXフォールド|9|96|2|-1|-4|0|-2|3|匠+1&br;攻撃+3...
|レックスZフォールド|9|97|2|-4|-2|0|-1|2|聴覚保護+3&br;...
|ジンオウXフォールド|9|90|0|-2|3|-4|1|3|本気+3&br;斬れ味...
|ジンオウZフォールド|9|94|0|-4|-5|0|4|0|回避性能+4&br;溜...
|セルタスXフォールド|9|96|-4|3|-1|-3|3|2|匠+2&br;砲術+2...
|セルタスZフォールド|9|97|3|-1|-3|-4|3|3|砲術+2&br;斬れ...
|グラビドXフォールド|9|96|3|-4|0|2|3|0|不動+3&br;防御+5...
|グラビドZフォールド|9|97|3|-5|1|1|1|2|頑強+2&br;ガード...
|ディアブロXコイル|9|96|2|0|0|-4|0|1|抜刀会心+2&br;砥ぎ...
|ディアブロZコイル|9|98|4|0|0|-6|0|2|痛撃+2&br;回避距離...
|ブラキXフォールド|9|96|3|-4|0|-2|0|2|闘魂+4&br;回避性能...
|バンギスXコイル|9|106|0|0|-4|1|-4|0|胴系統倍加|恐暴竜の...
|ネフィリムフォールド|9|106|-5|4|-3|2|-6|1|属性開放+2&br...
|ガルルガXフォールド|9|95|3|-4|3|-4|1|1|匠+2&br;達人+3&...
|モノブロXコイル|9|96|0|2|-3|-4|2|1|属性開放+2&br;達人+...
|モノデビルコイル|9|100|0|2|-3|-4|2|1|匠+2&br;達人+2&br...
|ゴアXフォールド|9|95|-5|3|-3|2|-2|2|細菌学+3&br;闘魂+2...
|ナルガXフォールド|9|91|-2|1|-4|1|1|3|回避性能+2&br;スタ...
|ラギアXフォールド|9|93|-5|1|3|-1|-1|3|痛撃+2&br;特殊攻...
|ドボルXフォールド|9|96|-4|2|1|-2|1|2|攻撃+2&br;達人-2&...
|ラヴァXフォールド|9|98|2|-3|0|0|1|0|盾持+3&br;回復速度...
|アーティアXコイル|9|92|0|-3|-3|2|3|2|匠+2&br;砥ぎ師-3&...
|ホークXコイル&br;エコールXスカート|9|106|2|-1|1|0|2|2|採...
|エースフォールド&br;クイーンフォールド|9|92|3|0|0|0|2|1|...
|ガーディアンZフォールド&br;ヘルパーZスカート|9|96|0|0|0|...
|G・ナイトXフェザー&br;メイドXスカート|9|110|0|0|0|0|0|2|...
*レア度10 [#l3fc8fe7]
|名称|レ&br;ア&br; |防&br;御&br;...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|アークXフォールド&br;フィリアXフォールド|10|109|-4|4|0|3...
|斉天ノ帯・真|10|106|2|1|3|-6|2|2|匠+3&br;本気+3&br;闘...
|怒天ノ帯・真|10|108|2|1|4|-7|2|2|刀匠+3&br;本気+2&br;...
|クシャナXアンダ|10|109|-2|2|-5|5|-6|3|匠+2&br;回避性能...
|クジュラアンダ|10|106|3|-6|2|6|-5|3|回避距離+2&br;無傷...
|カイザーXフォールド|10|109|4|-6|1|-2|-2|3|剣術+3&br;匠...
|ミヅハ真【丸帯】|10|109|-4|3|0|4|-1|3|特殊攻撃+5&br;耐...
|残陽・真【腰当て】&br;常盤・真【腰当て】|10|107|3|2|-4|3...
|ゴグフォールド|10|110|-4|3|0|3|-7|2|達人+4&br;砲術+3&b...
|リベリオンZコイル|10|112|3|3|-2|-2|-3|1|状態耐性+2&br;...
|アカムトXイッケク|10|110|4|0|-3|2|-5|2|剣術+1&br;匠+2&...
|ウカムルXイッケク|10|106|-5|0|-3|4|-2|2|剣術+1&br;匠+3...
|グリードZフォールド|10|108|-1|-1|-3|-1|-1|0|胴系統倍加|...
|エクスゼロZコイル|10|116|3|-5|2|-3|1|3|攻撃+4&br;聴覚保...
|ブラキウムフォールド|10|116|4|-3|0|-3|0|1|闘魂+4&br;底...
|ラーススパイン|10|120|2|-1|1|-3|-4|0|怒+2&br;攻撃+4&br...
|キリンXフープ|10|98|-3|-2|5|-1|3|2|潔癖+2&br;属性解放+...
|キリンZフープ|10|99|-3|-3|-1|6|3|1|回避術+2&br;属性耐性...
|夜叉・真【腰巻】|10|110|2|2|0|-2|-2|1|剣術+2&br;属性耐...
|日向・真【腰当て】|10|108|3|1|0|-4|-4|2|居合+2&br;達人...
|エンプレスXコイル|10|110|4|-2|1|-6|-2|2|達人+2&br;ガー...
|ヘリオスXコイル&br;セレネXコイル|10|108|0|3|-2|1|-5|1|聴...
|EX暁丸【腰当て】&br;EX凛【腰当て】|10|116|-2|2|0|2|-4|3|...
|荒天【冠】|10|112|-3|4|0|0|-5|3|匠+1&br;本気+3&br;水属...
|ミラアルマスパイン|10|116|4|0|-3|1|-7|1|本気+4&br;不動...
|EXエスカドラマイト|10|112|0|-2|0|0|-2|3|属性耐性+3&br;...
*イベントクエスト装備 [#h2919c92]
|名称|レ&br;ア&br; |防&br;御&br; ...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|キャプテンJ| | | | | | | | | | | |
|EXインゴット| | | | | | | | | | | |
|伝説J| | | | | | | | | | | |
|ユニクロ| | | | | | | | | | | |
|スタールーク| | | | | | | | | | | |
|ゾディアス| | | | | | | | | | | |
|勇者の| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|EXアーティア| | | | | | | | | | | |
|EXゴア| | | | | | | | | | | |
|EXリベリオン| | | | | | | | | | | |
|ミラバル| | | | | | | | | | | |
|G・ルナZコイル|10|108|2|-4|-7|0|4| | | | |
|S・ソルZコイル|10|108|2|-7|-4|0|4| | | | |
*単品 [#a09c69c1]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|スキンライトベルト|1|5|-2|2|2|2|-2|1|採取+4&br;運搬+5|...
|アイアンベルト|1|8|4|-4|-6|-2|0|1|高速収集+10|ドラグラ...
| | | | | | | | | | | | |
*コメント [#v88ba826]
-EXキリンUフープの属性耐性が促成耐性になってます -- &new{...
#comment
終了行:
*剣士用腰防具 [#l16b0a5d]
パソコンで観覧中の方は''Ctrl+F''を押すと単語やスキル名...
#contents
*レア度1 [#zd01341b]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|ブレイブベルト|1|1|2|0|0|0|1|2|体力-2&br;回復速度+3&br...
|レザーベルト|1|1|-1|0|0|0|1|0|採取+3&br;運気-1&br;体力...
|チェーンベルト|1|4|2|1|-2|1|0|1|体力+2&br;腹減り+4|鉄...
|ロックラックコイル|1|5|2|-3|1|0|0|2|耐暑+3&br;運搬+4|...
|ハンターフォールド|1|6|0|1|-3|0|0|1|調合成功率+2&br;狩...
|ボーンフォールド|1|7|1|0|-1|-2|0|1|KO+2&br;笛+3|なぞの...
|アロイコイル|1|8|-1|1|-2|-1|0|0|防御+4&br;採取-1&br;風...
*レア度2 [#gef76fa3]
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COL...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|リノプロコイル|2|8|8|-1|-1|-1|1|1|KO+2&br;気絶-1&br;対...
|ブナハコイル|2|10|-4|-1|2|-1|2|0|攻撃-1&br;特殊攻撃+1&...
|ジャギィフォールド|2|10|-2|0|0|0|1|0|砥ぎ師+2&br;効果持...
|ゲネポスフォールド|2|12|1|1|-2|-3|2|1|回復速度-2&br;麻...
|ランポスフォールド|2|13|0|0|0|-4|2|2|攻撃+2&br;気絶+3|...
|アシラフォールド|2|13|-2|1|0|-1|1|1|高速収集+2&br;食い...
|ハイメタフォールド|2|14|-2|-2|3|-1|0|2|砲術+1&br;体力+...
|バトルフォールド|2|14|2|-2|-2|-1|0|1|攻撃+1&br;砥ぎ師+...
|ケチャフォールド|2|14|-3|2|-2|0|2|1|運気-2&br;水属性攻...
|ゲリョスフォールド|2|14|-4|1|2|-2|0|1|スタミナ+1&br;腹...
|コンガフォールド|2|14|-3|1|1|-1|2|1|細菌学+1&br;食いし...
|ルドロスフォールド|2|15|-3|2|-1|-1|1|1|スタミナ+3&br;水...
|ウルクフォールド|2|15|-2|2|-1|2|2|1|回避距離+2&br;耐暑...
|イーオスフォールド|2|15|0|-3|-3|2|2|1|特殊攻撃+1&br;毒...
|ガブラスーツベルト|2|15|1|-2|2|1|-3|1|胴系統倍加|翼蛇竜...
|カブラフォールド|2|16|2|-3|-2|0|1|0|防御+4&br;採取-1&b...
|クックフォールド|2|16|2|-1|-2|-3|2|2|攻撃+1&br;聴覚保護...
|ボロスフォールド|2|18|0|0|1|-2|0|1|攻撃+2&br;防御+1&br...
